Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.558,80 1.07 14.590,33 14.357,04 13:56
BIST 100-30 20.456,32 -0.53 20.460,60 20.236,79 13:56
BIST 30 17.375,04 1.59 17.431,10 17.109,81 13:56
BIST 50 13.288,40 1.27 13.325,06 13.093,03 13:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,28 -2.67 196.241.627,57 13:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,69 2.28 23.187.530,79 13:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,19 0.99 46.325.557,40 13:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,50 1.49 7.713.352,60 13:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,56 -1.69 51.894.098,62 13:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,88 1.15 55.304.596,96 13:57
ADGYO ADRA GMYO 59,40 0.25 17.198.629,10 13:57
AEFES ANADOLU EFES 19,44 0.93 581.458.915,64 13:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,70 0.47 11.447.077,75 13:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 259,00 -0.38 32.934.163,25 13:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,04 -0.34 85.547.095,70 13:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,99 1.02 32.960.020,94 13:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,40 -0.54 1.126.631,89 13:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,38 0.05 55.928.552,12 13:55
AHSGY AHES GMYO 13,74 -3.85 26.284.847,69 13:57
AKBNK AKBANK 75,45 0.67 14.453.044.579,30 13:57
AKCNS AKCANSA 245,50 -1.60 55.770.332,00 13:47
AKENR AKENERJI 10,57 0.86 55.984.733,10 13:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,63 1.94 26.819.655,49 13:56
AKFIS AKFEN INSAAT 17,21 -1.83 70.562.535,95 13:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,50 9.96 457.758.404,72 13:57
AKGRT AKSIGORTA 6,27 0.80 59.308.840,00 13:57
AKHAN AKHAN UN 37,66 -1.52 41.141.099,72 13:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 252,50 0.20 5.835.433,50 13:57
AKSA AKSA 11,45 -0.87 162.817.053,64 13:57
AKSEN AKSA ENERJI 82,20 2.24 610.045.293,05 13:57
AKSGY AKIS GMYO 9,95 0.81 17.083.031,25 13:57
AKSUE AKSU ENERJI 30,48 -1.68 41.335.557,50 13:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,13 0.47 1.307.490,30 13:57
ALARK ALARKO HOLDING 117,50 2.17 388.061.918,70 13:57
ALBRK ALBARAKA TURK 9,14 0.11 70.782.873,84 13:56
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 32,48 -3.79 268.506.730,42 13:57
ALCAR ALARKO CARRIER 702,00 2.03 14.720.791,50 13:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,40 0.52 26.641.146,80 13:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,00 -0.50 26.710.236,54 13:57
ALGYO ALARKO GMYO 3,73 1.63 52.421.436,61 13:57
ALKA ALKIM KAGIT 8,26 -1.08 13.883.228,27 13:57
ALKIM ALKIM KIMYA 16,33 -0.12 15.111.892,04 13:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 468,25 0.05 226.707.412,75 13:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,41 0.08 675.310.606,03 13:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,09 -0.50 401.206.221,38 13:57
ALVES ALVES KABLO 0,00 -0 0,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 221,80 1.46 432.851.672,90 13:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,09 0.66 4.352.946,39 13:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,20 -0 31.985.662,90 13:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,46 -0.23 60.597.528,50 13:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 123,70 2.06 18.326.559,90 13:57
ARCLK ARCELIK 96,25 1.32 166.272.895,70 13:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 81,90 0.12 74.394.102,05 13:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,52 1.18 9.330.385,34 13:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,40 0.49 23.721.927,12 13:57
ARMGD ARMADA GIDA 194,40 2.42 163.434.430,50 13:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,89 -0.77 32.292.764,43 13:57
ARTMS ARTEMIS HALI 41,34 0.83 28.163.578,64 13:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,58 1.28 5.867.368,30 13:57
ASELS ASELSAN 400,75 2.76 10.521.740.409,75 13:57
ASGYO ASCE GMYO 11,41 0.88 15.712.285,45 13:57
ASTOR ASTOR ENERJI 299,75 -0.33 4.380.869.093,50 13:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 49,16 0.74 11.225.357,92 13:57
ATAGY ATA GMYO 9,85 -0.10 1.398.228,00 13:55
ATAKP ATAKEY PATATES 41,96 0.43 6.487.038,92 13:54
ATATP ATP YAZILIM 289,25 -1.78 119.268.105,75 13:57
ATATR ATA TURIZM 13,32 2.38 160.461.850,21 13:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,00 -1.16 857.520,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,29 1.13 3.449.676,39 13:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 128,80 -0.92 2.688.430,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 18,48 1.93 11.375.955,51 13:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,12 -0.18 8.460.408,04 13:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 -0.89 34.038.267,70 13:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,25 0.82 13.211.074,10 13:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,72 -1.55 1.089.647,45 13:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 439,50 -0.73 10.649.837,50 13:57
AYDEM AYDEM ENERJI 25,96 1.33 39.158.731,40 13:57
AYEN AYEN ENERJI 31,24 1.76 7.193.581,24 13:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 29,00 -3.27 1.651.960,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 328,75 1.39 507.638.040,75 13:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,75 0.27 8.032.813,19 13:56
BAGFS BAGFAS 28,88 1.48 29.667.841,46 13:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 158,20 -3.65 98.950.523,50 13:57
BAKAB BAK AMBALAJ 38,78 0.83 6.782.259,46 13:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,10 -7.84 1.345.998,15 13:55
BALSU BALSU GIDA 9,22 7.21 814.412.616,18 13:57
BANVT BANVIT 152,00 0.46 8.305.983,60 13:57
BARMA BAREM AMBALAJ 9,33 3.67 2.296.787,37 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,88 -0 457.526,44 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,42 0.84 5.135.100,12 13:53
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,25 0.24 6.666.068,76 13:57
BEGYO BATI EGE GMYO 3,47 2.06 6.071.233,90 13:57
BERA BERA HOLDING 14,17 0.50 55.822.198,13 13:57
BESLR BESLER GIDA 13,32 0.30 11.553.696,46 13:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,66 1.32 176.164.265,66 13:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 87,95 7.39 1.037.137.451,90 13:57
BEYAZ BEYAZ FILO 22,76 1.88 10.361.831,42 13:52
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,70 0.31 12.889.423,20 13:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,88 0.38 12.412.529,54 13:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,69 -1.90 13.344.487,78 13:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 110,60 -9.93 402.544.079,00 13:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 274,00 -2.14 49.332.100,50 13:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 424,00 0.83 2.293.070.452,00 13:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,20 0.11 31.757.647,50 13:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,52 1.17 109.958.950,92 13:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,87 -0.74 34.694.068,98 13:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,18 4.39 12.984.109,52 13:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,33 2.19 656.269.599,16 13:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 9,01 1.81 469.325.864,54 13:57
BLCYT BILICI YATIRIM 2,35 4.44 139.903.441,88 13:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,66 -0.63 27.199.611,12 13:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,44 -0 3.767.473,98 13:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,08 -0.45 36.070.306,42 13:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,42 -0.47 8.766.367,01 13:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,88 2.89 197.913.323,34 13:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,07 2.33 177.161.017,17 13:57
BORSK BOR SEKER 6,88 -0.43 47.141.179,90 13:57
BOSSA BOSSA 6,59 0.15 5.330.505,92 13:57
BRISA BRISA 78,50 -0.06 11.135.835,75 13:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 -0 3.065.939,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,90 2.60 2.604.089,88 13:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,50 2.15 13.144.235,45 13:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,71 -7.03 799.469.549,74 13:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,34 2.15 1.582.780,58 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 717,00 -1.58 611.107.000,00 13:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.702,00 -0.41 51.458.626,00 13:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 21,22 -0.56 159.647.731,50 13:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,96 6.45 657.215.344,94 13:57
BUCIM BURSA CIMENTO 5,83 1.22 9.562.004,71 13:56
BULGS BULLS GSYO 31,34 1.10 26.256.934,84 13:57
BURCE BURCELIK 33,60 0.60 20.880.986,80 13:56
BURVA BURCELIK VANA 647,00 -2.85 41.386.259,50 13:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 133,80 9.94 761.131.988,90 13:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,12 -0 10.748.643,50 13:52
CANTE CAN2 TERMIK 1,35 1.50 553.205.461,06 13:57
CASA CASA EMTIA PETROL 69,60 -0 519.285,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 63,45 0.71 69.148.222,40 13:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,40 -1.59 310.131.096,10 13:57
CELHA CELIK HALAT 25,90 -0.15 38.609.979,36 13:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,35 0.46 31.711.935,48 13:57
CEMTS CEMTAS 8,95 0.34 4.341.747,31 13:57
CEMZY CEM ZEYTIN 14,60 -2.60 62.440.720,56 13:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,92 -0.88 12.958.239,14 13:56
CGCAM CAGDAS CAM 33,02 -0.48 29.126.054,32 13:57
CIMSA CIMSA 46,22 0.61 220.169.096,80 13:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 179,70 9.98 856.299.846,50 13:57
CLEBI CELEBI 1.473,00 -0.07 23.198.725,00 13:57
CMBTN CIMBETON 1.576,00 1.09 49.444.697,00 13:56
CMENT CIMENTAS 243,00 -0.12 812.319,20 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,35 2.17 15.625.410,68 13:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,40 0.59 3.713.509,90 13:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 25,42 2.09 37.397.866,06 13:57
CRFSA CARREFOURSA 269,75 -2.09 295.843.742,50 13:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,10 0.64 9.360.910,80 13:53
CVKMD CVK MADEN 15,41 0.20 157.295.456,33 13:57
CWENE CW ENERJI 33,12 -1.13 370.903.700,56 13:57
DAGI DAGI GIYIM 9,66 0.31 27.268.236,27 13:50
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,33 2.21 189.840.046,42 13:57
DARDL DARDANEL 1,62 1.25 13.922.276,40 13:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,04 -0 15.396.944,21 13:56
DENGE DENGE HOLDING 2,50 -1.57 39.536.263,59 13:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,11 0.96 10.092.866,86 13:55
DERIM DERIMOD 34,60 -2.32 9.518.979,02 13:54
DESA DESA DERI 9,95 -0.50 17.326.917,62 13:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,84 1.34 6.514.055,98 13:56
DEVA DEVA HOLDING 95,80 -0 20.405.005,90 13:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 89,65 0.73 8.604.176,80 13:52
DGGYO DOGUS GMYO 33,74 1.63 2.669.282,54 13:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,03 -0.85 50.122.352,58 13:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 -5.56 990.190,24 13:55
DITAS DITAS BDY 20,18 4.78 155.271.953,45 13:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,03 1.59 21.955.212,50 13:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,43 -0.76 126.019.739,14 13:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,15 -1.21 7.571.078,40 13:52
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,86 4.74 19.216.743,27 13:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 166,40 -0.18 73.544.452,50 13:57
DOCO DO-CO 11.482,50 -0.02 8.545.780,00 13:52
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,52 1.86 13.845.731,74 13:57
DOFRB DOF ROBOTIK 118,10 -1.01 280.165.817,40 13:57
DOGUB DOGUSAN 62,00 -2.67 23.470.520,10 13:57
DOHOL DOGAN HOLDING 21,38 -1.75 500.378.349,30 13:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,30 1.57 6.116.404,62 13:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.515,00 2.24 847.418.144,50 13:57
DUNYH DUNYA HOLDING 115,80 -3.10 39.988.755,50 13:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,20 0.19 3.451.635,88 13:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,70 -1.90 23.218.252,98 13:57
DYOBY DYO BOYA 13,43 0.15 13.636.185,27 13:57
DZGYO DENIZ GMYO 8,07 8.03 25.824.987,57 13:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,00 -1.54 47.035.757,80 13:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 74,95 1.15 230.487.250,70 13:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,30 1.18 46.319.652,30 13:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 315,50 -0.16 29.453.547,50 13:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,50 -2.62 27.471.602,05 13:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,40 0.55 13.235.724,24 13:56
EFOR EFOR YATIRIM 18,53 -2.73 939.260.037,05 13:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.770,00 4.20 237.969.407,50 13:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,16 0.97 32.442.654,16 13:57
EGEPO NASMED EGEPOL 12,76 -7.67 81.165.606,41 13:57
EGGUB EGE GUBRE 109,20 0.46 31.284.219,60 13:56
EGPRO EGE PROFIL 38,88 -1.02 23.402.941,64 13:56
EGSER EGE SERAMIK 3,00 0.33 1.814.698,26 13:53
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 45,98 -3.20 178.420.007,08 13:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,16 8.41 6.758.096.250,28 13:57
EKIM EKIM TURIZM 17,86 -0.67 100.122.123,18 13:57
EKIZ EKIZ KIMYA 59,50 0.85 401.377,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,98 0.61 18.180.079,15 13:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,65 0.18 6.410.340,19 13:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,60 0.91 17.268.592,26 13:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,00 -0.91 24.951.159,57 13:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 157,00 -0.44 138.725,50 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 66,05 0.15 219.564.760,90 13:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,17 -0.64 49.304.837,32 13:57
ENERY ENERYA ENERJI 10,98 1.48 357.048.971,08 13:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,90 2.25 359.755.116,60 13:57
ENKAI ENKA INSAAT 90,70 1.17 1.029.930.730,30 13:57
ENPRA ENPARA BANK 56,10 -0.44 1.131.079,75 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,63 -0.64 39.757.418,83 13:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,47 1.59 48.985.005,27 13:56
EPLAS EGEPLAST 5,64 0.18 7.987.913,46 13:54
ERBOS ERBOSAN 149,00 0.40 4.149.755,90 13:53
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 46,32 -2.48 52.225.858,00 13:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,68 -0.60 3.630.835.069,72 13:57
ERSU ERSU GIDA 23,20 0.43 8.235.699,24 13:57
ESCAR ESCAR FILO 43,20 -0.69 25.729.950,72 13:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,19 -0 39.938.634,53 13:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,53 2.02 66.768.414,93 13:57
ETILR ETILER GIDA 6,17 -5.37 38.078.403,95 13:56
ETILRNSE ETILER GIDA 0,00 -0 62.865.325,64 03:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,02 -4.27 24.262.132,33 13:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,75 1.99 4.713.538,41 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,45 -1.47 4.842.054,94 13:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 68,65 -2.56 1.368.616.893,30 13:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,01 1.01 73.403.408,65 13:57
EUYO EURO YAT. ORT. 4,71 0.43 6.544.428,98 13:51
EYGYO EYG GMYO 2,64 0.76 13.441.299,12 13:57
FADE FADE GIDA 15,92 -0.31 14.336.248,37 13:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,94 0.34 123.863.011,65 13:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,03 1.60 9.052.442,81 13:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,25 0.85 5.790.399,75 13:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,81 1.26 42.471.933,53 13:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,51 0.67 12.372.346,14 13:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 114,00 -2.23 89.559.673,10 13:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,55 4.94 46.825.782,21 13:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,48 -0.06 27.030.917,88 13:57
FROTO FORD OTOSAN 83,75 1.15 1.324.923.549,30 13:57
FZLGY FUZUL GMYO 8,21 -0 28.387.495,21 13:56
GARAN GARANTI BANKASI 136,40 0.29 4.434.485.818,30 13:57
GARFA GARANTI FAKTORING 27,00 0.37 11.863.184,32 13:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 280,00 -1.50 826.228,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,82 0.17 13.595.634,25 13:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,00 -0.43 8.578.418,08 13:57
GENIL GEN ILAC 11,63 -0.09 91.033.759,59 13:57
GENKM GENTAS KIMYA 11,22 2.65 228.887.924,65 13:57
GENTS GENTAS 5,29 0.19 14.205.453,81 13:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,60 0.97 136.478.479,30 13:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 59,40 -3.41 681.880.736,65 13:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 78,55 -0.32 261.691.362,80 13:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,52 -0.26 689.453,18 13:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,30 -1.32 11.325.600,75 13:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,50 1.73 389.487.815,60 13:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,11 1.63 7.084.181,94 13:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,84 -0.65 23.528.017,49 13:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,54 -2.78 58.393.407,82 13:57
GOKNR GOKNUR GIDA 18,44 -1.18 50.358.925,20 13:57
GOLDA GOLDA GIDA 12,49 -0.48 92.455.442,49 13:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 303,50 0.33 14.467.205,75 13:54
GOODY GOOD-YEAR 2,80 2.94 19.240.158,80 13:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,46 0.72 11.329.122,80 13:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,34 0.80 935.467,20 13:52
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 300,75 1.60 67.187.564,50 13:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 195,90 2.30 92.760.157,90 13:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,35 0.91 24.641.654,88 13:57
GSDHO GSD HOLDING 4,77 -0.42 17.953.092,95 13:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,04 0.97 131.605.119,28 13:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 519,00 2.98 1.053.780.457,50 13:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 916,50 -9.97 2.875.977,00 13:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,10 0.61 55.298.219,08 13:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 51,40 -0.19 24.638.483,10 13:53
HALKB T. HALK BANKASI 51,55 1.48 2.757.557.859,80 13:57
HATEK HATAY TEKSTIL 13,49 0.15 5.239.480,57 13:57
HATSN HATSAN GEMI 67,90 -6.47 1.048.097.042,85 13:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,40 -0 46.359.421,40 13:56
HEDEF HEDEF HOLDING 40,36 -9.99 7.627.031,00 13:57
HEKTS HEKTAS 2,97 -1.00 1.314.472.851,74 13:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,95 -1.75 44.805.219,41 13:57
HLGYO HALK GMYO 4,70 3.30 232.012.170,73 13:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,00 -1.67 29.665.467,90 13:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87,30 -0.68 42.052.879,75 13:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,56 0.23 7.165.853,12 13:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,50 0.40 2.864.724,42 13:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,88 2.37 130.084.042,62 13:57
HURGZ HURRIYET GZT. 7,87 6.35 79.333.695,48 13:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,71 -0.61 9.762.175,76 13:56
ICUGS ICU GIRISIM 4,02 0.25 62.329.340,09 13:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,89 -1.37 2.282.432,31 13:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 221,50 0.73 71.637.313,20 13:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,00 2.82 23.123.099,57 13:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 0.51 1.159.360,60 13:50
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,21 1.68 23.248.804,65 13:57
IHLAS IHLAS HOLDING 1,08 1.89 35.140.853,05 13:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 2.53 15.528.354,24 13:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,24 -0 796.313,53 13:56
IMASM IMAS MAKINA 2,38 -2.46 71.702.510,48 13:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,02 1.86 69.918.216,62 13:56
INFO INFO YATIRIM 4,61 0.22 72.458.503,06 13:57
INGRM INGRAM BILISIM 377,00 -0.40 11.434.180,75 13:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 230,00 -0.13 664.340,40 13:55
INTEM INTEMA 251,50 0.84 9.076.639,95 13:53
INTET INTETRA TEKNOLOJI 69,75 2.27 2.213.154.482,10 13:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,91 0.44 12.238.764,21 13:56
INVES INVESTCO HOLDING 757,50 0.87 13.554.566,00 13:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,85 1.18 876.218,75 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 501.002,50 -0 1.501.002,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,44 0.63 13.883.695.494,01 13:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,55 1.51 74.655.278,50 13:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,62 -0.76 16.457.050,26 13:57
ISGSY IS GIRISIM 16,29 -0.97 32.057.150,06 13:57
ISGYO IS GMYO 25,22 2.11 54.472.260,52 13:57
ISKPL ISIK PLASTIK 7,21 0.42 103.847.655,73 13:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,62 -2.94 186.073.015,94 13:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,11 0.71 2.251.042,61 13:56
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 85,10 -2.18 102.657.667,85 13:57
ISYAT IS YAT. ORT. 7,64 -0.91 6.454.350,49 13:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,35 4.11 252.453.084,37 13:57
IZFAS IZMIR FIRCA 52,90 -0.09 92.662.190,60 13:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 50,70 -1.93 4.221.171,80 13:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,16 0.30 33.009.069,52 13:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,08 2.10 38.202.946,27 13:57
KAPLM KAPLAMIN 379,50 4.12 35.404.839,25 13:57
KARCL KARDEMIR CELIK 188,50 1.89 372.198.915,70 13:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,38 0.60 27.375.441,78 13:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,11 -0.28 471.495.353,78 13:57
KARTN KARTONSAN 168,10 -1.18 62.032.538,40 13:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,94 2.65 122.466.732,12 13:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,20 2.19 26.969.566,89 13:55
KBORU KUZEY BORU 19,07 2.53 95.770.880,25 13:57
KCAER KOCAER CELIK 14,20 -1.73 90.473.924,52 13:57
KCHOL KOC HOLDING 226,60 0.80 6.875.108.016,40 13:57
KENT KENT GIDA 350,00 0.29 685.297,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,99 -3.33 2.079.180,23 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,20 0.61 12.405.078,07 13:57
KGYO KORAY GMYO 11,72 -0 141.612.576,67 13:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,19 -0.45 7.334.087,15 13:53
KLGYO KILER GMYO 4,88 2.09 22.606.083,63 13:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,12 1.80 24.747.350,12 13:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,52 1.21 8.075.805,20 13:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,99 -1.21 732.178,35 13:55
KLRHO KILER HOLDING 63,55 0.32 65.898.889,95 13:57
KLSER KALESERAMIK 23,96 1.01 15.570.931,78 13:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,96 0.13 53.081.728,31 13:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,15 1.06 49.157.558,70 13:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,31 -0.16 20.687.351,32 13:57
KNFRT KONFRUT TARIM 12,68 -2.16 27.861.606,45 13:57
KOCMT KOC METALURJI 3,98 -1.00 189.295.980,94 13:57
KONKA KONYA KAGIT 9,48 1.50 13.450.025,38 13:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,30 -0 5.650.319,40 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.040,00 -0.55 93.346.952,50 13:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,38 2.87 32.741.766,51 13:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 80,20 0.50 94.712.571,50 13:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,24 0.74 15.580.536,01 13:57
KPEKS KAPEKS KIMYA 98,35 3.69 436.967.543,60 13:57
KRDMA KARDEMIR (A) 56,85 0.26 389.386.262,60 13:57
KRDMB KARDEMIR (B) 104,70 2.35 33.982.159,30 13:57
KRDMD KARDEMIR (D) 47,74 3.83 1.904.736.711,62 13:57
KRGYO KORFEZ GMYO 3,35 -0 78.855.053,93 13:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,72 -0.79 27.565.317,68 13:57
