DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme
11:13
FİYAT
14,67
DEĞİŞİM
1,52%
HACİM(TL)
36.320.134,82
Son Güncelleme
11:13
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 18,77 6,83 205.221.084,81 11:13
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,34 2,73 14.295.836,50 11:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,40 2,99 4.331.039,80 11:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,14 1,91 7.547.378,02 11:13
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 1,96 68.507.690,58 11:13
ADGYO ADRA GMYO 53,40 2,59 10.779.458,10 11:13
AEFES ANADOLU EFES 18,93 1,23 186.369.845,21 11:13
AFYON AFYON CIMENTO 14,97 2,39 18.061.530,77 11:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,80 0,69 17.921.535,00 11:13
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,82 1,73 25.042.830,38 11:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,86 2,51 11.720.806,36 11:13
AGYO ATAKULE GMYO 7,47 1,91 137.397,05 11:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,14 2,12 27.321.323,74 11:13
AHSGY AHES GMYO 21,96 -1,52 38.056.054,86 11:13
AKBNK AKBANK 79,75 1,66 1.696.536.485,25 11:13
AKCNS AKCANSA 210,80 0,38 39.134.543,40 11:13
AKENR AKENERJI 10,36 1,27 8.835.515,74 11:13
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 2,13 16.638.645,97 11:13
AKFIS AKFEN INSAAT 28,28 2,99 108.635.605,34 11:13
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,21 2,82 37.117.228,48 11:13
AKGRT AKSIGORTA 7,68 0,39 14.257.187,75 11:13
AKHAN AKHAN UN 26,68 3,49 156.047.229,54 11:13
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,00 -0,18 2.109.088,80 11:13
AKSA AKSA 9,94 1,64 45.917.839,47 11:13
AKSEN AKSA ENERJI 68,65 2,39 126.418.891,25 11:13
AKSGY AKIS GMYO 8,37 2,07 11.351.684,55 11:13
AKSUE AKSU ENERJI 27,12 -2,59 33.258.763,58 11:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,64 -0,38 1.725.491,82 11:13
ALARK ALARKO HOLDING 99,15 0,46 90.614.978,90 11:13
ALBRK ALBARAKA TURK 8,56 2,27 59.287.558,36 11:13
ALCAR ALARKO CARRIER 769,50 1,79 8.711.086,00 11:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,50 1,91 5.424.912,00 11:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,48 1,05 12.592.385,82 11:13
ALGYO ALARKO GMYO 5,01 2,45 21.667.580,44 11:13
ALKA ALKIM KAGIT 11,04 2,13 9.380.925,70 11:13
ALKIM ALKIM KIMYA 17,07 1,31 6.474.810,57 11:12
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 269,50 1,51 97.198.997,00 11:13
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,70 -1,26 649.380.152,73 11:13
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,68 -0,18 313.470.013,14 11:13
ALVES ALVES KABLO 3,25 4,50 635.070.187,35 11:13
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,37 2,50 5.348.089,73 11:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,25 1,49 3.137.025,42 11:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,50 2,71 17.399.087,30 11:13
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,48 2,40 58.123.239,20 11:13
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,90 1,33 2.596.531,00 11:12
ARCLK ARCELIK 113,40 1,80 53.553.798,30 11:13
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,14 2,29 42.737.025,18 11:13
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,02 1,62 3.442.247,40 11:12
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,20 1,68 54.258.842,78 11:13
ARMGD ARMADA GIDA 78,50 1,95 12.967.892,60 11:13
ARSAN ARSAN HOLDING 3,73 1,36 21.474.086,47 11:13
ARTMS ARTEMIS HALI 37,48 1,85 13.756.198,12 11:13
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,52 2,86 10.737.492,42 11:13
ASELS ASELSAN 340,25 2,18 4.101.658.470,25 11:13
ASGYO ASCE GMYO 11,03 2,04 7.265.184,53 11:12
ASTOR ASTOR ENERJI 170,70 2,22 1.226.868.384,60 11:13
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,60 7,19 57.159.003,30 11:13
ATAGY ATA GMYO 13,00 1,40 1.201.683,96 11:12
ATAKP ATAKEY PATATES 53,35 1,33 4.137.607,30 11:13
ATATP ATP YAZILIM 165,60 6,56 160.139.803,00 11:13
ATATR ATA TURIZM 12,41 0,65 430.126.588,21 11:13
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,30 1,47 54.522,70 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,20 0,38 292.267,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,28 3,19 8.279.310,61 11:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,72 1,71 9.377.999,10 11:13
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,66 4,25 83.731.032,16 11:13
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,84 1,05 7.675.610,80 11:12
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 21,58 -4,60 22.269.850,36 11:13
AYCES ALTINYUNUS CESME 521,00 1,76 9.763.200,00 11:13
AYDEM AYDEM ENERJI 26,26 2,66 22.173.203,94 11:13
AYEN AYEN ENERJI 27,26 2,48 5.877.602,50 11:12
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,66 1,48 308.397,96 09:55
AYGAZ AYGAZ 249,50 2,25 200.481.056,35 11:13
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,29 3,37 10.568.881,42 11:13
BAGFS BAGFAS 39,26 -5,44 198.932.756,34 11:13
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,30 4,00 30.239.097,20 11:13
BAKAB BAK AMBALAJ 37,12 2,26 1.860.830,94 11:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,00 0,00 104.785,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,41 1,69 23.588.279,40 11:13
BANVT BANVIT 158,70 0,95 6.936.174,60 11:13
BARMA BAREM AMBALAJ 44,46 1,05 17.668.330,12 11:13
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,97 1,49 298.501,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,92 0,90 2.708.475,32 11:12
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,88 2,52 51.910.541,93 11:13
BEGYO BATI EGE GMYO 4,19 2,20 9.038.755,13 11:13
BERA BERA HOLDING 17,29 1,29 60.450.084,24 11:13
BESLR BESLER GIDA 13,84 2,29 9.863.500,23 11:13
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,68 -2,68 780.073.458,56 11:13
BEYAZ BEYAZ FILO 28,74 0,21 9.247.586,40 11:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,60 1,25 7.676.366,10 11:13
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,58 7,93 157.388.147,96 11:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,28 2,10 6.045.796,33 11:13
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,03 3,44 19.678.958,42 11:13
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 260,00 2,77 5.641.246,00 11:13
BIMAS BIM MAGAZALAR 661,00 0,23 683.112.976,00 11:13
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,50 1,43 10.110.232,10 11:13
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,67 2,12 97.675.817,50 11:13
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,80 3,13 24.270.301,48 11:12
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,34 6,61 16.987.772,80 11:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,53 3,38 36.140.225,36 11:13
BLCYT BILICI YATIRIM 35,68 1,08 2.611.939,88 11:13
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,70 1,51 48.364.613,36 11:13
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,67 0,45 5.728.154,74 11:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 70,35 6,43 121.455.895,40 11:13
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 1,11 6.935.288,67 11:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,10 1,06 11.956.523,91 11:13
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,42 3,01 255.755.541,91 11:13
BORSK BOR SEKER 5,93 1,54 8.949.387,00 11:13
BOSSA BOSSA 6,50 1,09 5.422.244,47 11:13
BRISA BRISA 86,25 3,60 4.229.544,20 11:13
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,74 0,00 755.881,94 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,95 1,24 2.160.808,59 11:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,65 5,52 47.364.447,55 11:13
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,82 1,48 21.817.628,34 11:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,30 -1,35 82.059,30 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 537,50 2,87 358.744.131,00 11:13
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.235,00 2,85 84.305.281,00 11:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,50 1,67 49.934.876,32 11:13
BTCIM BATI CIMENTO 5,47 3,60 195.599.481,17 11:13
BUCIM BURSA CIMENTO 6,26 0,97 6.614.508,98 11:13
BULGS BULLS GSYO 43,88 1,57 93.810.248,10 11:13
BURCE BURCELIK 62,90 3,11 119.285.101,65 11:13
BURVA BURCELIK VANA 851,50 7,92 27.351.782,00 11:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,60 0,85 13.215.462,30 11:12
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,80 3,65 1.021.282,94 11:13
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 2,01 197.381.888,98 11:13
CASA CASA EMTIA PETROL 98,60 -0,80 264.248,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,30 4,82 58.159.124,16 11:13
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,45 2,25 80.395.557,40 11:13
CELHA CELIK HALAT 10,13 0,80 8.921.412,60 11:13
CEMAS CEMAS DOKUM 4,78 3,02 23.588.925,28 11:13
CEMTS CEMTAS 10,61 2,41 5.963.182,44 11:13
CEMZY CEM ZEYTIN 51,75 2,88 22.232.260,55 11:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,88 1,66 3.556.658,48 11:09
CGCAM CAGDAS CAM 37,32 1,63 40.245.134,48 11:13
CIMSA CIMSA 49,34 3,87 166.522.346,91 11:13
CLEBI CELEBI 1.707,00 2,77 18.827.645,00 11:13
CMBTN CIMBETON 1.724,00 2,01 9.714.558,00 11:13
CMENT CIMENTAS 323,25 1,02 10.020,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,18 0,95 5.513.822,58 11:13
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 197,10 -1,94 5.179.558,20 11:12
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 72,60 1,26 4.881.342,30 11:13
CRFSA CARREFOURSA 120,50 0,84 9.539.737,70 11:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,88 5,01 21.387.112,78 11:13
CVKMD CVK MADEN 31,10 3,12 254.765.941,04 11:13
CWENE CW ENERJI 28,04 0,86 122.193.511,94 11:13
DAGI DAGI GIYIM 5,87 1,38 2.787.886,11 11:12
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,18 1,36 18.768.059,83 11:13
DARDL DARDANEL 2,06 1,98 11.367.190,82 11:13
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,12 0,37 21.157.505,83 11:13
DENGE DENGE HOLDING 2,59 1,57 7.948.400,22 11:13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,67 1,52 36.320.134,82 11:13
DERIM DERIMOD 37,60 -2,34 9.436.437,72 11:13
DESA DESA DERI 11,66 1,13 1.039.768,18 11:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,44 1,13 14.061.712,90 11:13
DEVA DEVA HOLDING 66,20 2,87 12.676.840,95 11:13
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,55 1,18 3.358.460,35 11:12
DGGYO DOGUS GMYO 28,82 -0,55 1.044.932,84 11:12
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,44 2,54 3.401.836,37 11:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 -3,71 141.588,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,98 0,31 6.949.585,64 11:12
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,17 14.732.824,87 11:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,70 0,54 15.974.450,74 11:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,74 1,04 5.357.389,93 11:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,30 1,50 4.410.823,92 11:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,60 2,08 150.496.270,70 11:13
DOCO DO-CO 9.737,50 -1,07 26.421.422,50 11:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,02 1,39 9.233.801,88 11:13
DOFRB DOF ROBOTIK 91,10 3,46 492.574.919,55 11:13
DOGUB DOGUSAN 54,65 3,90 31.541.987,00 11:13
DOHOL DOGAN HOLDING 20,06 0,91 25.402.179,81 11:12
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,90 0,27 4.510.297,38 11:12
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.638,00 1,74 404.618.478,00 11:13
DUNYH DUNYA HOLDING 120,90 4,22 39.833.223,40 11:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,84 3,50 9.042.987,72 11:13
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,13 0,18 30.815.552,02 11:13
DYOBY DYO BOYA 13,55 5,86 17.228.216,52 11:13
DZGYO DENIZ GMYO 7,59 1,07 13.907.016,49 11:13
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,60 2,09 10.488.603,75 11:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,40 -0,53 121.631.536,60 11:13
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,04 0,22 95.801.575,38 11:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 286,00 1,78 20.293.141,50 11:13
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,07 0,33 411.823.823,32 11:13
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,26 2,49 15.473.188,34 11:13
EFOR EFOR YATIRIM 18,87 0,43 32.028.169,27 11:13
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.990,00 1,27 26.813.642,50 11:13
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,06 0,20 22.621.822,68 11:13
EGEPO NASMED EGEPOL 12,57 3,29 11.262.361,67 11:13
EGGUB EGE GUBRE 90,85 0,50 16.854.957,00 11:13
EGPRO EGE PROFIL 26,00 2,52 3.675.457,52 11:13
EGSER EGE SERAMIK 2,92 2,82 2.531.410,95 11:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,90 1,39 442.977.091,10 11:13
EKIZ EKIZ KIMYA 106,80 -0,56 944.966,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,91 0,34 18.861.281,79 11:13
EKSUN EKSUN GIDA 5,34 2,10 2.352.973,93 11:12
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,62 2,00 7.522.081,42 11:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,48 3,84 61.283.637,61 11:13
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,00 4,64 44.240,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,96 9,99 313.778.658,32 11:13
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,28 1,53 7.088.839,26 11:13
ENERY ENERYA ENERJI 9,42 0,75 29.302.389,87 11:13
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,60 1,57 66.313.469,00 11:13
ENKAI ENKA INSAAT 94,75 1,83 422.551.638,25 11:13
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,68 2,20 61.472.909,24 11:13
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 3,51 45.429.179,31 11:13
EPLAS EGEPLAST 6,10 2,69 3.762.880,99 11:12
ERBOS ERBOSAN 177,90 4,96 6.683.601,30 11:13
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,85 1,57 15.669.526,10 11:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,02 0,55 1.050.489.278,60 11:13
ERSU ERSU GIDA 18,28 2,12 3.308.294,57 11:13
ESCAR ESCAR FILO 27,74 0,43 45.486.916,68 11:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,52 -1,95 708.777.138,48 11:13
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,98 2,84 187.951.950,89 11:13
ETILR ETILER GIDA 3,63 1,11 4.385.949,26 11:12
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,24 -1,16 1.408.100,72 11:13
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,40 1,32 927.973,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,85 0,28 835.591,07 11:12
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,28 3,03 94.970.861,16 11:13
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,71 1,95 37.506.859,85 11:13
EUYO EURO YAT. ORT. 18,78 1,84 1.134.361,97 11:13
EYGYO EYG GMYO 4,01 1,01 38.626.281,96 11:13
FADE FADE GIDA 14,15 1,14 8.189.493,34 11:13
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,98 2,76 112.091.594,71 11:13
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,28 2,29 1.533.168,78 11:12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,00 2,09 6.889.806,25 11:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,60 8,75 495.741.256,95 11:13
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,02 8,24 169.204.782,53 11:13
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,95 0,22 76.517.143,60 11:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,99 1,70 18.249.329,25 11:13
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,42 2,41 60.726.231,82 11:13
FROTO FORD OTOSAN 111,50 3,43 458.649.931,90 11:13
FZLGY FUZUL GMYO 13,11 1,63 34.474.544,22 11:13
GARAN GARANTI BANKASI 141,20 1,88 1.274.241.172,80 11:13
GARFA GARANTI FAKTORING 26,46 2,00 6.131.762,86 11:13
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 323,00 0,00 400.843,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,53 2,03 3.813.511,82 11:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,70 2,98 18.576.941,16 11:13
GENIL GEN ILAC 8,62 3,36 122.124.383,93 11:13
GENTS GENTAS 9,66 3,76 39.720.221,51 11:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,68 -0,54 26.933.240,06 11:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,82 2,28 48.069.450,72 11:13
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,70 1,67 25.235.553,25 11:13
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,50 1,14 1.899.602,59 11:08
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,20 1,51 18.346.029,25 11:13
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,10 0,99 91.120.170,90 11:13
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,42 2,79 26.684.751,15 11:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,68 -0,20 28.509.734,04 11:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,00 0,08 11.111.720,22 11:12
GOKNR GOKNUR GIDA 21,60 2,56 25.881.749,06 11:13
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,25 0,37 15.242.138,00 11:13
GOODY GOOD-YEAR 14,24 1,42 4.369.886,70 11:13
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,34 1,73 7.152.947,92 11:13
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,10 5,92 4.233.118,00 11:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 352,75 0,57 32.768.775,00 11:13
GRTHO GRAINTURK HOLDING 238,00 2,23 20.747.969,70 11:13
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,72 1,89 3.127.057,94 11:11
GSDHO GSD HOLDING 4,70 3,30 5.279.032,57 11:13
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 1,77 30.566.278,67 11:13
GUBRF GUBRE FABRIK. 505,00 1,46 183.155.133,00 11:13
GUNDG GUNDOGDU GIDA 637,50 1,19 87.539.035,00 11:13
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,62 1,74 23.254.678,64 11:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,45 9,93 134.375.015,50 11:13
HALKB T. HALK BANKASI 43,06 1,46 502.563.818,26 11:13
HATEK HATAY TEKSTIL 14,98 2,60 21.359.705,36 11:13
HATSN HATSAN GEMI 37,46 1,79 10.284.660,16 11:13
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,29 2,17 87.068.935,39 11:13
HEDEF HEDEF HOLDING 109,50 1,30 168.471.661,70 11:13
HEKTS HEKTAS 2,94 1,03 48.322.507,12 11:13
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,19 2,47 7.279.537,85 11:13
HLGYO HALK GMYO 4,75 0,85 60.912.838,46 11:13
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,00 2,52 10.762.414,05 11:13
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,10 0,50 19.599.522,15 11:13
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,72 -1,17 16.042.021,28 11:13
HUBVC HUB GIRISIM 4,80 0,00 5.984.033,50 11:13
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,16 1,28 8.040.495,57 11:13
HURGZ HURRIYET GZT. 5,34 1,71 3.666.282,21 11:13
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,42 1,67 1.676.158,72 11:12
ICUGS ICU GIRISIM 2,92 3,55 26.397.922,14 11:13
IDGYO IDEALIST GMYO 3,82 1,06 2.333.088,53 11:13
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 83,95 -0,06 1.294.568.390,80 11:13
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,50 2,19 11.155.884,90 11:12
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 1,84 892.544,02 11:13
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 2,82 12.740.890,90 11:13
IHLAS IHLAS HOLDING 2,03 2,53 41.856.855,13 11:13
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,93 1,58 5.243.175,14 11:09
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,74 2,96 1.454.587,66 11:13
IMASM IMAS MAKINA 3,88 2,11 33.044.232,69 11:13
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,70 1,58 14.950.443,56 11:12
INFO INFO YATIRIM 3,98 2,31 20.770.846,76 11:13
INGRM INGRAM BILISIM 413,50 2,22 4.113.218,50 11:12
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,00 5,28 262.223,00 09:55
INTEM INTEMA 307,00 3,11 34.864.343,50 11:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,30 1,53 18.016.282,07 11:13
INVES INVESTCO HOLDING 303,25 1,08 54.552.806,00 11:13
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,20 1,23 51.865,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,04 1,62 1.760.540.506,12 11:13
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,80 0,72 39.180.236,60 11:13
ISFIN IS FIN.KIR. 20,26 0,90 9.011.254,70 11:11
ISGSY IS GIRISIM 127,30 1,68 659.260.685,00 11:13
ISGYO IS GMYO 21,98 0,73 6.054.168,52 11:13
ISKPL ISIK PLASTIK 10,03 1,93 55.134.772,72 11:13
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,24 1,24 160.147.184,62 11:13
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,08 2,31 1.789.648,15 11:13
ISYAT IS YAT. ORT. 8,25 2,61 3.679.127,39 11:13
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,08 0,67 45.887.758,49 11:13
IZFAS IZMIR FIRCA 52,10 -0,67 15.357.728,85 11:12
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,90 0,00 4.493.329,45 11:13
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,14 3,18 10.219.147,76 11:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,15 2,21 12.178.536,33 11:13
KAPLM KAPLAMIN 356,75 1,64 13.931.971,25 11:13
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,24 1,09 8.347.014,88 11:13
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,22 2,92 72.943.951,52 11:13
KARTN KARTONSAN 72,50 1,33 6.199.792,85 11:13
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 1,11 46.129.004,01 11:13
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,36 1,52 18.785.558,30 11:13
KBORU KUZEY BORU 19,47 2,47 75.998.182,80 11:13
KCAER KOCAER CELIK 11,48 9,96 99.729.640,87 11:13
KCHOL KOC HOLDING 193,70 1,89 1.456.509.315,80 11:13
KENT KENT GIDA 468,00 0,11 213.408,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,10 -4,32 1.368.274,90 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,17 3,50 18.876.130,08 11:13
KGYO KORAY GMYO 7,96 2,31 16.725.854,32 11:13
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,35 1,55 12.353.057,35 11:13
KLGYO KILER GMYO 6,53 4,15 77.812.997,66 11:13
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,18 1,42 13.963.855,68 11:13
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,10 8,19 94.624.132,00 11:13
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,52 0,00 428.810,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 204,60 -9,55 575.818.528,50 11:13
KLSER KALESERAMIK 26,46 1,69 6.152.895,60 11:13
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,24 1,09 5.065.786,73 11:12
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,10 0,71 20.962.477,20 11:13
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,44 0,75 5.976.763,59 11:12
KNFRT KONFRUT TARIM 10,90 3,42 3.789.286,15 11:13
KOCMT KOC METALURJI 2,47 1,65 10.684.032,94 11:13
KONKA KONYA KAGIT 14,31 0,42 5.364.233,01 11:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,76 2,10 105.212.797,96 11:13
KONYA KONYA CIMENTO 4.165,00 1,40 9.194.527,50 11:12
KOPOL KOZA POLYESTER 6,55 1,55 23.699.703,62 11:13
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,66 3,63 22.222.130,61 11:13
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,21 0,66 17.140.685,73 11:13
KRDMA KARDEMIR (A) 28,20 1,44 17.424.121,88 11:13
KRDMB KARDEMIR (B) 38,06 2,70 119.514.367,68 11:13
KRDMD KARDEMIR (D) 30,80 2,46 289.876.138,06 11:13
KRGYO KORFEZ GMYO 2,80 2,19 8.051.944,99 11:13
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,01 3,42 5.986.138,52 11:13
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,92 2,19 2.703.036,88 11:13
KRSTL KRISTAL KOLA 10,18 1,90 14.444.624,19 11:13
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,82 1,21 1.647.880,02 11:13
KRVGD KERVAN GIDA 3,07 1,99 4.303.667,96 11:12
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.910,00 1,04 357.930,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 47,52 10,00 184.084.401,60 11:13
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,95 2,41 4.009.291,25 11:13
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,50 2,06 7.481.710,15 11:13
KUVVA KUVVA GIDA 121,00 10,00 57.130.034,90 11:02
KUYAS KUYAS YATIRIM 73,05 2,53 309.383.143,80 11:13
KZBGY KIZILBUK GYO 3,71 3,06 37.076.631,71 11:13
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,64 2,75 16.736.244,02 11:13
LIDER LDR TURIZM 84,70 -0,24 24.749.962,10 11:13
LIDFA LIDER FAKTORING 3,19 2,90 21.669.034,91 11:13
