CRDFA CREDITWEST FAKTORING

Son Güncelleme
15:25
FİYAT
38,96
DEĞİŞİM
-3,66%
HACİM(TL)
33.415.481,60
Son Güncelleme
15:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,17 1,08 91.937.579,79 15:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,42 2,55 25.243.567,72 15:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,00 -0,28 19.398.730,50 15:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,12 1,76 22.224.739,10 15:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,49 3,75 579.277.032,60 15:26
ADGYO ADRA GMYO 48,38 6,70 57.653.689,40 15:26
AEFES ANADOLU EFES 14,68 3,16 850.179.452,89 15:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,11 1,55 20.221.971,22 15:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,80 0,85 33.821.312,40 15:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,90 1,59 105.449.668,08 15:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,32 5,63 86.739.667,35 15:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,54 0,67 2.941.551,57 15:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,78 3,64 29.354.323,68 15:26
AHSGY AHES GMYO 54,85 3,00 21.291.409,45 15:25
AKBNK AKBANK 59,15 1,46 4.284.498.390,30 15:26
AKCNS AKCANSA 128,40 1,18 36.339.110,90 15:26
AKENR AKENERJI 10,84 7,86 103.784.700,54 15:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 3,77 51.797.063,63 15:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,98 3,51 70.023.515,24 15:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,34 2,12 28.624.426,33 15:26
AKGRT AKSIGORTA 6,97 3,41 67.877.165,96 15:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,00 2,19 2.398.980,80 15:19
AKSA AKSA 10,92 2,06 66.608.148,84 15:26
AKSEN AKSA ENERJI 51,40 1,98 439.146.251,15 15:26
AKSGY AKIS GMYO 7,61 1,20 10.339.540,14 15:26
AKSUE AKSU ENERJI 16,68 4,25 2.604.732,91 15:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 2,30 5.505.117,19 15:26
ALARK ALARKO HOLDING 89,35 1,77 441.971.158,70 15:26
ALBRK ALBARAKA TURK 7,62 1,60 78.264.300,16 15:26
ALCAR ALARKO CARRIER 906,00 1,80 12.769.313,00 15:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,40 3,34 69.344.597,40 15:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,50 9,98 145.131.293,10 15:26
ALGYO ALARKO GMYO 30,40 -0,46 86.282.527,48 15:26
ALKA ALKIM KAGIT 10,57 1,34 87.281.901,20 15:26
ALKIM ALKIM KIMYA 16,27 0,99 45.560.411,75 15:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 74,15 9,93 285.721.658,40 15:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,31 -0,18 1.710.543.851,49 15:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,95 3,92 222.158.132,50 15:26
ALVES ALVES KABLO 26,50 1,92 78.988.096,44 15:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,88 0,57 11.859.152,84 15:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,28 8,77 129.978.904,39 15:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,10 1,45 38.460.251,80 15:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,34 1,92 47.161.259,56 15:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 59,50 4,66 28.250.447,15 15:25
ARCLK ARCELIK 106,60 2,30 156.787.186,00 15:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,16 6,18 139.737.384,10 15:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,40 4,18 16.162.527,16 15:26
ARMGD ARMADA GIDA 36,86 2,05 41.000.492,50 15:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,01 2,03 22.658.362,68 15:26
ARTMS ARTEMIS HALI 41,88 4,18 166.762.678,66 15:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,86 3,25 18.210.239,63 15:26
ASELS ASELSAN 188,00 6,82 6.410.701.953,20 15:26
ASGYO ASCE GMYO 11,40 3,64 23.594.605,49 15:26
ASTOR ASTOR ENERJI 92,60 2,55 1.201.233.424,45 15:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,85 2,91 13.522.356,15 15:26
ATAGY ATA GMYO 14,06 1,88 2.398.446,96 15:22
ATAKP ATAKEY PATATES 51,10 2,94 5.494.448,21 15:25
ATATP ATP YAZILIM 160,40 9,94 281.327.566,20 15:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 2,18 106.033,40 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,06 1,34 3.375.731,53 15:20
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,00 0,00 2.705.076,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,53 2,22 14.581.044,37 15:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,56 1,91 27.608.221,06 15:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,05 1,25 8.895.067,89 15:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,45 1,02 48.474.602,45 15:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,22 -2,00 17.020.817,37 15:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 421,50 1,75 5.668.707,75 15:23
AYDEM AYDEM ENERJI 18,72 3,31 38.456.861,83 15:26
AYEN AYEN ENERJI 25,58 2,24 4.898.590,72 15:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,00 5,82 662.298,01 13:55
AYGAZ AYGAZ 209,10 1,75 116.204.004,20 15:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,36 3,28 19.201.925,14 15:26
BAGFS BAGFAS 29,32 2,59 24.992.493,76 15:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,48 2,02 20.209.545,18 15:26
BAKAB BAK AMBALAJ 40,96 9,99 31.976.792,32 15:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 0,38 3.671.679,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 18,38 -0,38 113.058.634,46 15:26
BANVT BANVIT 174,00 1,05 28.529.539,10 15:22
BARMA BAREM AMBALAJ 23,16 9,14 160.295.938,26 15:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,90 8,98 1.655.800,95 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,00 2,38 32.332.077,02 15:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,06 -0,81 115.918.662,86 15:26
BEGYO BATI EGE GMYO 5,29 3,52 54.459.679,61 15:26
BERA BERA HOLDING 17,39 5,33 137.316.049,49 15:26
BESLR BESLER GIDA 12,93 1,65 26.746.718,28 15:26
BEYAZ BEYAZ FILO 28,06 3,62 17.122.913,96 15:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,90 1,96 22.027.055,80 15:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,88 0,95 108.027.503,80 15:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 52,70 7,55 25.931.443,29 15:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,19 2,10 33.119.276,61 15:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 320,50 4,65 44.916.149,50 15:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 544,50 0,00 2.234.113.274,50 15:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,00 2,33 73.684.739,40 15:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,31 3,38 362.402.290,06 15:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,91 0,76 19.718.309,62 15:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,08 4,24 6.096.350,04 15:19
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,84 1,66 60.150.017,96 15:25
BLCYT BILICI YATIRIM 29,02 3,27 31.194.471,08 15:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,36 4,86 146.079.133,76 15:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,26 2,07 30.089.244,03 15:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,20 5,36 380.552.950,25 15:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,57 3,30 17.790.280,86 15:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,95 1,83 26.413.461,32 15:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 11,66 -9,96 1.307.436.457,17 15:26
BORSK BOR SEKER 24,18 0,50 36.584.790,50 15:26
BOSSA BOSSA 6,99 2,64 19.009.947,16 15:26
BRISA BRISA 87,15 1,51 12.100.422,20 15:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,51 4,31 1.970.784,10 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,86 2,88 3.727.085,90 15:20
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,75 3,60 65.819.271,90 15:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,70 3,79 17.585.657,81 15:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 21,66 8,52 2.935.276,56 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 482,25 1,63 617.155.017,50 15:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.376,00 2,99 129.619.992,00 15:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,44 2,86 49.109.281,33 15:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,20 2,44 194.833.130,81 15:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,35 0,95 27.981.650,66 15:26
BULGS BULLS GSYO 46,66 10,00 622.751.059,40 15:25
BURCE BURCELIK 35,00 7,69 20.573.096,96 15:26
BURVA BURCELIK VANA 254,00 2,46 9.758.918,90 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,00 3,29 71.974.809,00 15:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,16 2,30 3.967.276,42 15:20
CANTE CAN2 TERMIK 2,40 0,84 1.583.936.159,91 15:26
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 1,32 896.632,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,18 3,43 11.908.806,22 15:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,10 2,23 195.169.174,85 15:26
CELHA CELIK HALAT 8,91 4,82 14.850.512,01 15:26
CEMAS CEMAS DOKUM 5,49 1,10 209.511.122,65 15:26
CEMTS CEMTAS 10,44 2,86 34.555.779,78 15:24
CEMZY CEM ZEYTIN 36,42 3,29 80.562.814,34 15:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,42 2,83 17.144.219,40 15:26
CGCAM CAGDAS CAM 34,76 1,05 70.672.184,40 15:26
CIMSA CIMSA 44,20 1,38 365.214.802,50 15:26
CLEBI CELEBI 1.679,00 6,00 211.731.036,00 15:26
CMBTN CIMBETON 2.243,00 1,77 16.277.390,00 15:26
CMENT CIMENTAS 348,00 0,87 1.320.648,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 3,81 12.178.042,12 15:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 173,80 4,89 19.166.664,40 15:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,96 -3,66 33.415.481,60 15:25
CRFSA CARREFOURSA 120,70 -0,25 51.912.034,30 15:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,34 3,43 7.486.280,84 15:22
CVKMD CVK MADEN 18,21 -3,34 1.030.685.361,31 15:26
CWENE CW ENERJI 24,50 4,26 211.771.453,06 15:26
DAGI DAGI GIYIM 7,64 3,24 23.832.676,90 15:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,16 1,33 227.224.384,13 15:26
DARDL DARDANEL 2,35 4,44 129.614.980,27 15:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,24 4,28 45.215.582,20 15:26
DENGE DENGE HOLDING 4,10 4,59 185.845.371,98 15:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,92 4,85 106.628.702,56 15:26
DERIM DERIMOD 36,70 2,17 9.046.563,10 15:26
DESA DESA DERI 13,60 0,44 18.164.047,75 15:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,90 2,64 16.278.037,20 15:25
DEVA DEVA HOLDING 64,55 3,61 26.787.292,80 15:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,40 3,50 27.346.168,10 15:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,54 -0,25 2.702.362,82 15:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,83 3,37 5.354.764,74 15:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,30 2,02 614.746,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 37,58 1,18 47.761.178,90 15:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,91 0,85 53.064.314,40 15:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 22,90 0,35 55.618.824,86 15:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,11 1,00 14.950.533,14 15:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,40 1,90 11.143.002,98 15:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,70 2,44 353.767.260,40 15:26
DOCO DO-CO 8.885,00 -2,15 50.329.160,00 15:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,25 4,07 30.387.705,10 15:24
DOFRB DOF ROBOTIK 93,50 2,75 896.332.308,40 15:26
DOGUB DOGUSAN 60,10 0,33 33.316.812,80 15:26
DOHOL DOGAN HOLDING 17,37 1,82 196.120.821,72 15:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,46 2,56 2.404.349,94 15:17
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 754,00 0,60 462.112.979,50 15:26
DUNYH DUNYA HOLDING 112,90 4,06 34.939.785,00 15:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,84 7,26 13.446.819,63 15:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,61 2,24 10.430.340,99 15:26
DYOBY DYO BOYA 14,02 6,05 29.493.099,59 15:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,36 3,66 35.741.452,37 15:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,15 1,21 23.781.193,35 15:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 97,10 6,47 686.419.019,15 15:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 29,60 9,96 359.003.022,92 15:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 361,00 4,18 212.362.048,50 15:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,28 2,52 21.116.530,28 15:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,72 5,44 35.108.538,72 15:26
EFOR EFOR YATIRIM 137,50 0,36 114.456.732,00 15:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.717,50 0,03 67.434.757,50 15:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,64 1,99 30.287.899,66 15:20
EGEPO NASMED EGEPOL 7,99 5,41 46.385.149,35 15:25
EGGUB EGE GUBRE 103,70 2,78 39.742.130,50 15:25
EGPRO EGE PROFIL 26,28 3,06 11.742.329,44 15:26
EGSER EGE SERAMIK 3,28 3,14 7.620.850,02 15:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,65 5,70 3.730.410.038,24 15:26
EKIZ EKIZ KIMYA 82,85 0,24 922.678,35 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,62 6,15 101.615.100,18 15:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,79 4,51 11.010.956,15 15:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,62 4,63 24.621.869,96 15:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 58,40 1,65 297.740.892,20 15:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 185,50 0,65 374.845,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,68 4,41 20.182.329,12 15:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,82 3,37 127.525.231,27 15:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,95 -0,07 141.220.170,05 15:26
ENKAI ENKA INSAAT 74,70 0,95 535.703.077,55 15:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 112,60 3,30 38.187.722,20 15:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,82 4,24 71.376.873,63 15:26
EPLAS EGEPLAST 5,87 4,26 84.360.931,93 15:26
ERBOS ERBOSAN 189,20 0,96 14.584.852,70 15:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,75 3,36 9.872.336,15 15:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,12 0,92 2.718.361.365,20 15:26
ERSU ERSU GIDA 18,60 6,23 6.233.603,05 15:26
ESCAR ESCAR FILO 19,88 4,19 62.603.095,97 15:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,25 2,85 51.832.940,86 15:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,94 1,93 345.060.031,35 15:26
ETILR ETILER GIDA 4,15 2,72 18.128.654,76 15:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 28,32 -2,88 12.590.585,48 15:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,75 0,43 6.584.679,26 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,94 0,95 3.578.028,60 15:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,28 3,59 105.069.842,06 15:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,42 2,49 760.127.224,10 15:26
EUYO EURO YAT. ORT. 13,55 1,27 2.499.310,42 15:21
EYGYO EYG GMYO 4,44 0,45 55.025.363,65 15:25
FADE FADE GIDA 13,89 2,81 9.924.473,63 15:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,66 4,20 328.211.336,25 15:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,35 2,63 4.320.266,69 15:22
FMIZP F-M IZMIT PISTON 334,00 2,77 10.623.781,75 15:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,91 5,05 97.136.478,54 15:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,69 0,54 88.470.286,92 15:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,45 2,85 94.940.594,20 15:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,50 1,79 68.436.026,69 15:26
FROTO FORD OTOSAN 95,30 0,63 827.854.270,50 15:26
FZLGY FUZUL GMYO 12,97 1,33 19.273.003,04 15:26
GARAN GARANTI BANKASI 129,70 0,39 3.524.613.997,60 15:26
GARFA GARANTI FAKTORING 25,60 2,40 8.437.122,58 15:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,88 2,23 51.408.544,47 15:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,92 5,04 18.245.718,16 15:26
GENIL GEN ILAC 186,40 0,70 88.737.619,40 15:25
GENTS GENTAS 10,68 5,01 299.812.926,78 15:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,31 9,97 116.997.214,69 15:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,00 2,65 99.921.745,44 15:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,35 9,92 157.464.198,95 15:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,20 2,69 1.547.146,63 15:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,35 2,66 31.211.429,25 15:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,40 2,54 141.921.884,30 15:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,51 5,13 36.928.856,24 15:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,39 0,98 68.623.589,77 15:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,20 2,49 68.380.506,96 15:26
GOKNR GOKNUR GIDA 21,18 2,22 47.796.503,06 15:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 319,00 2,49 22.379.636,50 15:26
GOODY GOOD-YEAR 15,75 3,01 11.452.409,07 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,40 2,10 14.595.575,68 15:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,36 4,21 5.519.282,75 15:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 330,00 3,29 152.127.337,50 15:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 346,75 9,99 184.269.053,75 15:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,72 2,75 11.530.923,25 15:26
GSDHO GSD HOLDING 4,49 3,22 32.321.271,77 15:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 1,46 392.437.908,96 15:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 333,00 5,97 900.645.283,50 15:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 82,50 -3,68 16.528.758,15 15:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,94 1,96 40.404.089,70 15:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 138,90 -9,98 1.993.770,60 15:25
HALKB T. HALK BANKASI 29,10 7,62 1.863.346.154,36 15:26
HATEK HATAY TEKSTIL 21,18 7,57 178.198.176,77 15:26
HATSN HATSAN GEMI 42,14 3,03 26.372.810,78 15:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,51 4,46 144.625.127,34 15:26
HEDEF HEDEF HOLDING 55,90 1,91 446.407.589,55 15:26
HEKTS HEKTAS 3,31 2,48 220.509.503,91 15:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,89 3,78 31.323.168,25 15:26
HLGYO HALK GMYO 3,97 2,32 105.625.605,52 15:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,90 1,42 39.091.305,80 15:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,05 3,34 35.729.300,50 15:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,84 4,67 54.075.063,84 15:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,99 0,34 15.756.685,16 15:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,61 4,34 38.135.517,87 15:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,99 9,91 18.689.944,22 15:08
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,87 3,28 19.848.364,17 15:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,04 2,36 27.678.712,41 15:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,25 4,17 4.173.625,38 15:18
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 50,75 1,30 942.333.240,95 15:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,40 3,76 12.215.422,46 15:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,51 2,03 3.986.471,93 15:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,95 6,56 96.741.655,19 15:26
IHLAS IHLAS HOLDING 3,38 4,32 327.524.383,44 15:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,76 2,60 67.970.747,78 15:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,37 4,87 19.325.008,18 15:26
IMASM IMAS MAKINA 5,30 9,96 538.541.279,24 15:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,56 1,07 32.345.679,81 15:25
INFO INFO YATIRIM 4,12 6,74 130.467.279,10 15:26
INGRM INGRAM BILISIM 416,00 2,09 8.465.985,00 15:22
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,00 -0,66 2.895.556,00 13:55
INTEM INTEMA 280,75 6,95 37.124.325,25 15:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,15 2,32 85.971.692,28 15:26
INVES INVESTCO HOLDING 212,90 -4,91 86.962.494,30 15:26
IPEKE TR DOGAL ENERJI 79,05 4,63 682.580.393,00 15:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,40 2,21 1.434.274,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 490.985,00 -0,41 2.946.920,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,39 0,57 3.926.556.105,37 15:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,24 2,95 51.237.324,82 15:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,37 1,52 12.870.615,60 15:26
ISGSY IS GIRISIM 80,00 0,95 147.210.228,85 15:26
ISGYO IS GMYO 20,06 -1,76 94.220.529,61 15:25
ISKPL ISIK PLASTIK 9,30 3,79 19.595.601,61 15:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,64 2,16 168.264.002,38 15:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,81 3,03 4.980.688,69 15:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 1,63 5.507.686,66 15:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,97 1,36 183.117.210,26 15:26
IZFAS IZMIR FIRCA 142,00 -0,35 74.913.871,20 15:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,55 -1,70 17.444.657,55 15:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,15 2,50 15.217.304,16 15:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,58 2,35 34.801.643,06 15:26
KAPLM KAPLAMIN 356,50 -8,59 103.969.597,00 15:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,01 0,50 61.264.226,61 15:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,55 1,81 83.888.599,93 15:26
KARTN KARTONSAN 82,05 1,93 14.546.736,85 15:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,57 2,88 464.283.200,42 15:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,64 2,56 23.335.316,87 15:25
KBORU KUZEY BORU 14,00 2,94 54.591.567,72 15:26
KCAER KOCAER CELIK 11,51 0,79 83.977.447,49 15:26
KCHOL KOC HOLDING 167,40 2,07 3.243.180.940,50 15:26
KENT KENT GIDA 787,00 8,48 4.517.213,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,32 -1,28 438.339,90 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,35 2,07 27.897.379,14 15:26
KGYO KORAY GMYO 6,13 -9,99 118.214.221,81 15:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,87 -0,34 13.987.701,11 15:24
KLGYO KILER GMYO 6,69 4,86 71.530.711,54 15:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,74 1,60 25.686.772,28 15:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,40 5,94 13.766.451,80 15:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,94 1,27 924.821,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 135,00 2,82 132.794.352,00 15:26
KLSER KALESERAMIK 28,76 2,28 19.231.770,02 15:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,50 0,00 22.655.771,07 15:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,00 1,40 47.369.390,15 15:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,99 2,11 16.997.564,08 15:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,37 6,00 18.464.714,60 15:26
KOCMT KOC METALURJI 2,99 7,55 108.522.321,11 15:26
KONKA KONYA KAGIT 14,68 2,95 34.147.438,34 15:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,58 3,92 513.621.767,34 15:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.012,50 1,37 26.172.000,00 15:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,32 6,40 39.087.763,04 15:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,80 2,27 17.902.870,15 15:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,59 2,97 20.968.139,39 15:26
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 99,40 2,63 1.039.152.418,35 15:26
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 35,84 6,16 7.829.410.229,38 15:26
KRDMA KARDEMIR (A) 25,14 2,28 60.817.241,52 15:26
KRDMB KARDEMIR (B) 21,96 2,14 20.151.787,04 15:26
KRDMD KARDEMIR (D) 24,40 2,43 1.038.973.937,78 15:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,28 2,18 21.957.636,01 15:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,58 2,84 9.466.080,72 15:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,00 2,43 5.940.916,52 15:26
KRSTL KRISTAL KOLA 11,69 2,54 37.986.747,95 15:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,88 0,67 37.687.195,92 15:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,61 3,57 14.201.930,07 15:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.200,00 0,00 1.879.840,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 15,19 0,07 484.093.074,32 15:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,75 3,03 20.817.175,50 15:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,10 3,43 35.567.805,00 15:26
KUVVA KUVVA GIDA 166,00 0,61 14.086.202,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 35,38 -9,97 256.557.745,40 15:26
KZBGY KIZILBUK GYO 11,27 3,02 318.123.215,73 15:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,78 9,75 135.070.786,54 15:26
LIDER LDR TURIZM 83,20 5,79 70.136.681,10 15:26
LIDFA LIDER FAKTORING 4,65 2,88 56.963.096,91 15:26
LILAK LILA KAGIT 28,08 3,08 59.189.254,20 15:26
LINK LINK BILGISAYAR 249,60 1,46 324.524.128,25 15:26
