LXGYO LUXERA GMYO

Son Güncelleme
12:14
FİYAT
13,25
DEĞİŞİM
9,96%
HACİM(TL)
691.729,50
Son Güncelleme
12:14
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,89 3,87 118.754.794,23 12:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,20 2,65 45.151.047,88 12:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,70 1,47 6.227.917,60 12:12
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,28 1,46 28.520.733,72 12:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 3,00 49.401.120,49 12:14
ADGYO ADRA GMYO 53,10 6,09 22.438.791,70 12:14
AEFES ANADOLU EFES 17,25 2,13 314.970.823,33 12:14
AFYON AFYON CIMENTO 15,53 2,17 37.258.851,26 12:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,70 2,71 20.288.486,90 12:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,88 2,75 36.075.815,38 12:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,84 2,90 23.022.108,10 12:14
AGYO ATAKULE GMYO 7,75 1,31 1.362.716,42 12:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,82 -1,81 83.530.822,44 12:14
AHSGY AHES GMYO 20,00 3,09 18.074.120,43 12:14
AKBNK AKBANK 76,75 4,28 3.292.916.822,15 12:14
AKCNS AKCANSA 204,70 0,79 50.287.333,10 12:14
AKENR AKENERJI 9,89 0,92 27.368.191,37 12:14
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 2,52 15.675.599,00 12:14
AKFIS AKFEN INSAAT 34,62 5,23 221.218.294,64 12:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,84 2,66 144.967.221,04 12:14
AKGRT AKSIGORTA 7,49 2,18 16.916.587,22 12:13
AKHAN AKHAN UN 26,58 0,53 182.637.533,94 12:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,90 -0,18 2.224.191,40 12:11
AKSA AKSA 10,16 2,01 114.559.344,93 12:14
AKSEN AKSA ENERJI 70,45 5,15 357.757.579,85 12:14
AKSGY AKIS GMYO 8,36 0,72 6.473.001,21 12:13
AKSUE AKSU ENERJI 28,26 4,74 43.748.634,40 12:14
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,55 0,79 2.477.189,52 12:14
ALARK ALARKO HOLDING 94,35 1,83 174.444.955,65 12:14
ALBRK ALBARAKA TURK 8,37 3,59 120.280.414,34 12:14
ALCAR ALARKO CARRIER 768,00 2,33 8.064.441,50 12:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,40 3,32 8.057.884,00 12:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,48 2,07 19.415.800,28 12:14
ALGYO ALARKO GMYO 5,07 1,00 40.601.524,54 12:14
ALKA ALKIM KAGIT 10,82 3,15 17.003.301,88 12:13
ALKIM ALKIM KIMYA 16,93 2,36 6.807.612,69 12:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 280,50 2,37 134.093.190,00 12:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,40 0,82 760.943.224,33 12:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,52 0,98 207.744.492,21 12:14
ALVES ALVES KABLO 3,16 4,29 195.106.218,40 12:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,33 2,07 2.338.559,50 12:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,26 1,58 5.063.932,75 12:12
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,20 2,94 49.672.729,70 12:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,38 3,87 152.595.037,78 12:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 86,55 4,28 14.220.166,50 12:14
ARCLK ARCELIK 112,00 4,09 82.913.653,30 12:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,32 4,98 135.149.273,38 12:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,46 2,34 5.149.040,90 12:14
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,80 4,66 93.136.421,56 12:14
ARMGD ARMADA GIDA 80,00 2,56 22.549.229,90 12:14
ARSAN ARSAN HOLDING 3,63 4,31 33.219.400,76 12:14
ARTMS ARTEMIS HALI 36,06 4,70 22.024.242,44 12:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,75 4,56 25.647.849,85 12:14
ASELS ASELSAN 328,50 2,98 4.281.780.093,00 12:14
ASGYO ASCE GMYO 11,20 1,45 15.218.878,61 12:12
ASTOR ASTOR ENERJI 184,50 1,99 1.786.183.095,30 12:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,20 1,16 24.215.130,60 12:13
ATAGY ATA GMYO 12,83 0,79 961.540,51 12:11
ATAKP ATAKEY PATATES 53,20 0,66 21.291.312,85 12:14
ATATP ATP YAZILIM 153,00 3,80 107.746.115,30 12:14
ATATR ATA TURIZM 12,37 2,91 704.561.240,48 12:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -9,99 2.039.192,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,92 2,19 590.649,84 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,65 0,68 116.470,75 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,91 1,65 2.982.574,09 12:14
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,86 4,72 16.700.878,08 12:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,87 -0,61 37.935.667,65 12:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,00 1,92 14.149.977,37 12:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,18 -8,27 34.619.054,48 12:14
AYCES ALTINYUNUS CESME 606,00 0,17 36.036.318,00 12:13
AYDEM AYDEM ENERJI 27,52 -1,50 52.122.840,98 12:14
AYEN AYEN ENERJI 28,70 -1,44 37.586.582,90 12:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,00 2,85 288.106,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 243,50 -2,13 181.085.329,20 12:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,35 2,84 9.517.751,09 12:14
BAGFS BAGFAS 33,06 0,43 126.690.493,04 12:14
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,80 1,58 35.089.131,10 12:13
BAKAB BAK AMBALAJ 37,66 1,40 2.836.738,92 12:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 93,60 1,74 158.464,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,26 2,52 36.538.459,19 12:13
BANVT BANVIT 155,30 2,31 7.922.529,40 12:12
BARMA BAREM AMBALAJ 42,94 2,00 26.203.694,52 12:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,20 0,28 21.882,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,22 0,04 9.277.043,90 12:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,48 1,82 8.444.317,66 12:12
BEGYO BATI EGE GMYO 4,21 1,69 12.751.781,42 12:13
BERA BERA HOLDING 20,22 0,20 156.415.291,07 12:14
BESLR BESLER GIDA 14,59 1,32 23.249.625,83 12:14
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,90 4,39 334.707.915,38 12:14
BEYAZ BEYAZ FILO 28,38 3,58 7.423.583,02 12:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,10 2,58 15.517.968,90 12:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,46 1,26 21.157.924,88 12:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,30 3,25 24.610.346,98 12:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,70 2,47 21.810.770,64 12:14
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 243,60 1,50 13.244.333,30 12:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 646,50 1,09 1.071.251.079,00 12:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 164,10 1,30 14.918.270,80 12:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,43 2,93 85.563.307,38 12:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,70 0,85 22.344.517,85 12:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,84 1,75 6.753.489,24 12:12
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 0,68 34.392.945,69 12:14
BLCYT BILICI YATIRIM 42,12 2,58 66.229.576,52 12:14
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,44 0,47 43.443.310,42 12:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,97 1,44 29.349.173,61 12:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,10 5,06 211.209.739,30 12:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,39 -0,16 42.265.484,03 12:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,53 2,14 11.644.317,71 12:13
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,97 3,13 46.144.973,43 12:14
BORSK BOR SEKER 5,93 2,24 17.855.406,39 12:14
BOSSA BOSSA 6,45 1,10 3.316.072,35 12:13
BRISA BRISA 88,55 3,33 7.777.910,90 12:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,00 3,52 2.753.385,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,88 0,34 3.363.399,79 12:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,50 4,26 25.223.831,10 12:13
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,55 5,85 41.097.478,94 12:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,35 0,96 181.647,90 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 512,00 3,02 418.122.349,50 12:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.192,00 1,91 115.469.884,00 12:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,68 -0,06 141.852.944,02 12:14
BTCIM BATI CIMENTO 5,61 3,89 399.404.315,02 12:14
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 0,66 10.525.861,05 12:14
BULGS BULLS GSYO 42,46 5,41 158.151.284,96 12:14
BURCE BURCELIK 40,66 -8,59 305.185.627,60 12:14
BURVA BURCELIK VANA 952,00 -2,36 29.389.077,50 12:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,10 1,73 17.185.291,10 12:12
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,80 0,51 6.908.763,04 12:11
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 2,04 341.062.258,22 12:14
CASA CASA EMTIA PETROL 98,00 -0,71 302.820,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,16 6,46 326.701.247,38 12:14
CCOLA COCA COLA ICECEK 72,20 6,88 331.262.554,60 12:14
CELHA CELIK HALAT 10,05 1,93 8.058.425,21 12:13
CEMAS CEMAS DOKUM 4,60 1,77 27.362.594,09 12:14
CEMTS CEMTAS 10,44 2,05 11.455.461,00 12:13
CEMZY CEM ZEYTIN 55,75 -0,71 41.209.182,20 12:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,76 2,06 5.424.341,68 12:14
CGCAM CAGDAS CAM 37,24 1,36 57.260.951,78 12:14
CIMSA CIMSA 48,04 1,95 130.924.122,68 12:14
CLEBI CELEBI 1.775,00 2,66 40.340.591,00 12:13
CMBTN CIMBETON 1.730,00 1,76 8.835.702,00 12:13
CMENT CIMENTAS 310,00 0,00 514.290,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 2,52 7.247.614,43 12:12
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 188,10 0,70 3.864.606,50 12:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,65 2,23 15.489.257,40 12:14
CRFSA CARREFOURSA 125,50 0,64 17.156.554,70 12:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,26 3,38 7.595.395,22 12:14
CVKMD CVK MADEN 32,10 0,69 277.016.098,38 12:14
CWENE CW ENERJI 29,50 3,51 678.913.933,02 12:14
DAGI DAGI GIYIM 5,76 -0,86 10.230.457,72 12:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,33 2,84 185.717.017,24 12:14
DARDL DARDANEL 2,06 0,49 16.120.007,48 12:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,26 1,23 26.038.890,75 12:14
DENGE DENGE HOLDING 2,55 0,79 14.128.340,53 12:13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,90 2,76 28.752.616,21 12:13
DERIM DERIMOD 36,04 3,80 8.461.910,50 12:14
DESA DESA DERI 11,44 2,42 2.949.413,76 12:12
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,06 2,41 16.956.132,82 12:14
DEVA DEVA HOLDING 59,60 0,93 24.518.009,65 12:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,80 5,76 11.362.142,75 12:12
DGGYO DOGUS GMYO 29,02 2,26 1.804.425,98 12:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,31 1,17 5.613.413,02 12:14
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,60 0,00 214.700,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,56 0,78 27.145.933,18 12:14
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,35 24.618.885,80 12:14
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,59 0,84 37.678.604,21 12:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,29 1,72 5.186.866,23 12:14
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,10 3,18 6.169.589,05 12:14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,60 2,44 177.149.526,90 12:14
DOCO DO-CO 9.485,00 6,13 53.198.140,00 12:14
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,12 2,22 20.771.055,02 12:14
DOFRB DOF ROBOTIK 86,10 2,50 166.606.615,75 12:14
DOGUB DOGUSAN 73,65 8,15 43.002.674,00 12:14
DOHOL DOGAN HOLDING 20,52 2,40 80.279.265,52 12:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,40 0,63 5.082.599,94 12:12
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.723,00 -0,46 599.093.142,00 12:14
DUNYH DUNYA HOLDING 114,90 2,41 28.962.082,10 12:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,69 1,37 3.745.584,21 12:14
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,47 2,10 28.398.337,42 12:14
DYOBY DYO BOYA 12,94 2,62 3.969.394,74 12:14
DZGYO DENIZ GMYO 7,62 2,83 15.444.159,66 12:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,65 1,15 9.583.230,15 12:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 112,50 1,90 124.851.940,80 12:13
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,74 3,35 189.159.596,04 12:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 288,00 0,35 29.965.854,75 12:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,78 4,63 151.574.409,27 12:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,06 1,92 12.887.756,98 12:12
EFOR EFOR YATIRIM 17,67 3,03 53.766.576,60 12:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.902,50 2,34 33.244.040,00 12:13
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,86 9,98 49.210.404,40 12:12
EGEPO NASMED EGEPOL 13,61 3,66 20.963.366,62 12:14
EGGUB EGE GUBRE 110,60 3,36 222.962.862,60 12:14
EGPRO EGE PROFIL 25,76 1,98 7.829.724,96 12:12
EGSER EGE SERAMIK 2,87 2,50 3.914.616,98 12:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,32 1,52 762.388.500,88 12:14
EKIZ EKIZ KIMYA 96,10 1,16 900.841,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,05 5,03 66.000.312,87 12:14
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 -1,24 16.725.469,76 12:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,28 1,39 15.803.054,48 12:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,65 1,19 38.496.842,13 12:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,10 0,80 88.522,20 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 450.720.064,64 12:14
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,57 9,96 44.057.532,30 12:14
ENERY ENERYA ENERJI 9,10 1,79 71.059.662,64 12:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,70 2,77 108.544.468,70 12:14
ENKAI ENKA INSAAT 93,65 1,68 416.215.035,60 12:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,64 0,59 28.750.866,16 12:14
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,36 0,58 33.978.023,51 12:14
EPLAS EGEPLAST 6,13 1,66 5.602.815,08 12:14
ERBOS ERBOSAN 181,00 2,09 3.497.386,40 12:13
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,85 2,38 17.763.995,90 12:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,16 2,97 1.691.840.577,22 12:14
ERSU ERSU GIDA 21,42 7,37 14.110.110,85 12:14
ESCAR ESCAR FILO 28,44 3,57 80.278.303,04 12:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,18 9,96 277.784.997,64 12:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,95 3,13 111.679.471,74 12:14
ETILR ETILER GIDA 4,10 7,61 35.795.776,44 12:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,70 3,13 1.482.762,70 12:14
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,50 2,11 874.248,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,00 1,12 1.831.518,79 12:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,06 1,46 110.529.209,74 12:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,63 2,21 80.000.530,10 12:14
EUYO EURO YAT. ORT. 18,03 1,12 336.483,90 12:12
EYGYO EYG GMYO 4,21 -9,85 129.336.681,31 12:14
FADE FADE GIDA 14,36 0,98 7.688.261,74 12:14
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,91 1,39 137.488.720,22 12:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,12 2,85 1.963.464,53 12:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,25 3,08 6.998.319,00 12:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 9,95 325.838.007,14 12:13
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 0,35 30.157.900,34 12:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,55 2,98 64.926.611,15 12:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,51 -0,82 21.493.037,13 12:12
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,82 4,85 89.553.242,98 12:14
FROTO FORD OTOSAN 110,00 1,01 580.325.841,40 12:14
FZLGY FUZUL GMYO 12,48 1,13 84.376.265,32 12:14
GARAN GARANTI BANKASI 139,70 2,80 1.284.069.197,20 12:14
GARFA GARANTI FAKTORING 25,98 2,20 12.202.611,44 12:14
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 341,00 10,00 735.537,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,72 4,76 24.926.645,76 12:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,92 9,96 39.642.890,90 12:13
GENIL GEN ILAC 8,94 4,20 243.865.339,75 12:14
GENKM GENTAS KIMYA 14,64 9,99 9.507.464,88 12:14
GENTS GENTAS 9,04 0,67 21.441.632,12 12:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,00 -0,71 28.578.661,52 12:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,64 2,48 59.553.252,66 12:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,95 5,98 243.640.870,65 12:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,87 1,71 942.385,75 12:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,95 0,53 47.342.414,85 12:14
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,20 2,96 139.513.536,90 12:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,50 4,65 25.103.793,77 12:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,23 1,21 24.267.590,70 12:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,66 5,17 108.178.254,74 12:14
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 2,15 35.263.797,20 12:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,50 3,72 77.287.020,00 12:14
GOODY GOOD-YEAR 14,12 1,66 2.094.232,54 12:05
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,18 4,82 23.368.077,72 12:14
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,22 0,20 3.101.142,79 12:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 342,25 0,37 196.319.551,75 12:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 254,25 1,78 67.522.341,75 12:14
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,54 2,14 4.525.896,02 12:11
GSDHO GSD HOLDING 4,60 2,91 9.392.290,95 12:13
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 2,70 63.141.196,66 12:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 510,00 4,45 585.041.234,00 12:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 626,50 -3,76 89.575.515,00 12:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,10 1,21 60.949.821,76 12:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,90 1,20 86.543.572,65 12:14
HALKB T. HALK BANKASI 50,55 5,89 3.583.771.456,29 12:14
HATEK HATAY TEKSTIL 14,45 3,21 24.611.673,97 12:12
HATSN HATSAN GEMI 37,18 1,42 14.876.969,96 12:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,21 4,22 98.512.283,94 12:14
HEDEF HEDEF HOLDING 113,30 -0,61 219.298.528,80 12:14
HEKTS HEKTAS 2,92 2,10 66.887.440,30 12:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,33 4,62 18.293.966,30 12:13
HLGYO HALK GMYO 5,79 8,22 815.662.201,30 12:14
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,40 2,87 31.349.992,30 12:14
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,00 2,41 13.763.648,80 12:14
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,60 1,54 16.723.846,46 12:13
HUBVC HUB GIRISIM 4,57 -2,35 6.010.754,44 12:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,14 1,29 14.228.619,27 12:12
HURGZ HURRIYET GZT. 5,32 2,50 5.899.975,06 12:13
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,77 1,59 11.591.342,57 12:14
ICUGS ICU GIRISIM 2,78 2,21 13.540.811,46 12:13
IDGYO IDEALIST GMYO 3,98 0,00 1.553.654,94 12:14
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,75 0,06 790.622.096,70 12:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 88,40 -1,78 13.931.115,75 12:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,30 4,55 3.031.274,70 12:14
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 2,84 4.969.830,42 12:12
IHLAS IHLAS HOLDING 2,00 2,04 17.897.078,48 12:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 3,24 5.539.705,80 12:12
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 2,98 3.816.331,90 12:14
IMASM IMAS MAKINA 3,74 3,89 41.052.496,10 12:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,61 3,12 11.228.175,49 12:14
INFO INFO YATIRIM 3,59 2,57 56.008.385,40 12:14
INGRM INGRAM BILISIM 412,75 0,49 6.613.728,50 12:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 295,00 2,08 317.420,00 09:55
INTEM INTEMA 280,75 3,60 34.903.607,25 12:14
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,48 3,17 17.831.045,36 12:13
INVES INVESTCO HOLDING 338,75 -2,80 55.325.504,50 12:13
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 2,96 146.073,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,42 2,49 2.990.191.790,51 12:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,94 1,50 63.463.782,66 12:14
ISFIN IS FIN.KIR. 20,06 2,35 15.930.529,63 12:13
ISGSY IS GIRISIM 123,20 3,70 381.326.370,80 12:14
ISGYO IS GMYO 21,08 0,86 23.210.836,72 12:14
ISKPL ISIK PLASTIK 11,18 -0,27 102.646.793,29 12:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,42 3,09 134.926.660,30 12:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,05 1,29 2.876.074,87 12:14
ISYAT IS YAT. ORT. 8,25 1,48 6.876.855,10 12:13
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,03 0,67 81.180.465,31 12:14
IZFAS IZMIR FIRCA 51,90 -1,98 103.357.677,80 12:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,85 4,18 2.988.256,60 12:14
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,66 2,15 25.109.955,37 12:14
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,80 2,38 13.389.919,74 12:14
KAPLM KAPLAMIN 368,00 9,93 43.921.144,50 12:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,79 2,69 23.780.394,00 12:14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,44 3,78 105.020.161,09 12:14
KARTN KARTONSAN 69,75 1,60 9.289.115,45 12:14
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,66 1,53 105.187.441,35 12:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,27 3,33 40.021.841,08 12:14
KBORU KUZEY BORU 19,46 4,68 146.948.699,93 12:12
KCAER KOCAER CELIK 11,62 3,94 91.825.215,11 12:14
KCHOL KOC HOLDING 191,20 1,81 1.811.698.278,90 12:14
KENT KENT GIDA 437,50 0,00 801.062,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,87 2,14 748.346,76 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,24 4,41 24.867.201,56 12:13
KGYO KORAY GMYO 7,74 -0,64 17.577.780,16 12:14
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,15 5,21 26.945.813,56 12:14
KLGYO KILER GMYO 6,04 2,20 32.861.415,82 12:14
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,92 9,98 56.498.130,48 12:14
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,26 -0,13 35.014.816,14 12:14
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,01 4,92 505.126,26 09:55
KLRHO KILER HOLDING 161,70 -2,24 890.170.806,50 12:14
KLSER KALESERAMIK 25,74 2,80 18.688.976,46 12:14
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,19 2,57 10.805.805,06 12:14
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,00 1,79 25.535.416,35 12:14
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,50 0,90 7.086.663,59 12:14
KNFRT KONFRUT TARIM 10,86 2,26 6.368.097,78 12:14
KOCMT KOC METALURJI 2,45 2,08 15.223.681,19 12:14
KONKA KONYA KAGIT 15,37 0,72 13.436.132,57 12:14
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,49 2,66 100.446.257,28 12:14
KONYA KONYA CIMENTO 4.095,00 1,11 16.330.920,00 12:12
KOPOL KOZA POLYESTER 6,19 2,48 20.978.724,14 12:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,15 2,36 26.650.099,85 12:14
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,70 2,08 15.386.822,36 12:14
KRDMA KARDEMIR (A) 29,50 6,50 451.735.106,68 12:14
KRDMB KARDEMIR (B) 39,64 1,28 112.701.031,44 12:13
KRDMD KARDEMIR (D) 30,76 3,57 479.365.881,68 12:14
KRGYO KORFEZ GMYO 2,87 1,06 9.546.860,02 12:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,54 9,97 8.753.161,60 12:13
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,09 3,77 40.342.916,64 12:14
KRSTL KRISTAL KOLA 10,40 4,00 24.316.426,55 12:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,64 4,78 9.539.350,44 12:14
KRVGD KERVAN GIDA 3,00 2,04 3.765.929,50 12:13
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.997,50 0,00 632.472,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,50 -8,62 4.638.003.161,45 12:14
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,10 7,88 36.629.399,50 12:14
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,40 1,91 22.946.563,20 12:13
KUVVA KUVVA GIDA 120,20 -2,28 16.329.694,20 12:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 70,90 2,53 194.052.510,30 12:14
KZBGY KIZILBUK GYO 3,70 2,21 41.515.774,20 12:14
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,42 2,49 15.118.253,34 12:14
LIDER LDR TURIZM 80,90 1,76 31.861.320,55 12:14
