AYGAZ AYGAZ

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
209,20
DEĞİŞİM
1,80%
HACİM(TL)
140.446.813,70
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,18 1,16 138.082.564,88 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,70 0,20 44.851.630,78 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,90 -0,38 23.704.188,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,00 1,35 29.989.616,02 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,55 6,25 904.281.457,26 18:10
ADGYO ADRA GMYO 48,36 6,66 63.857.864,74 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,48 1,76 1.166.531.076,82 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,05 1,08 42.206.389,10 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,60 1,23 55.911.174,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,54 0,23 162.975.675,44 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,62 9,96 192.312.455,03 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,54 0,67 3.646.748,86 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,86 3,95 43.852.162,62 18:10
AHSGY AHES GMYO 54,45 2,25 27.455.314,95 18:10
AKBNK AKBANK 58,35 0,09 6.341.135.893,10 18:10
AKCNS AKCANSA 126,50 -0,32 62.540.961,80 18:10
AKENR AKENERJI 11,05 9,95 236.634.448,11 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,73 3,02 77.234.367,46 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,76 2,52 84.762.628,62 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,29 1,83 41.994.577,17 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,95 3,12 85.383.393,56 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,90 2,14 3.070.203,70 18:10
AKSA AKSA 10,84 1,31 111.470.776,49 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 51,00 1,19 647.092.418,50 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,55 0,40 17.179.984,66 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,67 4,19 3.686.423,97 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,09 1,64 7.462.089,77 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 88,25 0,51 636.355.080,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,54 0,53 137.619.437,62 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 902,00 1,35 17.752.982,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,30 2,32 90.341.613,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,50 9,98 148.355.961,10 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 30,80 0,85 137.791.251,68 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,45 0,19 112.795.177,92 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,08 -0,19 62.215.802,80 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 74,15 9,93 323.663.620,20 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,30 -0,19 2.154.016.470,12 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 65,00 4,00 296.660.319,60 18:10
ALVES ALVES KABLO 26,36 1,38 116.620.876,68 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,89 0,63 16.473.978,03 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,41 9,92 175.268.730,56 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,15 0,47 66.438.482,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,42 2,28 92.421.746,44 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 59,65 4,93 39.176.083,60 18:10
ARCLK ARCELIK 105,90 1,63 219.373.748,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,54 7,62 187.542.123,48 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,34 3,95 21.938.050,60 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 37,36 3,43 75.435.604,54 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,05 3,39 37.072.900,00 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,32 2,79 188.460.386,72 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,82 1,81 25.895.194,78 18:10
ASELS ASELSAN 188,30 6,99 8.443.778.837,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,36 3,27 27.520.142,79 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 92,30 2,21 1.718.383.725,55 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,65 2,53 21.850.840,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,00 1,45 3.234.559,26 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,50 3,75 11.562.340,41 18:10
ATATP ATP YAZILIM 160,40 9,94 296.146.761,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,45 2,79 546.510,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,05 1,17 4.622.006,97 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 80,00 -1,23 3.616.954,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,55 2,39 18.156.301,10 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,26 1,18 39.827.467,04 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,04 1,00 11.344.481,84 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,70 -0,37 72.140.570,45 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,65 0,77 22.454.070,29 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 420,75 1,57 7.819.214,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,70 3,20 51.796.220,66 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,58 2,24 7.282.449,18 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,55 2,84 1.058.943,90 18:10
AYGAZ AYGAZ 209,20 1,80 140.446.813,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,50 3,60 25.819.184,50 18:10
BAGFS BAGFAS 29,16 2,03 35.591.446,32 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,82 0,63 30.726.071,82 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,96 9,99 32.699.613,44 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 82,30 3,26 6.910.731,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 18,22 -1,25 155.273.475,28 18:10
BANVT BANVIT 173,00 0,46 36.692.137,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 23,34 9,99 205.045.035,06 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,43 5,76 2.292.054,21 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,08 2,57 56.963.034,82 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,68 -2,52 153.264.587,46 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,22 2,15 70.996.275,85 18:10
BERA BERA HOLDING 17,25 4,48 184.282.320,53 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,85 1,02 43.200.623,52 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,66 2,14 25.975.675,30 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,20 1,52 28.930.871,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,68 0,27 133.155.421,82 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 50,95 3,98 36.123.693,94 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,14 1,60 54.565.332,46 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 320,00 4,49 60.882.585,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 540,00 -0,83 3.359.179.924,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 189,20 10,00 254.127.597,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,36 3,84 660.788.859,09 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,44 3,44 49.128.040,79 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,88 3,44 8.056.185,72 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,84 1,66 90.541.772,13 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 30,90 9,96 90.801.300,12 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,10 4,29 198.848.539,46 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,56 3,58 67.552.786,07 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 106,70 10,00 611.208.115,35 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,54 2,83 20.987.971,85 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,91 1,61 42.348.060,90 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 11,66 -9,96 1.760.614.332,40 18:10
BORSK BOR SEKER 23,98 -0,33 64.183.637,84 18:10
BOSSA BOSSA 6,97 2,35 27.428.572,99 18:10
BRISA BRISA 86,90 1,22 20.190.458,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,55 4,86 3.925.184,34 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,85 2,75 4.590.594,36 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,65 2,30 93.083.221,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,61 3,11 26.417.502,90 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 21,68 8,62 3.548.712,16 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 480,50 1,26 847.942.415,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.347,00 1,73 213.290.799,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,37 2,40 67.885.368,41 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,17 1,71 377.923.133,24 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,31 0,32 40.976.114,39 18:10
BULGS BULLS GSYO 46,66 10,00 638.511.920,86 18:10
BURCE BURCELIK 35,24 8,43 27.431.302,54 18:10
BURVA BURCELIK VANA 254,50 2,66 13.707.486,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,40 1,78 99.538.879,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,42 3,45 6.307.078,16 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,28 -4,20 2.161.370.076,22 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 89,95 3,57 2.044.663,85 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 32,90 2,56 14.959.056,70 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,35 0,83 330.473.047,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,83 3,88 19.042.236,78 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,45 0,37 261.180.878,95 18:10
CEMTS CEMTAS 10,52 3,65 48.694.045,36 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 35,02 -0,68 124.866.323,74 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,20 1,94 23.488.018,68 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,50 0,29 103.985.390,62 18:10
CIMSA CIMSA 43,72 0,28 535.744.152,18 18:10
CLEBI CELEBI 1.685,00 6,38 255.122.317,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.217,00 0,59 23.982.933,00 18:10
CMENT CIMENTAS 350,00 1,45 2.030.567,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,23 2,54 18.876.908,90 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 171,20 3,32 22.423.677,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,78 -4,10 43.699.259,92 18:10
CRFSA CARREFOURSA 120,00 -0,83 70.738.454,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,24 2,96 8.904.379,50 18:10
CVKMD CVK MADEN 17,81 -5,47 1.282.892.166,82 18:10
CWENE CW ENERJI 24,26 3,23 292.940.120,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,73 4,46 47.694.831,05 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,90 -0,83 454.864.603,77 18:10
DARDL DARDANEL 2,32 3,11 153.816.969,15 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,86 2,92 60.063.918,12 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,00 2,04 240.823.141,76 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,88 4,57 139.032.195,06 18:10
DERIM DERIMOD 36,50 1,61 14.881.444,48 18:10
DESA DESA DERI 13,53 -0,07 23.154.911,13 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,82 2,48 22.224.899,86 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,70 2,25 35.301.717,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,50 3,64 38.916.454,05 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,86 0,76 3.978.253,16 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,78 2,48 6.271.803,93 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,26 -2,18 1.333.623,80 18:10
DITAS DITAS DOGAN 38,36 3,28 65.801.305,98 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 0,51 79.493.647,56 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 22,88 0,26 108.008.318,10 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,09 0,80 19.711.295,21 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,22 1,05 16.549.758,60 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,60 1,83 485.476.848,60 18:10
DOCO DO-CO 8.820,00 -2,86 63.669.787,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 54,70 1,20 43.259.077,30 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 92,15 1,26 1.125.464.498,55 18:10
DOGUB DOGUSAN 56,00 -6,51 53.711.609,30 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,10 0,23 287.134.009,74 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,44 2,47 3.145.177,32 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 751,00 0,20 866.582.349,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 115,00 5,99 64.561.621,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,93 9,78 25.256.595,57 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,55 1,82 14.212.400,04 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,18 7,26 39.172.574,46 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,33 3,24 44.219.848,96 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,45 1,78 36.751.133,55 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 97,90 7,35 952.567.990,15 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 29,60 9,96 370.146.238,92 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 357,50 3,17 345.628.563,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,30 2,91 28.073.510,69 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,30 4,13 52.200.823,70 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 137,00 0,00 350.203.023,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.647,50 -0,87 102.891.622,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,00 3,42 57.743.625,44 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,07 6,46 63.132.188,68 18:10
EGGUB EGE GUBRE 101,60 0,69 59.527.334,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,22 2,82 14.498.147,70 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,26 2,52 12.694.739,72 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,20 3,28 5.588.908.687,87 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 83,50 1,03 1.326.400,85 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,64 6,23 127.801.852,96 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,77 4,15 13.805.317,86 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,12 2,98 38.773.990,50 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 60,55 5,40 719.698.885,40 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 185,00 0,38 1.135.414,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,70 4,55 25.829.566,69 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,75 2,63 219.887.102,55 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,15 0,20 267.309.739,55 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 73,80 -0,27 846.122.779,25 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 112,20 2,94 47.329.278,00 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,91 5,11 131.713.544,48 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,75 2,13 98.696.629,37 18:10
ERBOS ERBOSAN 189,10 0,91 19.265.373,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,45 2,92 13.721.693,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,00 0,42 4.441.197.504,70 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,26 9,99 14.751.767,14 18:10
ESCAR ESCAR FILO 19,97 4,66 84.025.466,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,27 3,48 78.850.093,52 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 8,05 3,34 482.274.978,36 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,12 1,98 24.386.213,54 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 29,00 -0,55 17.040.130,04 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,49 -1,79 9.869.977,69 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,69 -0,63 5.481.740,87 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,70 5,13 323.446.988,20 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,49 3,45 959.326.255,76 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,38 0,00 3.242.874,04 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,56 3,17 93.332.990,26 18:10
FADE FADE GIDA 13,84 2,44 13.997.201,46 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,63 3,93 411.048.976,81 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,33 2,41 5.775.981,39 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,50 0,77 21.853.647,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,91 5,05 124.673.191,47 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,67 0,00 163.697.068,06 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,65 1,81 128.557.751,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,62 2,77 101.790.290,83 18:10
FROTO FORD OTOSAN 94,60 -0,11 1.247.370.094,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,93 1,02 31.226.409,86 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 128,00 -0,93 5.077.903.351,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,26 1,04 10.937.719,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,83 1,49 64.285.484,29 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,66 4,06 20.182.892,86 18:10
GENIL GEN ILAC 185,80 0,38 129.336.285,30 18:10
GENTS GENTAS 10,72 5,41 367.944.127,05 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,31 9,97 118.343.841,95 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,02 7,25 615.961.365,70 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,35 9,92 158.791.065,35 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,20 2,69 2.377.728,95 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,80 3,29 43.837.494,80 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,10 1,77 193.365.386,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,57 6,53 47.245.523,77 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,46 1,60 139.287.823,46 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,38 2,90 87.633.959,38 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,06 1,64 62.811.858,94 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,25 1,61 37.071.140,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,67 2,49 14.360.890,67 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,08 0,64 27.525.005,58 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,99 1,52 7.080.822,99 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 330,00 3,29 189.372.251,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 346,75 9,99 189.188.742,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,68 2,33 15.448.202,55 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,54 4,37 63.049.539,89 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 1,46 499.047.486,14 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 328,00 4,38 1.301.715.980,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 94,20 9,98 139.335.725,05 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,80 1,36 63.648.652,46 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 138,90 -9,98 2.538.258,60 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,96 7,10 2.618.908.128,96 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 20,78 5,54 254.763.001,53 18:10
HATSN HATSAN GEMI 42,22 3,23 34.950.537,04 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,50 4,17 175.385.263,09 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 52,80 -3,74 655.254.433,20 18:10
HEKTS HEKTAS 3,27 1,24 336.706.976,25 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,70 2,25 43.091.543,73 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,96 2,06 166.357.527,81 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,25 0,33 54.979.957,40 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,60 2,66 47.411.289,80 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,90 4,80 67.094.980,60 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,00 0,67 21.493.704,32 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,58 3,47 50.040.274,86 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,99 9,91 19.420.891,94 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,79 2,68 28.144.990,93 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,00 1,01 42.461.490,56 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,30 5,77 5.245.549,29 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 50,70 1,20 1.154.425.608,10 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,88 -0,05 22.874.706,18 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,50 1,63 5.911.298,01 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,94 6,01 160.566.439,31 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,32 2,47 457.577.424,50 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,73 1,49 90.589.806,93 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,34 3,54 27.986.942,86 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,30 9,96 548.818.445,64 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,55 0,94 47.238.216,27 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,05 4,92 162.523.326,43 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 414,75 1,78 11.025.155,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,00 -0,66 4.641.118,00 18:10
INTEM INTEMA 277,75 5,81 48.053.840,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,14 2,22 114.644.908,90 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 211,90 -5,36 117.290.841,10 18:10
IPEKE TR DOGAL ENERJI 77,60 2,71 850.175.926,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,40 2,21 2.307.177,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 489.200,00 -0,77 3.436.120,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,24 -0,65 6.589.113.685,45 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,54 0,97 99.639.218,68 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,16 0,42 18.402.052,41 18:10
ISGSY IS GIRISIM 79,80 0,69 220.358.313,05 18:10
ISGYO IS GMYO 20,42 0,00 178.306.175,12 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,22 2,90 27.197.662,81 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,06 0,70 256.642.500,98 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,76 2,37 6.380.109,01 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,10 1,25 6.946.832,37 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,93 0,90 241.613.510,60 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 142,70 0,14 117.086.716,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,60 -0,15 22.416.547,55 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,13 2,17 29.656.439,35 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,51 1,99 46.459.114,32 18:10
KAPLM KAPLAMIN 362,00 -7,18 148.061.954,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,10 1,41 91.793.995,64 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,50 1,28 126.785.713,01 18:10
KARTN KARTONSAN 81,70 1,49 17.592.189,40 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,49 0,58 678.458.210,30 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,53 1,92 31.884.986,74 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,16 4,12 107.300.385,70 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,35 -0,61 146.637.557,33 18:10
KCHOL KOC HOLDING 167,80 2,32 5.226.661.082,60 18:10
KENT KENT GIDA 760,00 4,76 5.520.437,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,32 -1,28 805.703,16 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,32 1,75 38.009.194,49 18:10
KGYO KORAY GMYO 6,13 -9,99 130.998.958,83 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,94 0,13 22.410.593,97 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,50 1,88 106.846.017,50 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,60 1,15 40.313.655,42 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,04 8,10 19.627.406,04 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,90 0,93 1.767.579,70 18:10
KLRHO KILER HOLDING 135,40 3,12 321.027.939,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,54 1,49 28.911.408,60 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,47 -0,55 32.657.395,60 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,90 1,22 69.511.801,15 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,99 2,11 23.848.138,86 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,15 4,11 24.373.164,43 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,97 6,83 189.318.547,30 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,65 2,73 44.820.813,76 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,44 3,39 674.151.083,86 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.965,00 0,40 40.409.300,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,22 4,71 62.908.042,48 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,65 1,97 25.606.528,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,42 1,85 28.694.886,51 18:10
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 98,40 1,60 1.503.961.912,10 18:10
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 35,68 5,69 11.225.007.380,86 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 24,94 1,46 88.613.835,24 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,80 1,40 29.365.543,74 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,22 1,68 1.674.370.043,58 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,26 1,56 29.373.979,20 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,76 4,03 13.509.376,11 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,95 1,79 8.629.408,38 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,58 1,58 48.454.929,08 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,26 2,10 55.888.076,46 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,62 3,97 19.647.361,91 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.230,00 0,94 2.584.620,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 15,17 -0,07 656.036.816,75 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,00 3,40 27.239.672,05 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 97,20 2,48 46.294.506,95 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 166,00 0,61 18.177.604,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,20 4,83 1.688.199.554,18 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 11,39 4,11 423.212.629,49 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,14 7,13 161.624.031,14 18:10
LIDER LDR TURIZM 83,50 6,17 111.905.830,70 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,61 1,99 74.887.872,73 18:10
LILAK LILA KAGIT 27,88 2,35 79.083.920,16 18:10
