ALBRK ALBARAKA TURK

Son Güncelleme
11:11
FİYAT
9,42
DEĞİŞİM
1,73%
HACİM(TL)
75.038.311,68
Son Güncelleme
11:11
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,70 1,40 36.894.382,66 11:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,24 0,06 11.501.545,82 11:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,20 -0,09 5.621.559,20 11:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,92 1,82 51.945.227,14 11:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,20 1,69 76.150.393,24 11:11
ADGYO ADRA GMYO 63,70 0,55 19.505.163,25 11:11
AEFES ANADOLU EFES 20,62 0,88 283.045.719,30 11:11
AFYON AFYON CIMENTO 14,77 0,00 5.637.526,10 11:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 252,75 0,00 8.545.902,75 11:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,98 0,52 40.751.834,84 11:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 0,31 24.347.251,18 11:11
AGYO ATAKULE GMYO 8,02 -0,87 786.287,18 11:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,56 -3,69 61.074.212,36 11:11
AHSGY AHES GMYO 23,96 -1,80 8.741.221,38 11:11
AKBNK AKBANK 85,35 1,67 3.500.263.771,70 11:11
AKCNS AKCANSA 210,60 0,29 69.088.333,30 11:10
AKENR AKENERJI 11,21 0,36 9.142.624,99 11:11
AKFGY AKFEN GMYO 2,90 -0,68 38.529.824,29 11:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,72 0,62 15.457.076,38 11:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,22 -1,03 79.345.616,93 11:11
AKGRT AKSIGORTA 8,32 0,24 16.869.679,75 11:11
AKHAN AKHAN UN 31,54 0,25 2.660.221.282,08 11:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,10 0,55 2.042.553,40 11:08
AKSA AKSA 10,92 1,11 51.049.624,92 11:11
AKSEN AKSA ENERJI 71,15 1,64 141.449.298,40 11:11
AKSGY AKIS GMYO 8,80 0,34 1.558.770,44 11:10
AKSUE AKSU ENERJI 22,50 -0,44 10.933.547,26 11:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,94 1,03 2.840.219,32 11:11
ALARK ALARKO HOLDING 111,10 0,91 274.388.750,90 11:11
ALBRK ALBARAKA TURK 9,42 1,73 75.038.311,68 11:11
ALCAR ALARKO CARRIER 916,00 0,11 4.581.846,50 11:11
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,90 -0,07 4.941.660,20 11:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,22 0,52 29.327.176,44 11:11
ALGYO ALARKO GMYO 5,40 1,12 16.807.396,98 11:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,14 0,15 19.159.473,93 11:11
ALKIM ALKIM KIMYA 19,57 0,05 5.039.311,98 11:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 259,25 1,87 79.772.813,00 11:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 85,18 -0,92 399.817.206,85 11:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,70 0,06 46.849.229,78 11:11
ALVES ALVES KABLO 4,13 -6,14 616.354.473,37 11:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,37 0,37 3.205.519,29 11:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,51 0,61 4.065.097,87 11:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 121,70 -0,25 15.099.767,40 11:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,42 0,44 87.311.883,92 11:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,30 -0,48 2.892.928,85 11:11
ARCLK ARCELIK 127,60 3,99 280.716.813,00 11:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,48 0,41 26.311.529,50 11:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,16 0,57 2.640.151,16 11:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,86 -0,52 105.542.809,64 11:11
ARMGD ARMADA GIDA 85,50 1,12 47.905.773,40 11:10
ARSAN ARSAN HOLDING 4,62 -3,75 99.518.625,08 11:11
ARTMS ARTEMIS HALI 39,74 -0,60 20.474.990,44 11:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,59 6,21 137.820.265,31 11:11
ASELS ASELSAN 293,75 -0,09 1.734.083.725,00 11:11
ASGYO ASCE GMYO 11,54 0,79 5.685.754,94 11:11
ASTOR ASTOR ENERJI 176,70 2,14 2.674.521.473,70 11:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,10 -0,23 7.619.501,55 11:10
ATAGY ATA GMYO 13,79 0,51 701.333,19 11:07
ATAKP ATAKEY PATATES 57,65 0,17 5.850.465,00 11:11
ATATP ATP YAZILIM 154,00 -0,32 19.036.946,40 11:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 99,00 -10,00 326.799,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 11,50 -2,54 5.070.499,50 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,55 -2,02 277.197,90 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,27 1,71 30.930.867,46 11:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,02 0,05 10.752.967,28 11:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,86 0,62 12.700.058,71 11:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,15 -0,09 6.985.845,85 11:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,87 0,39 1.335.669,45 11:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 504,00 0,30 6.844.127,00 11:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,86 1,30 22.100.851,64 11:11
AYEN AYEN ENERJI 28,86 0,35 3.243.977,94 11:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,64 -0,81 118.395,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 235,80 0,77 43.555.602,90 11:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,79 0,63 5.302.422,21 11:10
BAGFS BAGFAS 30,30 1,61 21.257.335,12 11:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 131,60 0,38 63.224.412,50 11:11
BAKAB BAK AMBALAJ 41,42 1,82 3.407.293,20 11:09
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 103,30 -3,00 270.336,10 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,91 1,87 45.883.097,11 11:11
BANVT BANVIT 176,20 0,28 4.433.683,40 11:10
BARMA BAREM AMBALAJ 47,22 1,11 18.021.893,34 11:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,90 2,32 180.624,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,60 0,31 4.540.132,34 11:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,68 1,08 8.892.900,96 11:11
BEGYO BATI EGE GMYO 4,87 1,46 16.103.601,79 11:11
BERA BERA HOLDING 19,95 1,73 112.991.015,99 11:11
BESLR BESLER GIDA 15,10 3,71 71.879.412,21 11:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,78 9,96 1.503.903,52 11:11
BEYAZ BEYAZ FILO 30,80 -0,13 11.678.639,08 11:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,20 0,68 9.397.826,30 11:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,32 0,58 8.453.805,56 11:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 10,00 -2,91 68.752.623,63 11:11
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,33 1,27 31.057.179,08 11:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 305,50 0,49 6.223.223,25 11:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 701,50 0,50 1.066.801.874,50 11:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,80 0,22 47.214.198,30 11:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,90 2,16 593.881.333,52 11:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,83 0,81 7.397.363,76 11:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,04 0,38 1.150.197,50 11:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 0,63 10.603.885,18 11:11
BLCYT BILICI YATIRIM 48,96 0,95 32.737.564,94 11:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,98 -1,50 28.187.353,34 11:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,04 0,50 8.434.677,24 11:11
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 111,70 0,27 33.759.352,70 11:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 1,35 13.951.147,65 11:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,68 -0,10 15.896.364,20 11:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,72 0,00 7.406.988,65 11:11
BORSK BOR SEKER 6,42 -0,31 13.522.440,75 11:10
BOSSA BOSSA 7,21 0,56 7.171.723,54 11:11
BRISA BRISA 92,20 0,93 2.020.291,65 11:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,40 -0,22 2.206.430,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,10 0,66 1.274.248,53 11:09
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 110,70 0,18 13.393.042,20 11:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,54 0,00 12.545.420,58 11:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,99 -0,10 30.059,91 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 773,50 0,78 422.414.739,00 11:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.410,00 1,30 137.596.247,00 11:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,84 0,13 32.086.050,62 11:11
BTCIM BATI CIMENTO 4,93 0,00 103.878.919,68 11:11
BUCIM BURSA CIMENTO 7,02 0,29 8.014.973,42 11:10
BULGS BULLS GSYO 46,74 1,17 65.274.908,26 11:11
BURCE BURCELIK 59,80 0,00 28.833.101,10 11:11
BURVA BURCELIK VANA 726,00 -5,78 24.448.023,50 11:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,20 0,17 16.843.270,10 11:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,40 -0,05 4.411.389,04 11:11
CANTE CAN2 TERMIK 1,81 2,84 587.545.508,91 11:11
CASA CASA EMTIA PETROL 99,80 0,00 67.365,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,06 0,34 13.170.475,64 11:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,55 0,20 65.573.476,40 11:11
CELHA CELIK HALAT 10,50 0,96 7.311.494,29 11:11
CEMAS CEMAS DOKUM 5,81 0,69 33.330.718,54 11:11
CEMTS CEMTAS 12,90 -0,23 17.430.367,45 11:11
CEMZY CEM ZEYTIN 63,90 -0,62 22.206.528,15 11:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,76 -0,52 6.584.689,04 11:10
CGCAM CAGDAS CAM 38,72 1,95 40.393.802,34 11:11
CIMSA CIMSA 52,10 1,17 198.194.752,55 11:11
CLEBI CELEBI 1.841,00 -0,05 15.121.557,00 11:11
CMBTN CIMBETON 1.948,00 0,26 7.098.191,00 11:11
CMENT CIMENTAS 350,00 0,00 177.100,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,67 0,00 12.008.986,17 11:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 224,70 -1,32 4.873.321,10 11:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 72,15 -1,57 8.297.665,95 11:11
CRFSA CARREFOURSA 135,00 0,75 12.292.840,30 11:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,56 -1,14 8.287.185,76 11:11
CVKMD CVK MADEN 42,26 0,05 690.549.939,52 11:11
CWENE CW ENERJI 32,38 -0,98 174.169.215,86 11:11
DAGI DAGI GIYIM 6,40 -0,31 8.683.723,87 11:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,60 0,00 37.852.676,44 11:11
DARDL DARDANEL 2,36 0,43 9.348.782,85 11:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,14 -0,85 13.675.666,64 11:11
DENGE DENGE HOLDING 2,93 5,40 46.237.633,09 11:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,97 0,50 30.373.946,39 11:11
DERIM DERIMOD 39,42 0,15 1.273.664,70 11:10
DESA DESA DERI 11,88 -0,08 1.111.260,54 11:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,84 0,21 2.121.117,14 11:10
DEVA DEVA HOLDING 77,65 0,39 6.923.540,90 11:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,30 0,00 1.131.844,20 11:09
DGGYO DOGUS GMYO 32,24 -1,10 1.377.086,16 11:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,19 1,37 3.975.443,03 11:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,50 5,48 195.339,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,16 -0,85 12.850.731,02 11:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 0,35 12.485.964,03 11:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,22 -0,71 42.014.166,93 11:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,28 0,32 4.814.240,38 11:08
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,84 0,17 5.184.821,82 11:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 237,80 1,11 191.906.793,50 11:11
DOCO DO-CO 9.745,00 0,10 20.981.397,50 11:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,90 0,57 9.067.498,58 11:11
DOFRB DOF ROBOTIK 89,20 1,08 157.663.154,95 11:11
DOGUB DOGUSAN 45,50 6,86 29.930.905,04 11:11
DOHOL DOGAN HOLDING 21,50 0,94 143.337.241,84 11:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,26 -0,47 2.261.769,52 11:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 880,50 1,67 130.820.895,50 11:11
DUNYH DUNYA HOLDING 115,00 0,35 15.724.004,30 11:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,06 4,64 58.186.134,56 11:11
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,00 3,79 48.813.973,32 11:11
DYOBY DYO BOYA 14,82 -1,53 10.243.531,71 11:11
DZGYO DENIZ GMYO 10,04 1,62 96.276.038,02 11:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,75 0,57 6.984.377,35 11:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 125,00 2,54 216.393.619,50 11:11
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,70 0,24 55.701.908,02 11:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 337,75 2,12 81.121.848,00 11:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,26 -3,21 59.961.739,17 11:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,58 -0,46 11.497.021,34 11:11
EFOR EFOR YATIRIM 22,76 0,71 27.832.639,04 11:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.395,00 1,02 24.640.432,50 11:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,56 -0,06 10.082.122,92 11:11
EGEPO NASMED EGEPOL 11,44 -0,52 23.890.208,21 11:10
EGGUB EGE GUBRE 98,30 0,98 15.120.534,70 11:10
EGPRO EGE PROFIL 26,76 1,36 8.817.943,98 11:11
EGSER EGE SERAMIK 3,27 0,62 3.335.663,69 11:08
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,16 3,54 2.223.915.811,98 11:11
EKIZ EKIZ KIMYA 130,90 -2,31 117.940,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,88 0,51 10.796.917,39 11:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,81 1,40 6.610.983,09 11:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,52 0,00 12.931.124,60 11:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,34 1,04 47.735.819,66 11:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,00 -0,12 269.037,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,32 -1,16 17.533.946,50 11:11
ENERY ENERYA ENERJI 9,30 -2,21 62.048.671,35 11:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,70 0,09 37.077.942,50 11:11
ENKAI ENKA INSAAT 96,30 0,31 192.824.004,15 11:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,24 -1,81 20.584.311,76 11:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,91 0,76 38.552.211,43 11:11
EPLAS EGEPLAST 6,81 -1,16 3.389.277,06 11:11
ERBOS ERBOSAN 212,90 1,67 2.348.143,40 11:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,10 0,16 21.824.687,65 11:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,48 0,82 1.012.995.432,40 11:11
ERSU ERSU GIDA 17,98 0,11 979.693,13 11:11
ESCAR ESCAR FILO 26,68 0,76 19.025.716,04 11:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,78 0,00 10.248.474,07 11:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,11 0,74 88.539.218,47 11:11
ETILR ETILER GIDA 4,14 0,00 4.494.028,78 11:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,60 -1,60 3.063.203,78 11:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,59 -0,44 2.887.766,28 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,46 -0,42 1.537.919,03 11:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,34 1,22 126.380.635,80 11:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,46 -0,36 62.345.445,46 11:11
EUYO EURO YAT. ORT. 17,82 -0,17 906.490,76 11:08
EYGYO EYG GMYO 3,45 1,17 3.575.620,98 11:11
FADE FADE GIDA 15,93 0,31 1.589.235,84 11:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,19 0,95 93.953.830,22 11:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,60 -1,03 2.074.772,29 11:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,50 0,85 4.524.050,25 11:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,24 0,93 19.542.657,09 11:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,58 -0,56 212.349.705,29 11:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,00 0,00 17.547.875,70 11:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,20 1,10 24.191.421,92 11:11
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,08 0,67 102.559.235,20 11:11
FROTO FORD OTOSAN 120,70 0,42 400.235.746,10 11:11
FZLGY FUZUL GMYO 12,21 -0,16 19.716.493,77 11:11
GARAN GARANTI BANKASI 156,40 1,23 1.408.324.827,30 11:11
GARFA GARANTI FAKTORING 28,80 -0,55 4.843.454,60 11:11
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 354,50 4,26 287.499,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,21 0,81 20.174.595,49 11:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,28 1,07 3.998.386,98 11:10
GENIL GEN ILAC 8,26 0,36 60.148.387,12 11:11
GENTS GENTAS 10,27 0,20 29.676.975,78 11:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,12 9,93 282.970.904,16 11:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 57,25 1,24 40.781.482,75 11:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,35 0,56 61.080.973,80 11:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,69 -0,44 1.151.020,73 11:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 74,80 -0,07 5.731.713,60 11:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 188,70 0,69 74.949.787,00 11:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,58 0,88 6.078.053,98 11:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,50 0,78 8.018.341,48 11:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,28 -2,09 15.386.040,12 11:11
GOKNR GOKNUR GIDA 22,14 1,19 22.643.652,54 11:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 365,25 -0,14 8.595.775,00 11:10
GOODY GOOD-YEAR 16,07 0,94 3.927.050,98 11:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,24 1,49 15.034.834,10 11:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,79 1,66 3.623.399,24 11:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 365,50 0,41 13.815.633,25 11:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 258,75 1,77 145.902.277,75 11:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,25 0,29 1.210.897,13 11:11
GSDHO GSD HOLDING 5,12 0,59 4.444.137,79 11:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 0,85 49.112.513,52 11:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 564,00 3,87 622.229.648,50 11:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 266,00 -0,37 124.028.841,25 11:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,92 0,60 22.707.929,76 11:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 51,95 1,76 113.140.527,80 11:11
HALKB T. HALK BANKASI 46,90 1,96 1.250.131.053,56 11:11
HATEK HATAY TEKSTIL 15,50 0,52 11.637.484,09 11:11
HATSN HATSAN GEMI 41,20 0,44 15.733.931,94 11:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,55 0,85 105.359.825,25 11:11
HEDEF HEDEF HOLDING 80,40 2,62 219.300.981,60 11:11
HEKTS HEKTAS 3,47 2,66 269.444.499,19 11:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,39 0,60 13.877.153,18 11:11
HLGYO HALK GMYO 4,63 1,09 50.585.202,03 11:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,20 0,71 14.390.917,70 11:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,85 0,93 9.533.679,25 11:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,36 0,05 5.086.436,66 11:11
HUBVC HUB GIRISIM 4,16 1,71 12.005.894,44 11:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,41 1,19 17.689.592,28 11:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,61 0,72 5.447.915,15 11:11
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,43 1,05 2.750.458,41 11:09
ICUGS ICU GIRISIM 2,72 -0,37 11.371.474,33 11:11
IDGYO IDEALIST GMYO 4,29 1,18 3.620.668,02 11:08
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 78,65 0,90 155.622.700,25 11:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 44,66 1,32 80.679.257,82 11:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,36 0,43 480.286,01 11:09
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,57 0,64 1.060.446,27 11:11
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 1,30 60.219.360,65 11:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 0,49 10.015.082,64 11:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,93 0,52 1.878.544,73 11:11
IMASM IMAS MAKINA 4,70 1,73 55.732.085,58 11:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,26 0,24 6.201.656,98 11:11
INFO INFO YATIRIM 4,27 0,95 33.023.191,00 11:10
INGRM INGRAM BILISIM 427,75 0,71 2.363.352,75 11:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 275,25 0,09 276.626,25 09:55
INTEM INTEMA 411,75 4,24 31.546.192,75 11:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,83 0,92 45.983.412,15 11:11
INVES INVESTCO HOLDING 234,00 0,21 2.457.636,80 11:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,30 0,97 162.268,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 440.000,00 0,00 440.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 17,23 0,58 3.530.370.156,75 11:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 46,66 0,60 51.511.074,02 11:11
ISFIN IS FIN.KIR. 20,16 0,80 4.257.426,16 11:11
ISGSY IS GIRISIM 89,10 0,11 21.404.593,35 11:11
ISGYO IS GMYO 22,34 -1,50 65.349.894,08 11:11
ISKPL ISIK PLASTIK 12,32 2,41 88.727.261,53 11:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,32 0,58 71.574.818,64 11:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 1,30 3.693.354,69 11:11
ISYAT IS YAT. ORT. 9,30 0,54 2.932.580,60 11:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,62 -0,21 53.980.906,05 11:11
IZFAS IZMIR FIRCA 55,15 0,36 42.122.968,70 11:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,50 -0,76 4.551.793,15 11:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,75 0,00 5.969.405,92 11:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,14 0,50 19.591.426,68 11:11
KAPLM KAPLAMIN 402,25 0,56 6.955.333,75 11:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,85 -0,81 32.680.525,92 11:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,39 1,07 35.158.105,26 11:11
KARTN KARTONSAN 83,00 0,18 3.871.900,00 11:11
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,89 1,40 139.924.753,64 11:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,49 1,86 54.624.596,96 11:11
KBORU KUZEY BORU 19,25 2,94 99.572.894,09 11:11
KCAER KOCAER CELIK 11,68 1,39 55.093.831,99 11:11
KCHOL KOC HOLDING 213,10 2,75 4.037.224.425,60 11:11
KENT KENT GIDA 611,00 -0,08 1.011.816,00 09:55
KENTR KENT GIDA - RHKP 296,25 -2,23 595.660,75 11:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,00 95.435,28 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,28 -0,19 27.939.402,20 11:11
KGYO KORAY GMYO 7,28 -0,95 4.731.005,26 11:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,30 0,93 4.368.150,36 11:10
KLGYO KILER GMYO 7,13 2,74 127.433.708,68 11:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 42,36 0,33 17.901.249,60 11:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,90 1,25 8.232.179,08 11:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,10 0,00 360.105,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 473,50 -8,77 511.447.847,75 11:11
KLSER KALESERAMIK 28,94 -0,07 8.627.772,30 11:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,09 1,13 23.258.853,39 11:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,75 1,57 81.570.413,35 11:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,84 1,41 6.132.560,50 11:11
KNFRT KONFRUT TARIM 13,15 1,70 22.556.465,13 11:11
KOCMT KOC METALURJI 2,76 0,73 11.605.221,12 11:11
KONKA KONYA KAGIT 16,62 0,18 10.310.044,71 11:11
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,84 3,34 836.553.118,79 11:11
KONYA KONYA CIMENTO 4.515,00 0,39 9.163.407,50 11:09
KOPOL KOZA POLYESTER 5,86 0,69 5.683.914,82 11:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,25 1,01 7.470.395,55 11:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,78 0,78 5.510.804,06 11:11
KRDMA KARDEMIR (A) 29,20 -0,27 29.213.428,60 11:11
KRDMB KARDEMIR (B) 35,00 -1,30 4.934.440,70 11:11
KRDMD KARDEMIR (D) 31,02 -0,19 345.763.626,24 11:11
KRGYO KORFEZ GMYO 3,25 0,31 18.005.351,94 11:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,19 0,56 7.421.037,42 11:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,02 -1,42 9.159.342,73 11:11
KRSTL KRISTAL KOLA 12,06 0,25 12.165.435,98 11:11
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,44 0,15 2.624.544,34 11:08
KRVGD KERVAN GIDA 3,04 0,00 6.520.596,51 11:11
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.725,00 0,00 1.378.250,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 42,36 2,67 626.667.083,28 11:11
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 78,60 2,08 15.331.435,15 11:11
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 111,40 -0,18 5.388.011,00 11:10
KUVVA KUVVA GIDA 117,00 0,00 131.859,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,30 1,12 92.377.224,20 11:11
KZBGY KIZILBUK GYO 13,22 -0,30 23.554.682,70 11:11
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,30 1,15 5.993.755,44 11:10
LIDER LDR TURIZM 76,65 -1,73 19.961.045,75 11:11
