| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 13,36 | 5,03 | 216.571.153,09 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 28,76 | -0,42 | 14.655.171,20 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 112,60 | -0,62 | 10.042.490,10 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ADEL ADEL KALEMCILIK | 29,66 | -1,46 | 18.776.395,44 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 3,93 | -1,50 | 854.639.406,15 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ADGYO ADRA GMYO | 47,74 | -0,91 | 7.970.823,62 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AEFES ANADOLU EFES | 14,52 | 0,76 | 297.089.544,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AFYON AFYON CIMENTO | 12,89 | -0,08 | 19.129.990,29 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 202,40 | -1,22 | 28.879.432,70 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 25,52 | -0,85 | 48.885.637,30 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 7,35 | -0,94 | 25.304.100,73 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AGYO ATAKULE GMYO | 7,52 | -0,66 | 1.233.459,98 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 27,98 | -0,07 | 62.846.804,10 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AHSGY AHES GMYO | 45,14 | -2,92 | 25.515.166,26 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AKBNK AKBANK | 58,55 | -0,43 | 2.910.312.366,10 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AKCNS AKCANSA | 130,90 | 0,31 | 21.817.284,10 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AKENR AKENERJI | 10,17 | -1,07 | 24.328.741,37 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AKFGY AKFEN GMYO | 2,50 | -0,40 | 29.258.759,89 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AKFIS AKFEN INSAAT | 24,04 | -0,83 | 31.699.079,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 17,10 | 0,94 | 35.806.422,35 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AKGRT AKSIGORTA | 7,02 | 2,78 | 171.187.144,20 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AKMGY AKMERKEZ GMYO | 223,90 | -0,04 | 1.335.757,30 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AKSA AKSA | 11,96 | -1,08 | 51.121.770,46 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AKSEN AKSA ENERJI | 48,48 | 1,00 | 252.105.817,70 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AKSGY AKIS GMYO | 7,77 | 1,04 | 9.710.812,10 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AKSUE AKSU ENERJI | 16,98 | 0,95 | 1.406.947,10 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,15 | -0,32 | 3.166.991,46 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ALARK ALARKO HOLDING | 80,60 | -1,35 | 144.941.738,15 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ALBRK ALBARAKA TURK | 7,96 | -0,38 | 29.007.094,71 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ALCAR ALARKO CARRIER | 907,00 | 0,11 | 8.270.476,50 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 102,60 | -1,54 | 15.978.068,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 42,30 | 0,24 | 22.338.091,60 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ALGYO ALARKO GMYO | 26,10 | 4,40 | 58.862.287,84 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ALKA ALKIM KAGIT | 12,24 | -1,13 | 9.758.294,39 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ALKIM ALKIM KIMYA | 18,62 | -1,06 | 28.068.112,11 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 94,70 | -2,87 | 182.999.416,40 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 65,50 | -2,92 | 1.869.413.879,93 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 69,40 | 2,36 | 504.619.605,45 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ALVES ALVES KABLO | 26,82 | -1,32 | 275.767.247,30 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ANELE ANEL ELEKTRIK | 16,11 | -1,04 | 8.400.686,15 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 12,20 | 4,72 | 107.789.490,72 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 100,00 | 0,86 | 42.190.821,45 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ANSGR ANADOLU SIGORTA | 23,36 | -0,68 | 175.299.167,38 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ARASE DOGU ARAS ENERJI | 54,80 | -0,18 | 5.463.852,75 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ARCLK ARCELIK | 107,90 | -1,55 | 233.396.262,70 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 27,68 | 2,90 | 79.933.592,06 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ARENA ARENA BILGISAYAR | 29,62 | -0,47 | 6.426.242,44 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ARMGD ARMADA GIDA | 36,90 | -0,43 | 32.549.913,96 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ARSAN ARSAN TEKSTIL | 2,81 | -1,75 | 9.917.086,72 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ARTMS ARTEMIS HALI | 50,20 | -5,99 | 105.150.161,70 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 3,03 | -3,81 | 61.111.761,36 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ASELS ASELSAN | 211,40 | 1,25 | 2.538.916.739,60 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ASGYO ASCE GMYO | 11,29 | -1,22 | 12.006.969,68 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ASTOR ASTOR ENERJI | 95,40 | 0,00 | 481.245.653,85 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ASUZU ANADOLU ISUZU | 55,40 | -0,81 | 9.143.681,90 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ATAGY ATA GMYO | 13,97 | 0,36 | 1.334.331,54 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ATAKP ATAKEY PATATES | 54,15 | -0,18 | 11.141.734,40 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ATATP ATP YAZILIM | 130,20 | -1,06 | 46.996.135,20 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ATEKS AKIN TEKSTIL | 73,50 | -0,54 | 1.169.304,50 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 6,28 | -0,79 | 2.503.379,62 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 85,80 | 9,09 | 7.098.234,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AVGYO AVRASYA GMYO | 17,57 | -8,82 | 64.818.403,99 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 42,52 | 1,00 | 33.369.711,20 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,14 | -0,24 | 6.992.589,16 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 58,80 | 1,82 | 20.472.764,85 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 14,00 | -1,75 | 3.353.194,63 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AYCES ALTINYUNUS CESME | 412,75 | -0,72 | 10.114.170,75 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AYDEM AYDEM ENERJI | 18,67 | -0,90 | 16.243.840,44 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AYEN AYEN ENERJI | 27,30 | 0,37 | 5.610.867,34 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 14,51 | -3,20 | 415.964,52 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AYGAZ AYGAZ | 197,60 | 0,36 | 43.116.283,20 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 51,25 | -0,10 | 27.301.039,45 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BAGFS BAGFAS | 34,48 | -1,77 | 44.897.418,34 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BAHKM BAHADIR KIMYA | 56,40 | -0,18 | 28.357.494,20 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BAKAB BAK AMBALAJ | 37,12 | 0,27 | 4.877.280,94 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 71,00 | -3,01 | 925.641,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BALSU BALSU GIDA | 21,10 | 0,48 | 24.305.208,70 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BANVT BANVIT | 182,70 | -1,14 | 21.268.069,50 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BARMA BAREM AMBALAJ | 19,95 | 0,76 | 21.631.036,19 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 15,00 | -1,32 | 376.970,38 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 40,10 | -0,15 | 29.540.500,48 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 36,02 | 2,56 | 48.141.237,22 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BEGYO BATI EGE GMYO | 6,19 | -0,64 | 165.463.158,66 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BERA BERA HOLDING | 18,24 | -0,55 | 67.358.549,87 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BESLR BESLER GIDA | 13,65 | -2,01 | 43.317.998,06 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BEYAZ BEYAZ FILO | 28,70 | -1,31 | 14.011.448,72 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 163,20 | -0,61 | 16.248.918,90 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 40,02 | -0,05 | 59.079.804,76 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 69,30 | 0,65 | 16.631.729,40 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 10,97 | 0,27 | 58.772.648,15 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BIMAS BIM MAGAZALAR | 566,00 | 0,09 | 1.456.885.177,50 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 185,00 | -2,43 | 265.291.442,40 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 11,23 | 1,45 | 864.529.063,86 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 23,40 | -0,43 | 13.876.251,34 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 26,72 | 0,07 | 3.812.717,68 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,92 | -0,52 | 62.414.861,44 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BLCYT BILICI YATIRIM | 25,02 | 6,38 | 26.054.438,24 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BLUME BLUME METAL KIMYA | 56,80 | -3,73 | 106.301.081,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BMSCH BMS CELIK HASIR | 17,97 | -6,50 | 51.680.857,52 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 68,50 | 3,71 | 376.267.197,30 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BNTAS BANTAS AMBALAJ | 6,67 | -0,30 | 70.708.904,98 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 20,00 | -1,77 | 33.154.945,94 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 27,72 | 0,29 | 24.167.669,74 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BORSK BOR SEKER | 22,98 | -0,86 | 14.006.377,08 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BOSSA BOSSA | 7,47 | 0,27 | 10.501.528,90 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BRISA BRISA | 87,80 | -0,45 | 12.326.438,10 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BRKO BIRKO MENSUCAT | 8,02 | 0,50 | 1.867.303,60 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,40 | 0,24 | 3.341.084,38 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 79,25 | -0,25 | 28.287.265,85 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 14,83 | 0,00 | 14.115.767,97 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 19,40 | 0,00 | 1.932.248,26 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 406,50 | -0,85 | 150.420.196,25 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.110,00 | -1,17 | 66.419.599,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BSOKE BATISOKE CIMENTO | 15,56 | 0,32 | 104.277.341,32 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BTCIM BATI CIMENTO | 4,31 | 2,62 | 547.311.336,58 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BUCIM BURSA CIMENTO | 6,37 | -0,31 | 19.975.402,82 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BULGS BULLS GSYO | 43,38 | 9,99 | 979.467.736,14 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BURCE BURCELIK | 35,80 | 9,95 | 106.841.306,54 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BURVA BURCELIK VANA | 224,40 | 10,00 | 58.421.876,80 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BVSAN BULBULOGLU VINC | 129,00 | -5,29 | 243.359.166,70 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 20,84 | 0,58 | 956.074,92 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CANTE CAN2 TERMIK | 2,24 | -2,61 | 572.790.252,66 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CASA CASA EMTIA PETROL | 91,00 | -1,19 | 966.646,10 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CATES CATES ELEKTRIK | 33,00 | -0,24 | 6.784.467,86 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CCOLA COCA COLA ICECEK | 50,95 | -1,26 | 159.958.510,50 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CELHA CELIK HALAT | 8,75 | -0,57 | 12.201.619,54 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CEMAS CEMAS DOKUM | 6,07 | 6,68 | 229.434.480,14 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CEMTS CEMTAS | 10,75 | -1,83 | 26.824.435,91 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CEMZY CEM ZEYTIN | 45,00 | 0,00 | 39.775.718,56 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CEOEM CEO EVENT MEDYA | 26,56 | -4,53 | 100.183.237,48 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CGCAM CAGDAS CAM | 33,18 | -1,43 | 107.916.321,38 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CIMSA CIMSA | 45,86 | 2,14 | 367.355.185,50 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CLEBI CELEBI | 1.520,00 | -0,20 | 21.323.835,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CMBTN CIMBETON | 2.225,00 | 0,18 | 15.706.373,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CMENT CIMENTAS | 363,50 | 0,00 | 1.821.616,50 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CONSE CONSUS ENERJI | 3,22 | -0,31 | 7.430.023,88 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 141,50 | 0,43 | 4.224.090,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 46,46 | 9,99 | 47.729.612,42 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CRFSA CARREFOURSA | 120,40 | 0,17 | 24.127.379,70 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,48 | 0,08 | 8.353.705,28 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CVKMD CVK MADEN | 20,02 | 1,83 | 379.334.649,93 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | CWENE CW ENERJI | 24,20 | 0,50 | 97.362.368,26 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DAGI DAGI GIYIM | 8,34 | -4,14 | 70.314.932,43 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 13,07 | -2,17 | 93.012.063,15 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DARDL DARDANEL | 2,52 | -1,95 | 62.000.512,80 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 31,18 | 0,65 | 26.273.659,60 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DENGE DENGE HOLDING | 2,96 | 2,78 | 119.466.709,64 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 16,74 | -1,24 | 69.302.234,13 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DERIM DERIMOD | 41,16 | 1,13 | 18.095.078,78 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DESA DESA DERI | 15,15 | -1,24 | 4.295.210,25 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DESPC DESPEC BILGISAYAR | 55,80 | -0,36 | 15.596.254,70 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DEVA DEVA HOLDING | 69,75 | 0,50 | 20.033.365,40 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 78,00 | 3,17 | 13.561.760,30 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DGGYO DOGUS GMYO | 32,22 | 0,00 | 690.986,48 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 6,04 | 0,17 | 3.886.979,11 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 27,90 | 0,43 | 3.775.813,20 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DITAS DITAS DOGAN | 28,04 | 7,27 | 60.621.019,90 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 6,00 | 0,17 | 35.784.375,52 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 29,26 | -1,22 | 106.682.910,18 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DMSAS DEMISAS DOKUM | 9,28 | 0,22 | 9.752.006,44 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 21,90 | -0,99 | 9.755.817,76 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DOAS DOGUS OTOMOTIV | 177,90 | -0,61 | 123.852.125,80 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI | 450,00 | 9,56 | 56.662.789,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DOCO DO-CO | 10.485,00 | -0,80 | 12.283.940,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 65,00 | 2,60 | 46.352.804,60 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DOFRB DOF ROBOTIK | 90,90 | 4,48 | 271.515.091,85 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DOGUB DOGUSAN | 59,45 | 9,99 | 33.989.920,65 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DOHOL DOGAN HOLDING | 16,72 | 0,84 | 188.395.552,15 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 23,98 | -1,07 | 7.754.949,48 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 592,50 | 5,52 | 973.393.416,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DUNYH DUNYA HOLDING | 121,10 | 9,89 | 59.338.865,30 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DURDO DURAN DOGAN BASIM | 3,72 | 1,92 | 12.890.942,36 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DURKN DURUKAN SEKERLEME | 15,54 | -0,19 | 12.576.970,35 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DYOBY DYO BOYA | 13,99 | 0,07 | 6.118.656,87 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | DZGYO DENIZ GMYO | 6,81 | -1,30 | 13.347.758,95 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 54,90 | -0,45 | 8.752.182,50 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ECILC ECZACIBASI ILAC | 90,10 | -0,72 | 157.104.013,95 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 265,25 | -0,38 | 68.260.363,50 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 5,37 | 1,90 | 27.197.314,75 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 34,00 | -1,45 | 19.624.282,90 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EFORC EFOR YATIRIM | 141,50 | 0,14 | 64.765.865,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EGEEN EGE ENDUSTRI | 8.130,00 | 0,65 | 52.623.982,50 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 28,64 | 2,87 | 94.633.318,20 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EGEPO NASMED EGEPOL | 7,64 | -0,78 | 12.229.428,46 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EGGUB EGE GUBRE | 97,05 | -0,31 | 20.553.047,80 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EGPRO EGE PROFIL | 26,62 | 1,99 | 9.534.953,72 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EGSER EGE SERAMIK | 3,37 | -0,30 | 5.593.206,20 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 19,77 | 0,05 | 1.171.867.999,22 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EKIZ EKIZ KIMYA | 89,10 | -5,21 | 670.333,80 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EKOS EKOS TEKNOLOJI | 28,06 | 6,05 | 140.529.519,48 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EKSUN EKSUN GIDA | 6,42 | 0,16 | 5.010.590,91 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 32,80 | -0,12 | 10.508.622,74 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EMKEL EMEK ELEKTRIK | 46,68 | 2,14 | 330.075.206,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EMNIS EMINIS AMBALAJ | 191,90 | 0,00 | 611.012,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 15,85 | 0,19 | 12.212.532,90 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ENERY ENERYA ENERJI | 9,76 | -1,11 | 118.957.096,91 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ENJSA ENERJISA ENERJI | 80,90 | -0,61 | 51.179.222,10 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ENKAI ENKA INSAAT | 75,80 | -0,26 | 346.516.753,55 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 119,80 | -3,39 | 16.512.043,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 10,45 | -0,57 | 44.803.997,46 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EPLAS EGEPLAST | 6,38 | -1,39 | 9.339.113,66 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ERBOS ERBOSAN | 185,40 | -0,86 | 4.507.343,80 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 74,40 | 0,07 | 5.498.353,90 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 27,58 | -0,36 | 1.970.284.343,90 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ERSU ERSU GIDA | 20,46 | 2,40 | 5.910.952,65 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ESCAR ESCAR FILO | 20,72 | 0,29 | 51.337.507,50 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 3,19 | -0,31 | 29.371.046,96 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 9,63 | -9,92 | 472.317.613,74 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ETILR ETILER GIDA | 4,25 | 0,00 | 11.647.551,98 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 27,34 | -0,15 | 7.660.469,96 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 10,45 | 0,48 | 4.187.778,95 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 16,35 | 0,43 | 2.186.457,41 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 27,46 | 1,10 | 231.874.452,66 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 8,65 | -1,70 | 303.461.657,38 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EUYO EURO YAT. ORT. | 13,73 | 0,66 | 1.306.397,53 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | EYGYO EYG GMYO | 4,77 | -1,04 | 37.064.593,42 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | FADE FADE GIDA | 14,95 | -2,22 | 10.910.645,12 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | FENER FENERBAHCE FUTBOL | 10,02 | -0,50 | 111.298.622,70 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 9,98 | 0,30 | 3.285.187,83 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | FMIZP F-M IZMIT PISTON | 329,25 | -0,98 | 14.889.574,00 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 2,90 | 0,35 | 103.508.577,82 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | FORMT FORMET METAL VE CAM | 4,09 | -1,92 | 103.437.628,29 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 75,75 | -2,19 | 41.096.343,55 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | FRIGO FRIGO PAK GIDA | 11,42 | 1,06 | 46.232.773,51 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | FROTO FORD OTOSAN | 97,50 | -0,86 | 699.955.099,35 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | FZLGY FUZUL GMYO | 14,27 | 1,13 | 45.147.928,76 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | GARAN GARANTI BANKASI | 128,00 | -0,62 | 1.461.809.208,90 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | GARFA GARANTI FAKTORING | 27,82 | 8,42 | 23.327.168,58 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,51 | -0,53 | 64.094.523,31 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 27,82 | 0,00 | 3.887.475,74 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | GENIL GEN ILAC | 188,30 | 0,64 | 23.915.076,30 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | GENTS GENTAS | 9,39 | 0,97 | 37.187.646,74 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | GEREL GERSAN ELEKTRIK | 19,50 | 0,93 | 50.780.683,65 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 46,58 | 4,67 | 285.051.205,62 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 115,60 | 0,96 | 86.720.570,60 | 12:40 | 
                                                                                              
                                                  | GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 13,52 | 1,35 | 2.192.079,24 | 12:40 | 
                                                                                              
