BOSSA BOSSA

Son Güncelleme
11:10
FİYAT
6,27
DEĞİŞİM
0,80%
HACİM(TL)
3.608.865,42
Son Güncelleme
11:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,77 -0,95 96.204.766,20 11:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,54 0,35 6.197.556,58 11:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,70 1,92 4.423.354,85 11:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,02 0,67 7.996.101,60 11:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 1,96 93.724.645,47 11:10
ADGYO ADRA GMYO 52,30 2,25 12.896.179,75 11:10
AEFES ANADOLU EFES 18,95 2,16 151.767.015,95 11:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,72 0,48 7.432.039,24 11:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 217,70 0,28 13.158.121,50 11:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,48 0,51 54.791.511,70 11:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,80 2,19 14.164.507,49 11:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,32 3,68 1.194.193,71 11:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,76 0,34 21.802.543,34 11:10
AHSGY AHES GMYO 22,14 -0,81 134.344.190,54 11:06
AKBNK AKBANK 79,35 0,57 2.420.863.669,10 11:10
AKCNS AKCANSA 216,60 2,36 74.873.383,80 11:10
AKENR AKENERJI 10,40 1,96 14.164.283,92 11:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 0,00 19.749.022,99 11:10
AKFIS AKFEN INSAAT 27,06 2,50 80.775.856,12 11:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,80 1,89 28.622.419,44 11:10
AKGRT AKSIGORTA 7,45 1,50 16.032.118,69 11:10
AKHAN AKHAN UN 25,24 6,05 201.485.973,70 11:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,10 1,12 532.697,10 11:10
AKSA AKSA 9,92 0,51 34.367.160,93 11:10
AKSEN AKSA ENERJI 67,55 2,82 145.788.224,90 11:10
AKSGY AKIS GMYO 8,23 5,11 43.398.180,80 11:10
AKSUE AKSU ENERJI 26,36 -0,68 19.995.943,18 11:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 0,38 615.251,29 11:10
ALARK ALARKO HOLDING 99,90 1,99 126.278.061,90 11:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,47 0,71 46.184.354,30 11:10
ALCAR ALARKO CARRIER 764,00 0,59 5.320.920,50 11:08
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,30 1,39 3.168.054,20 11:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,36 0,84 10.234.767,44 11:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,93 -0,20 23.358.355,84 11:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,58 -0,94 15.924.135,32 11:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,75 0,18 4.283.527,31 11:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 271,25 3,33 85.234.267,00 11:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,70 0,56 796.092.049,12 11:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,68 -0,71 366.385.514,40 11:10
ALVES ALVES KABLO 3,12 1,96 164.917.291,36 11:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,15 0,71 1.480.299,70 11:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,12 0,70 3.069.393,51 11:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,10 2,09 12.373.374,10 11:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,06 2,36 91.501.426,36 11:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,85 0,06 4.618.190,60 11:10
ARCLK ARCELIK 110,10 0,92 55.598.873,90 11:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,76 2,32 62.494.469,40 11:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,60 0,49 2.766.655,02 11:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,38 2,19 55.290.550,26 11:10
ARMGD ARMADA GIDA 78,00 1,36 8.528.154,60 11:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,76 1,62 19.143.107,44 11:10
ARTMS ARTEMIS HALI 37,24 -0,21 14.517.625,42 11:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,47 2,07 9.551.993,10 11:10
ASELS ASELSAN 328,50 1,94 3.709.363.131,50 11:10
ASGYO ASCE GMYO 10,96 1,01 8.183.979,31 11:10
ASTOR ASTOR ENERJI 179,00 1,99 1.215.489.164,90 11:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,25 -2,21 11.587.137,70 11:10
ATAGY ATA GMYO 12,92 -1,37 922.407,17 11:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,65 1,32 5.048.827,15 11:10
ATATP ATP YAZILIM 156,40 2,22 80.439.258,00 11:10
ATATR ATA TURIZM 12,73 2,09 649.842.824,47 11:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,00 3,36 245.168,00 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,95 0,00 556.871,90 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,04 -1,88 7.587.347,31 11:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,96 0,63 5.862.042,08 11:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,08 0,25 5.805.994,39 11:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,25 0,50 9.018.373,95 11:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 22,30 7,73 44.529.933,74 11:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 511,00 1,19 4.262.904,50 11:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,90 4,18 62.207.079,24 11:10
AYEN AYEN ENERJI 26,92 0,60 4.382.933,32 11:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,12 -2,18 807.407,04 09:55
AYGAZ AYGAZ 250,75 -2,34 128.721.789,00 11:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,15 1,97 3.812.314,01 11:10
BAGFS BAGFAS 36,94 -3,65 85.621.092,70 11:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,80 2,46 38.231.733,40 11:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,82 1,71 2.241.253,70 11:07
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,55 0,00 343.638,15 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,27 1,42 14.198.697,39 11:10
BANVT BANVIT 157,20 -0,19 6.986.708,90 11:10
BARMA BAREM AMBALAJ 42,26 0,81 13.081.101,48 11:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 3,31 174.705,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,08 -2,08 8.634.247,00 11:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,47 1,59 15.271.686,54 11:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,12 0,73 4.054.256,56 11:10
BERA BERA HOLDING 17,31 3,65 55.802.756,86 11:10
BESLR BESLER GIDA 13,64 0,07 23.116.364,37 11:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,80 7,55 497.620.856,60 11:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,80 1,76 5.687.864,18 11:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,90 0,28 8.042.712,80 11:09
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,62 0,28 23.971.093,30 11:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,47 -1,58 10.825.756,01 11:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,75 1,39 10.764.953,31 11:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 256,25 0,20 3.649.505,25 11:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 658,00 0,77 896.522.377,50 11:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,30 0,00 17.434.878,70 11:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,47 0,36 53.542.956,09 11:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,66 -0,95 11.587.297,66 11:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,46 1,03 3.503.137,20 11:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 1,35 14.690.439,06 11:10
BLCYT BILICI YATIRIM 34,42 0,29 5.401.134,60 11:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,98 -0,50 11.852.692,14 11:09
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,52 1,15 4.877.039,81 11:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,00 -2,47 91.628.436,95 11:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,34 -0,16 8.137.910,95 11:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,86 0,20 8.249.783,69 11:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,32 9,93 127.592.247,91 11:10
BORSK BOR SEKER 5,86 1,56 7.159.400,42 11:10
BOSSA BOSSA 6,27 0,80 3.608.865,42 11:10
BRISA BRISA 82,85 0,36 2.388.925,60 11:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,75 -3,59 988.250,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,79 -0,34 1.148.624,21 11:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,20 2,19 13.918.322,10 11:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,16 1,00 25.498.167,87 11:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,55 0,00 62.506,45 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 540,00 0,65 334.498.966,00 11:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.224,00 0,91 49.928.100,00 11:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,50 1,86 40.250.999,00 11:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,34 3,09 125.579.280,45 11:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,03 0,00 5.439.861,04 11:10
BULGS BULLS GSYO 43,96 1,29 75.970.017,46 11:10
BURCE BURCELIK 61,05 5,17 168.624.802,30 11:10
BURVA BURCELIK VANA 789,00 9,97 28.936.687,50 11:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,50 0,95 10.796.165,10 11:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,50 1,94 1.665.244,14 11:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 0,67 120.124.367,44 11:10
CASA CASA EMTIA PETROL 99,45 -0,05 746.272,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,44 6,80 190.928.998,04 11:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 68,85 4,64 139.719.323,75 11:10
CELHA CELIK HALAT 10,35 0,68 24.444.245,49 11:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,74 2,82 53.984.056,98 11:10
CEMTS CEMTAS 10,45 1,36 2.811.620,21 11:10
CEMZY CEM ZEYTIN 50,90 0,79 27.584.641,26 11:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,90 1,16 1.897.020,14 11:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,78 1,49 37.190.976,32 11:10
CIMSA CIMSA 47,50 0,55 98.966.276,36 11:10
CLEBI CELEBI 1.653,00 0,30 23.513.886,00 11:10
CMBTN CIMBETON 1.679,00 0,24 5.720.942,00 11:10
CMENT CIMENTAS 320,00 0,00 46.400,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,16 1,28 2.513.694,71 11:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 198,50 1,07 4.214.428,90 11:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 70,40 0,28 7.786.553,95 11:10
CRFSA CARREFOURSA 121,90 -0,65 6.942.659,70 11:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,56 3,20 4.061.881,74 11:10
CVKMD CVK MADEN 30,68 2,27 286.649.865,02 11:10
CWENE CW ENERJI 28,54 1,06 134.812.590,62 11:10
DAGI DAGI GIYIM 5,71 0,53 3.501.749,85 11:09
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,98 1,48 17.101.746,68 11:10
DARDL DARDANEL 2,03 1,00 6.004.939,65 11:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,25 4,96 41.746.659,97 11:10
DENGE DENGE HOLDING 2,61 6,10 22.893.890,29 11:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,30 -0,14 27.577.610,62 11:10
DERIM DERIMOD 39,30 6,04 16.333.140,88 11:10
DESA DESA DERI 11,57 0,61 1.987.104,13 11:09
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,14 -0,34 8.483.912,06 11:10
DEVA DEVA HOLDING 65,15 0,85 9.594.683,60 11:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,50 0,55 987.600,50 11:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,08 1,89 252.945,22 11:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,36 0,93 1.373.079,04 11:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 -5,11 273.312,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,08 0,82 5.291.543,00 11:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 -0,17 13.892.043,42 11:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,81 -2,06 22.106.950,55 11:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,72 3,56 10.479.064,28 11:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,36 1,09 4.532.297,02 11:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,80 0,15 102.323.859,90 11:10
DOCO DO-CO 9.580,00 2,73 18.909.455,00 11:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,32 1,75 8.569.631,08 11:10
DOFRB DOF ROBOTIK 89,80 2,86 142.956.985,35 11:10
DOGUB DOGUSAN 52,60 9,95 19.576.138,81 11:08
DOHOL DOGAN HOLDING 19,90 2,47 156.033.977,98 11:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,86 0,55 2.165.214,90 11:09
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.521,00 0,73 296.390.189,00 11:10
DUNYH DUNYA HOLDING 116,40 1,75 22.871.837,00 11:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,51 0,00 2.911.248,59 11:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,13 1,48 19.765.888,91 11:10
DYOBY DYO BOYA 12,90 0,78 2.457.700,97 11:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,66 -1,42 17.946.683,54 11:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,25 -1,19 13.513.752,85 11:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,20 1,16 85.549.541,10 11:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,60 0,38 179.563.775,50 11:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 287,50 1,59 15.556.744,00 11:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,02 9,96 60.436.382,98 11:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,24 0,59 7.713.696,94 11:10
EFOR EFOR YATIRIM 19,96 1,84 34.803.005,63 11:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.990,00 0,50 23.393.645,00 11:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,22 2,63 116.024.966,44 11:10
EGEPO NASMED EGEPOL 12,23 1,83 10.278.936,87 11:08
EGGUB EGE GUBRE 91,70 3,44 47.192.760,50 11:10
EGPRO EGE PROFIL 25,74 0,16 7.977.082,82 11:10
EGSER EGE SERAMIK 2,84 0,35 2.169.696,46 11:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,92 0,92 490.228.461,74 11:10
EKIZ EKIZ KIMYA 100,60 -6,42 1.442.000,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,74 0,70 23.762.942,89 11:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,21 1,76 4.493.719,31 11:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,10 1,04 3.942.834,02 11:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,59 -0,05 17.981.268,85 11:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,00 0,00 206.250,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 78.067.273,90 11:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,27 1,14 3.798.163,42 11:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,52 0,74 27.518.063,67 11:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,70 0,77 78.033.836,80 11:10
ENKAI ENKA INSAAT 94,00 0,97 201.965.458,20 11:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,94 6,70 51.020.868,26 11:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,03 0,91 12.598.344,43 11:10
EPLAS EGEPLAST 5,97 2,40 1.751.568,22 11:10
ERBOS ERBOSAN 171,80 2,26 2.316.477,90 11:09
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,00 0,38 9.522.565,25 11:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,18 0,14 910.514.912,76 11:10
ERSU ERSU GIDA 17,23 0,06 1.083.564,58 11:08
ESCAR ESCAR FILO 27,18 0,89 54.558.675,92 11:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,65 9,92 446.232.016,80 11:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,64 0,00 34.820.775,55 11:10
ETILR ETILER GIDA 3,64 2,25 1.472.160,10 11:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,44 -1,65 738.037,40 11:09
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,30 0,35 893.506,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,43 -0,29 458.105,68 11:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,66 0,12 108.837.765,00 11:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,64 1,09 28.219.340,55 11:10
EUYO EURO YAT. ORT. 18,76 -0,85 612.033,07 11:02
EYGYO EYG GMYO 3,66 1,10 9.886.385,90 11:10
FADE FADE GIDA 14,00 0,65 2.758.005,70 11:09
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,90 0,69 72.175.387,00 11:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,23 1,19 1.177.659,94 11:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 284,75 0,89 5.058.331,00 11:08
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,07 5,71 283.978.696,16 11:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 1,43 15.969.464,11 11:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,65 0,70 86.666.082,65 11:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,78 0,00 14.460.483,59 11:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,70 2,47 66.264.791,12 11:10
FROTO FORD OTOSAN 108,50 0,00 446.245.322,50 11:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,21 2,96 149.764.424,21 11:10
GARAN GARANTI BANKASI 139,60 1,45 1.258.500.175,90 11:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,16 0,54 2.446.402,42 11:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 329,75 0,00 100.903,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,46 0,55 10.353.069,77 11:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,60 1,77 4.962.951,54 11:10
GENIL GEN ILAC 8,38 0,12 136.788.166,03 11:10
GENTS GENTAS 9,48 0,32 24.145.101,16 11:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,10 1,32 26.276.570,76 11:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,92 0,14 35.058.943,92 11:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,40 0,73 33.251.789,65 11:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,50 -0,78 894.933,83 11:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,70 1,04 16.702.241,05 11:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,70 0,12 84.949.693,20 11:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,30 0,47 16.777.197,03 11:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,38 0,98 22.731.196,61 11:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,18 -0,46 7.847.916,56 11:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,06 -0,28 23.388.912,98 11:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,00 -0,07 8.453.201,00 11:10
GOODY GOOD-YEAR 14,24 0,49 1.301.003,74 11:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,04 -0,81 22.196.785,52 11:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,05 0,33 696.585,28 11:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 359,00 1,56 23.938.195,25 11:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 230,20 0,52 16.403.527,20 11:09
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,34 1,19 2.509.886,23 11:10
GSDHO GSD HOLDING 4,41 1,38 2.646.122,79 11:09
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 0,00 33.267.541,14 11:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 520,50 0,58 177.764.347,50 11:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 617,00 5,47 155.414.450,00 11:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,76 1,56 26.289.441,30 11:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,45 3,15 73.097.719,15 11:10
HALKB T. HALK BANKASI 45,96 1,37 619.929.909,66 11:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,51 1,04 8.800.597,62 11:10
HATSN HATSAN GEMI 37,10 0,98 9.398.506,62 11:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,35 4,04 100.883.198,46 11:10
HEDEF HEDEF HOLDING 114,30 5,35 209.035.721,30 11:10
HEKTS HEKTAS 2,92 0,69 75.417.374,98 11:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,93 0,64 3.321.698,01 11:10
HLGYO HALK GMYO 4,72 0,21 33.325.828,61 11:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,45 0,34 17.015.523,05 11:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,30 0,79 6.449.028,05 11:09
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,28 -2,94 51.828.115,42 11:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,50 -1,53 2.464.082,84 11:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,10 0,65 8.822.681,30 11:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,27 0,96 2.354.613,76 11:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,49 0,82 5.880.693,27 11:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,80 2,94 15.414.413,87 11:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,81 0,26 1.680.023,91 11:09
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,20 0,30 208.578.614,80 11:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 76,90 3,15 13.781.453,15 11:09
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 -0,92 518.475,81 11:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 0,70 5.327.875,04 11:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,95 -1,02 41.027.251,26 11:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,87 0,00 7.486.190,73 11:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,69 0,60 1.774.822,67 11:10
IMASM IMAS MAKINA 3,83 1,59 23.209.395,73 11:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,58 1,61 13.264.519,44 11:10
INFO INFO YATIRIM 3,90 0,52 15.824.708,17 11:10
INGRM INGRAM BILISIM 415,50 1,16 18.729.060,75 11:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 284,50 0,00 538.558,50 09:55
INTEM INTEMA 310,00 -6,20 141.180.578,75 11:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,16 0,70 10.191.108,66 11:10
INVES INVESTCO HOLDING 298,00 6,52 114.032.433,75 11:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 -1,27 69.190,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 404.602,50 0,00 404.602,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,04 1,42 2.701.702.991,57 11:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,04 2,49 84.457.217,92 11:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,38 0,10 6.615.022,30 11:10
ISGSY IS GIRISIM 125,20 9,92 418.816.510,90 11:10
ISGYO IS GMYO 21,36 -0,28 5.076.057,68 11:10
ISKPL ISIK PLASTIK 10,42 0,19 80.496.932,31 11:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,00 -0,84 105.111.373,52 11:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,99 0,14 599.380,65 11:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 1,37 2.446.961,96 11:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,86 3,02 47.520.609,36 11:10
IZFAS IZMIR FIRCA 52,45 1,35 64.169.231,40 11:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,80 4,44 2.704.112,65 11:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,78 0,00 6.195.238,11 11:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,90 1,20 5.542.066,47 11:10
KAPLM KAPLAMIN 355,25 1,65 26.082.117,75 11:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,25 0,00 9.309.726,12 11:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,85 0,10 38.064.282,58 11:10
KARTN KARTONSAN 71,95 -0,14 5.948.983,60 11:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 1,48 80.723.641,15 11:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,32 2,31 39.573.665,72 11:10
KBORU KUZEY BORU 19,57 2,30 75.259.741,92 11:10
KCAER KOCAER CELIK 10,47 1,45 19.502.780,64 11:10
KCHOL KOC HOLDING 191,70 1,37 1.037.522.839,70 11:10
KENT KENT GIDA 464,75 1,09 189.618,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,16 7,12 3.704.837,72 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,78 2,81 9.462.768,79 11:10
KGYO KORAY GMYO 7,52 1,08 18.032.724,06 11:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,27 5,24 91.358.040,44 11:10
KLGYO KILER GMYO 6,04 2,72 21.998.057,20 11:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,22 -1,01 27.619.950,26 11:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,26 2,09 14.164.021,38 11:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,70 1,74 887.959,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 226,20 -9,97 1.211.368.633,85 11:10
KLSER KALESERAMIK 26,38 1,07 3.314.491,94 11:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,04 1,01 18.756.057,77 11:09
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,10 1,60 33.420.605,60 11:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,41 1,21 3.103.057,23 11:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,51 0,10 3.622.859,09 11:10
KOCMT KOC METALURJI 2,44 1,67 12.176.430,39 11:10
KONKA KONYA KAGIT 14,19 0,35 5.394.984,74 11:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,63 0,70 77.183.397,51 11:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.102,50 -0,67 10.747.390,00 11:09
KOPOL KOZA POLYESTER 6,39 5,97 16.784.234,35 11:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 48,94 0,70 5.460.158,86 11:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,99 0,81 14.955.402,74 11:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,62 1,47 16.654.925,58 11:10
KRDMB KARDEMIR (B) 35,74 3,53 28.598.345,42 11:09
KRDMD KARDEMIR (D) 30,12 1,96 329.581.833,80 11:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,76 0,73 6.424.876,41 11:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,92 0,07 9.190.207,87 11:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,82 2,89 5.555.225,86 11:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,00 1,73 13.842.875,18 11:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,36 -0,15 2.400.750,38 11:10
KRVGD KERVAN GIDA 3,03 2,36 9.965.215,52 11:09
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.940,00 -0,34 252.840,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 43,20 9,98 2.443.706.792,52 11:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,90 0,54 5.472.855,80 11:08
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 100,10 0,55 6.133.806,65 11:10
KUVVA KUVVA GIDA 110,00 10,00 60.830,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 71,00 2,60 235.628.153,15 11:10
KZBGY KIZILBUK GYO 3,67 1,10 19.016.322,05 11:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,32 0,66 5.294.588,04 11:09
LIDER LDR TURIZM 82,15 -0,36 10.212.969,95 11:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,18 0,63 8.857.678,27 11:10
