BEYAZ BEYAZ FILO

Son Güncelleme
15:25
FİYAT
27,28
DEĞİŞİM
4,12%
HACİM(TL)
23.054.864,76
Son Güncelleme
15:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,92 5,31 144.418.069,73 15:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,25 5,18 122.386.263,54 15:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,32 3,03 318.962.426,23 15:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161,30 7,39 119.792.796,80 15:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,08 4,22 131.774.787,66 15:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,98 3,16 165.436.222,95 15:25
ADGYO ADRA GMYO 56,00 5,26 63.161.053,85 15:25
AEFES ANADOLU EFES 19,13 2,96 656.797.637,88 15:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,51 2,37 27.840.241,01 15:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,50 2,32 51.633.197,60 15:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,94 5,34 89.923.996,26 15:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,89 3,96 81.593.808,98 15:24
AGYO ATAKULE GMYO 8,90 3,49 5.240.992,76 15:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,22 3,72 164.397.246,66 15:25
AHSGY AHES GMYO 19,76 7,27 35.326.907,80 15:25
AKBNK AKBANK 63,25 1,69 15.697.920.501,65 15:25
AKCNS AKCANSA 213,10 8,50 359.307.650,30 15:23
AKENR AKENERJI 11,67 5,71 232.177.584,42 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 3,79 68.834.730,33 15:25
AKFIS AKFEN INSAAT 59,70 5,57 237.815.572,15 15:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,24 6,20 63.621.359,08 15:25
AKGRT AKSIGORTA 7,16 3,02 56.860.534,64 15:25
AKHAN AKHAN UN 27,22 4,37 99.051.248,80 15:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 250,25 0,95 7.998.103,95 15:24
AKSA AKSA 10,49 2,84 329.918.729,96 15:25
AKSEN AKSA ENERJI 77,70 5,71 466.825.557,10 15:25
AKSGY AKIS GMYO 9,10 2,48 34.305.993,23 15:25
AKSUE AKSU ENERJI 34,58 4,79 67.926.037,86 15:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,55 2,41 4.492.526,46 15:23
ALARK ALARKO HOLDING 95,55 5,35 515.885.512,35 15:25
ALBRK ALBARAKA TURK 7,78 1,04 509.451.979,75 15:25
ALCAR ALARKO CARRIER 723,00 3,29 21.411.937,00 15:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,20 3,44 35.730.819,00 15:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,55 6,56 480.664.283,52 15:25
ALGYO ALARKO GMYO 6,65 -0,15 1.270.397.218,24 15:25
ALKA ALKIM KAGIT 10,10 3,70 66.915.983,10 15:24
ALKIM ALKIM KIMYA 17,45 2,47 34.551.358,17 15:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 330,00 6,62 226.352.768,50 15:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,95 -1,15 1.015.137.325,72 15:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,77 4,81 289.762.350,96 15:25
ALVES ALVES KABLO 2,74 -3,18 655.856.214,11 15:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 76,70 4,57 223.740.824,25 15:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,98 2,91 65.598.265,95 15:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,40 6,40 136.561.122,65 15:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,16 4,92 187.254.323,62 15:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 109,10 2,35 32.228.905,00 15:25
ARCLK ARCELIK 103,90 1,86 329.253.321,30 15:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,65 9,91 240.341.984,80 15:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,60 2,14 127.376.675,92 15:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,42 5,49 142.721.978,06 15:25
ARMGD ARMADA GIDA 123,00 9,33 182.432.917,90 15:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,36 3,07 93.211.753,52 15:24
ARTMS ARTEMIS HALI 41,78 7,35 52.687.458,08 15:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,35 8,29 48.038.692,72 15:25
ASELS ASELSAN 405,25 7,28 8.110.307.237,75 15:25
ASGYO ASCE GMYO 11,56 1,58 83.490.405,77 15:25
ASTOR ASTOR ENERJI 344,00 9,64 9.831.904.555,00 15:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,30 4,15 25.772.697,25 15:25
ATAGY ATA GMYO 12,31 1,32 2.178.194,99 15:25
ATAKP ATAKEY PATATES 53,60 4,59 20.887.069,00 15:24
ATATP ATP YAZILIM 196,20 7,80 356.761.279,60 15:24
ATATR ATA TURIZM 15,27 8,92 685.886.902,51 15:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,20 -1,89 950.707,80 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,98 3,37 11.085.844,28 15:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,85 0,00 1.480.745,45 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,78 4,06 5.492.757,44 15:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,42 4,97 33.763.254,70 15:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 4,45 37.156.074,56 15:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,65 3,27 101.363.215,15 15:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,18 3,98 6.555.648,38 15:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 509,50 2,31 124.344.864,75 15:25
AYDEM AYDEM ENERJI 24,74 2,66 58.866.875,86 15:24
AYEN AYEN ENERJI 32,96 5,30 36.959.850,40 15:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,30 1,00 2.586.782,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 249,00 0,48 88.609.862,20 15:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,52 4,63 51.051.619,48 15:24
BAGFS BAGFAS 28,72 3,24 37.471.441,96 15:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 108,60 4,12 38.215.708,70 15:23
BAKAB BAK AMBALAJ 46,52 2,56 31.726.910,44 15:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,70 6,16 1.224.297,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,29 2,07 122.442.260,51 15:25
BANVT BANVIT 150,20 1,76 24.359.466,20 15:25
BARMA BAREM AMBALAJ 55,80 0,18 92.158.192,55 15:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 6,62 2.194.030,67 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,52 2,55 22.722.180,68 15:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,61 10,00 315.986.221,83 15:23
BEGYO BATI EGE GMYO 4,17 3,73 25.549.405,81 15:25
BERA BERA HOLDING 16,61 7,72 143.518.688,79 15:25
BESLR BESLER GIDA 14,19 4,26 52.276.719,08 15:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,40 6,77 356.340.712,76 15:25
BEYAZ BEYAZ FILO 27,28 4,12 23.054.864,76 15:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,70 5,56 41.889.924,70 15:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,54 4,06 51.474.663,02 15:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,33 0,80 30.150.057,02 15:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 33,98 -5,61 74.646.462,46 15:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 223,30 5,28 110.691.178,30 15:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 390,00 3,59 3.290.420.075,00 15:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,00 1,05 27.642.380,00 15:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,03 6,49 155.318.647,97 15:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,67 6,86 49.233.441,40 15:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,84 3,23 6.954.831,06 15:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,53 3,38 66.330.576,83 15:24
BLCYT BILICI YATIRIM 34,46 -1,54 46.828.390,96 15:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 36,20 4,44 67.639.312,10 15:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,01 5,13 18.836.229,69 15:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 80,00 0,44 156.289.507,35 15:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 4,54 33.828.390,99 15:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,68 3,03 43.106.562,91 15:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,70 0,00 56.275.400,15 15:25
BORSK BOR SEKER 7,26 6,76 102.763.105,17 15:25
BOSSA BOSSA 6,23 3,15 12.467.364,22 15:25
BRISA BRISA 91,25 4,64 13.197.942,80 15:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,66 5,23 3.837.982,92 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,45 2,55 2.964.216,85 15:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,70 4,20 39.322.119,95 15:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,24 1,48 438.586.904,42 15:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,30 2,59 3.310.948,80 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 466,50 6,51 1.224.791.055,75 15:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.944,00 4,01 138.514.000,00 15:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,90 5,65 133.893.054,22 15:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,04 9,42 345.990.286,04 15:25
BUCIM BURSA CIMENTO 5,91 1,72 37.911.524,51 15:25
BULGS BULLS GSYO 39,90 6,40 198.910.388,30 15:24
BURCE BURCELIK 49,32 4,05 180.517.783,86 15:25
BURVA BURCELIK VANA 1.046,00 8,96 18.196.075,00 15:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,20 5,30 81.821.619,20 15:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,06 3,99 14.086.262,76 15:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 5,52 651.525.761,54 15:25
CASA CASA EMTIA PETROL 87,15 -1,64 2.439.241,35 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,28 3,56 32.055.551,98 15:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,65 -0,19 496.462.540,65 15:25
CELHA CELIK HALAT 14,51 5,14 115.515.012,01 15:24
CEMAS CEMAS DOKUM 4,78 6,46 118.616.010,96 15:25
CEMTS CEMTAS 10,27 3,63 19.675.520,83 15:25
CEMZY CEM ZEYTIN 13,08 1,47 221.543.093,42 15:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,24 7,54 69.728.060,70 15:24
CGCAM CAGDAS CAM 38,70 6,03 111.901.463,90 15:25
CIMSA CIMSA 52,05 4,64 218.065.737,67 15:25
CLEBI CELEBI 1.641,00 3,47 73.425.432,00 15:25
CMBTN CIMBETON 1.581,00 3,81 22.432.821,00 15:23
CMENT CIMENTAS 299,00 1,44 1.526.725,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,83 3,66 48.488.335,84 15:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 179,30 1,70 5.653.041,50 15:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,14 3,49 54.546.524,70 15:24
CRFSA CARREFOURSA 126,40 2,51 82.250.768,50 15:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,66 4,14 12.668.826,20 15:24
CVKMD CVK MADEN 43,10 7,97 1.001.846.543,12 15:25
CWENE CW ENERJI 36,06 7,83 1.403.595.593,60 15:25
DAGI DAGI GIYIM 6,72 6,33 46.165.259,44 15:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,37 4,00 336.277.509,84 15:24
DARDL DARDANEL 2,26 4,15 45.551.583,82 15:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,26 -7,60 562.670.030,13 15:25
DENGE DENGE HOLDING 2,29 3,62 37.280.447,16 15:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,15 4,12 42.356.767,65 15:25
DERIM DERIMOD 34,96 3,86 5.947.813,04 15:25
DESA DESA DERI 11,88 1,97 19.724.724,73 15:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,14 6,88 28.815.523,42 15:25
DEVA DEVA HOLDING 64,15 1,99 27.127.137,15 15:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 102,70 8,11 70.305.924,65 15:24
DGGYO DOGUS GMYO 32,80 2,63 3.056.924,32 15:19
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,94 3,95 16.752.847,80 15:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,52 2,08 646.513,44 13:55
DITAS DITAS BDY 31,42 3,76 57.711.015,96 15:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,98 1,53 73.594.795,96 15:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,74 8,95 757.437.279,48 15:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,77 3,06 8.423.738,49 15:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,21 3,95 13.455.052,31 15:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,90 2,04 246.258.416,50 15:25
DOCO DO-CO 9.612,50 1,94 57.623.132,50 15:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,82 2,92 26.766.704,20 15:24
DOFRB DOF ROBOTIK 151,70 8,59 790.626.216,80 15:25
DOGUB DOGUSAN 107,30 4,38 26.555.467,40 15:24
DOHOL DOGAN HOLDING 23,36 8,45 266.439.428,58 15:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,28 3,38 20.992.730,30 15:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.888,00 1,51 1.092.831.535,00 15:25
DUNYH DUNYA HOLDING 132,90 -9,96 37.179.705,30 15:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,66 4,25 14.203.201,54 15:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,78 8,14 123.841.164,32 15:24
DYOBY DYO BOYA 15,98 3,30 125.656.312,75 15:24
DZGYO DENIZ GMYO 7,98 1,92 24.443.466,12 15:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,55 4,16 38.179.917,20 15:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 80,90 5,54 397.973.423,20 15:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,84 2,33 178.426.975,46 15:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 352,75 7,71 98.088.405,25 15:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,33 1,17 147.538.860,89 15:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,54 2,55 50.284.580,24 15:25
EFOR EFOR YATIRIM 10,69 1,62 1.056.586.336,82 15:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.630,00 3,97 71.107.770,00 15:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,64 5,86 44.441.305,56 15:25
EGEPO NASMED EGEPOL 18,51 0,05 11.258.131,60 15:25
EGGUB EGE GUBRE 104,00 3,17 50.100.045,85 15:24
EGPRO EGE PROFIL 39,06 9,97 161.827.886,98 15:25
EGSER EGE SERAMIK 3,42 0,59 23.153.513,59 15:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 49,50 10,00 13.037.211,00 15:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,05 3,48 2.546.957.042,31 15:25
EKIZ EKIZ KIMYA 88,15 6,08 421.586,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,75 9,93 326.302.538,01 15:25
EKSUN EKSUN GIDA 7,37 4,54 74.861.935,03 15:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,28 0,53 135.107.274,10 15:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,44 3,22 190.863.867,48 15:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,10 0,06 919.439,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 76,25 6,42 1.108.062.685,45 15:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,61 4,07 97.752.790,72 15:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,54 3,77 203.010.142,21 15:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 115,30 7,36 224.870.349,70 15:25
ENKAI ENKA INSAAT 98,40 3,31 1.261.099.437,05 15:25
ENPRA ENPARA BANK 68,00 7,59 6.827.029,40 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,72 1,78 147.162.429,68 15:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,09 6,21 142.370.110,30 15:24
EPLAS EGEPLAST 5,71 3,07 23.697.486,24 15:24
ERBOS ERBOSAN 185,40 4,45 10.188.974,80 15:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 55,20 4,94 39.480.307,05 15:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,68 9,95 7.340.540.133,88 15:25
ERSU ERSU GIDA 25,24 0,40 8.180.830,88 15:22
ESCAR ESCAR FILO 49,26 8,22 199.342.748,94 15:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,85 5,43 167.280.974,22 15:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,82 5,23 179.802.538,40 15:24
ETILR ETILER GIDA 5,16 4,45 41.071.556,65 15:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,70 4,82 8.757.961,85 15:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,82 8,54 4.129.150,86 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,75 0,57 11.996.607,96 15:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 76,90 9,94 2.908.824.249,25 15:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,69 4,69 243.061.973,07 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 5,50 2,61 2.527.560,32 15:22
EYGYO EYG GMYO 2,59 3,60 35.504.709,17 15:24
FADE FADE GIDA 16,64 6,05 95.406.231,34 15:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,90 7,44 991.950.390,58 15:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,79 4,15 8.910.515,98 15:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,50 3,02 16.190.878,25 15:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,25 3,14 170.775.019,19 15:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,23 2,76 102.979.872,33 15:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,15 1,91 112.571.585,70 15:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,84 4,41 77.618.644,17 15:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,96 8,10 431.426.601,40 15:25
FROTO FORD OTOSAN 85,70 4,07 2.240.822.525,80 15:25
FZLGY FUZUL GMYO 13,33 4,39 406.931.369,26 15:25
GARAN GARANTI BANKASI 122,40 2,00 4.469.138.469,90 15:25
GARFA GARANTI FAKTORING 28,90 3,73 36.138.228,68 15:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 295,00 4,61 1.798.150,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,29 1,13 164.810.559,54 15:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,72 6,50 177.913.548,72 15:25
GENIL GEN ILAC 8,43 5,24 380.230.108,40 15:25
GENKM GENTAS KIMYA 13,37 5,28 251.667.029,39 15:25
GENTS GENTAS 7,15 3,03 124.366.828,74 15:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,62 2,01 265.993.534,02 15:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 66,95 9,93 761.200.683,40 15:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,10 5,87 303.802.386,60 15:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,98 1,18 2.100.269,06 15:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,45 5,41 56.728.954,75 15:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,60 5,28 887.737.667,60 15:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,47 2,66 38.158.109,96 15:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,69 8,17 154.355.812,99 15:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,50 3,61 617.722.859,66 15:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,94 4,27 172.447.209,50 15:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,25 1,87 44.760.387,00 15:22
GOODY GOOD-YEAR 15,92 2,98 23.053.211,42 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,88 4,19 26.008.606,48 15:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,01 3,09 3.789.756,16 15:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 300,00 3,90 121.093.391,25 15:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 215,30 5,80 125.344.316,80 15:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,18 3,22 70.441.738,54 15:25
GSDHO GSD HOLDING 5,11 0,20 164.812.812,01 15:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 3,92 197.517.023,75 15:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 545,50 3,41 1.687.884.670,50 15:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.185,00 9,93 132.349.983,00 15:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,16 4,14 199.637.118,72 15:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,35 3,63 116.283.777,50 15:24
HALKB T. HALK BANKASI 38,16 8,97 2.125.339.159,70 15:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,51 6,24 53.483.996,28 15:25
HATSN HATSAN GEMI 47,54 5,64 132.027.812,78 15:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,76 5,75 121.905.719,98 15:24
HEDEF HEDEF HOLDING 143,80 -1,17 130.419.568,30 15:25
HEKTS HEKTAS 3,89 8,06 1.064.226.271,18 15:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,59 5,35 43.025.892,72 15:24
HLGYO HALK GMYO 5,74 4,36 174.197.769,35 15:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,00 7,25 163.589.067,85 15:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,65 3,64 87.354.793,25 15:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,56 3,02 24.007.106,16 15:24
HUBVC HUB GIRISIM 3,40 3,66 6.604.346,36 15:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,80 8,57 165.848.706,69 15:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,72 7,22 108.452.541,82 15:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,22 9,94 51.993.930,42 15:22
ICUGS ICU GIRISIM 6,09 6,47 36.513.119,23 15:24
IDGYO IDEALIST GMYO 3,71 4,80 5.018.752,54 15:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 113,40 3,00 710.624.003,20 15:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 75,55 3,28 42.553.059,85 15:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 2,37 1.865.131,87 15:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 5,11 17.564.560,80 15:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,02 4,66 40.688.154,26 15:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,00 3,63 42.625.758,58 15:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,70 3,03 7.943.689,88 15:23
IMASM IMAS MAKINA 3,34 3,73 85.684.480,79 15:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,10 4,72 96.091.960,79 15:25
INFO INFO YATIRIM 3,61 5,25 61.137.576,92 15:23
INGRM INGRAM BILISIM 423,25 4,76 18.491.055,50 15:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,50 4,43 1.815.704,40 13:55
INTEM INTEMA 276,75 4,83 54.110.617,75 15:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,78 3,05 65.059.053,45 15:24
INVES INVESTCO HOLDING 611,50 3,64 126.149.303,50 15:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 0,00 3.238.012,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 409.000,00 1,87 2.459.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,11 3,23 6.764.669.436,41 15:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,50 7,62 201.447.206,30 15:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,19 2,62 75.946.328,10 15:24
ISGSY IS GIRISIM 107,10 3,18 105.537.337,40 15:25
ISGYO IS GMYO 20,54 0,69 110.414.297,91 15:25
ISKPL ISIK PLASTIK 15,80 -9,97 552.714.563,23 15:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,78 1,61 571.615.517,40 15:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,80 -2,22 93.089.213,55 15:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,09 2,93 10.201.537,68 15:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,44 1,42 1.615.851.205,76 15:25
IZFAS IZMIR FIRCA 63,20 2,27 228.612.107,90 15:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,20 1,85 34.086.159,65 15:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,35 4,85 81.245.425,24 15:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,15 4,45 40.568.638,51 15:24
KAPLM KAPLAMIN 579,50 7,81 97.278.723,00 15:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,64 9,91 444.526.922,61 15:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,70 9,67 836.523.512,21 15:25
KARTN KARTONSAN 104,80 3,76 60.222.189,55 15:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 5,43 178.099.508,34 15:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,56 3,64 64.966.088,90 15:25
KBORU KUZEY BORU 25,00 7,39 168.528.890,28 15:24
KCAER KOCAER CELIK 12,11 9,99 206.683.761,24 15:25
KCHOL KOC HOLDING 189,10 3,16 4.113.638.043,80 15:25
KENT KENT GIDA 406,75 7,04 1.427.781,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,10 2,20 2.523.721,43 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,04 4,03 133.907.097,77 15:25
KGYO KORAY GMYO 11,77 3,43 107.799.513,23 15:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,24 2,07 58.026.354,80 15:25
KLGYO KILER GMYO 4,82 4,33 41.507.606,56 15:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,68 2,40 67.589.492,54 15:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,14 5,79 24.667.634,88 15:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,96 -0,44 1.707.323,27 13:55
KLRHO KILER HOLDING 102,10 3,71 436.093.932,90 15:25
KLSER KALESERAMIK 27,14 2,42 73.296.457,66 15:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,87 9,91 39.341.987,72 15:20
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,70 4,82 141.686.088,50 15:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,02 6,16 80.710.705,48 15:24
KNFRT KONFRUT TARIM 12,20 5,45 22.751.015,65 15:23
KOCMT KOC METALURJI 2,56 4,49 64.192.798,73 15:25
KONKA KONYA KAGIT 14,12 2,92 26.074.452,06 15:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,55 6,61 1.816.526.775,57 15:25
KONYA KONYA CIMENTO 3.795,00 2,92 48.670.542,50 15:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,78 5,86 80.843.741,35 15:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 81,70 3,16 109.753.254,90 15:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,47 2,62 55.115.552,52 15:25
KRDMA KARDEMIR (A) 36,06 9,47 246.486.809,78 15:25
KRDMB KARDEMIR (B) 99,45 4,68 1.364.445.349,20 15:25
KRDMD KARDEMIR (D) 40,46 7,95 1.938.541.662,24 15:25
KRGYO KORFEZ GMYO 2,68 3,08 19.680.803,28 15:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,72 9,59 37.100.180,86 15:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,80 4,02 18.278.956,77 15:25
KRSTL KRISTAL KOLA 11,20 5,56 104.314.292,13 15:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,00 2,65 2.642.065,50 15:22
KRVGD KERVAN GIDA 3,15 5,00 20.348.088,05 15:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 6,57 2.117.212,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 116,70 2,37 4.583.428.859,60 15:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 113,30 6,19 95.885.581,10 15:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 88,85 2,72 41.923.844,90 15:24
