CATES CATES ELEKTRIK

Son Güncelleme
11:26
FİYAT
32,86
DEĞİŞİM
3,99%
HACİM(TL)
13.576.997,70
Son Güncelleme
11:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,16 4,57 33.630.084,88 11:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,52 3,51 14.056.695,00 11:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,60 3,31 9.582.277,70 11:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,48 3,17 53.154.634,36 11:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 19,76 0,20 324.863.841,09 11:26
ADGYO ADRA GMYO 53,10 1,14 20.861.221,85 11:26
AEFES ANADOLU EFES 14,83 3,56 385.266.661,79 11:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,99 1,80 15.873.848,46 11:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 161,60 2,93 15.618.872,10 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,34 3,05 52.321.849,70 11:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,60 2,98 30.676.975,16 11:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,54 2,72 1.651.748,51 11:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,68 2,06 37.780.525,12 11:26
AHSGY AHES GMYO 42,80 1,95 21.843.270,84 11:26
AKBNK AKBANK 64,85 4,60 6.162.072.878,60 11:26
AKCNS AKCANSA 133,70 3,24 42.648.124,90 11:26
AKENR AKENERJI 11,24 3,50 203.713.563,43 11:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 3,49 49.715.137,36 11:26
AKFIS AKFEN INSAAT 22,42 2,75 25.222.196,04 11:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,27 2,49 53.680.125,12 11:26
AKGRT AKSIGORTA 6,19 4,21 25.230.370,56 11:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,60 1,73 1.295.094,10 11:26
AKSA AKSA 10,65 4,21 74.215.306,76 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 38,32 2,24 91.315.228,50 11:26
AKSGY AKIS GMYO 7,44 1,78 6.034.286,91 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 18,30 4,87 3.858.739,70 11:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,28 1,55 3.237.326,98 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 81,05 3,78 189.727.768,35 11:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,27 3,50 106.045.365,51 11:26
ALCAR ALARKO CARRIER 961,50 3,83 11.064.139,00 11:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,10 3,54 14.366.555,30 11:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,54 2,82 34.784.077,42 11:26
ALGYO ALARKO GMYO 20,94 4,39 18.924.281,33 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 9,25 4,40 39.497.847,81 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,40 3,45 10.830.298,44 11:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 79,25 2,92 33.255.480,10 11:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 57,18 -1,41 1.828.744.140,73 11:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,60 3,08 120.618.850,00 11:26
ALVES ALVES KABLO 30,60 4,51 64.153.984,30 11:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,60 3,73 9.185.844,54 11:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,83 1,46 12.155.001,70 11:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,75 5,21 46.788.624,10 11:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,90 3,11 45.806.965,02 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,40 1,97 6.735.722,00 11:26
ARCLK ARCELIK 127,30 3,16 147.936.230,50 11:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,50 3,76 55.231.629,14 11:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,06 3,33 20.228.187,48 11:25
ARMGD ARMADA GIDA 32,94 0,98 57.128.168,22 11:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,71 3,83 9.932.705,62 11:26
ARTMS ARTEMIS HALI 34,96 2,82 15.794.548,02 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,23 0,62 289.821.611,46 11:26
ASELS ASELSAN 178,90 2,88 1.993.356.617,50 11:26
ASGYO ASCE GMYO 12,61 3,02 30.579.918,47 11:26
ASTOR ASTOR ENERJI 120,80 3,69 1.009.652.057,40 11:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,35 3,49 11.433.298,95 11:26
ATAGY ATA GMYO 14,09 1,73 2.661.733,80 11:26
ATAKP ATAKEY PATATES 51,90 2,77 6.564.125,89 11:26
ATATP ATP YAZILIM 134,70 5,98 54.875.597,10 11:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,50 1,04 5.527,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,94 2,24 532.652,34 11:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,30 0,00 225.032,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,60 5,00 1.375.596,41 11:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,80 3,62 24.931.165,58 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,86 9,97 128.247.147,15 11:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,90 3,86 39.471.028,90 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,62 2,74 1.642.409,40 11:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 467,75 2,58 7.222.067,00 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,21 3,17 17.628.107,09 11:26
AYEN AYEN ENERJI 29,94 3,10 5.697.832,86 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,99 0,60 98.589,23 09:55
AYGAZ AYGAZ 172,60 2,25 29.230.029,80 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,18 0,40 79.043.486,40 11:26
BAGFS BAGFAS 35,00 3,06 20.952.168,14 11:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,95 2,93 12.625.807,90 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 37,58 4,10 2.384.129,68 11:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,20 9,96 3.620.414,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 22,58 2,92 59.299.258,32 11:26
BANVT BANVIT 195,20 2,95 19.473.194,90 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 21,06 8,44 82.120.514,46 11:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,77 -1,28 397.834,76 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,82 2,37 8.469.570,52 11:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,48 1,94 57.359.428,94 11:26
BEGYO BATI EGE GMYO 7,08 3,66 53.306.402,17 11:26
BERA BERA HOLDING 16,37 2,38 49.235.913,57 11:26
BESLR BESLER GIDA 13,86 2,67 33.467.854,28 11:26
BEYAZ BEYAZ FILO 39,50 3,78 136.657.814,20 11:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 188,20 3,12 33.097.911,50 11:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,44 3,78 70.186.954,42 11:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,16 0,52 31.027.298,68 11:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,05 3,37 49.887.674,80 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 515,00 5,42 2.035.313.248,00 11:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 149,50 3,10 31.829.319,00 11:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,26 7,24 322.000.993,27 11:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,06 1,60 28.314.354,10 11:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,46 2,40 1.612.068,34 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,10 2,44 67.689.615,37 11:26
BLCYT BILICI YATIRIM 22,82 1,42 8.111.629,10 11:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,50 2,74 7.917.758,44 11:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 74,60 1,15 72.210.663,35 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,83 4,43 11.309.724,02 11:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,64 3,48 23.842.845,16 11:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,04 0,40 43.276.533,08 11:26
BORSK BOR SEKER 23,28 4,58 18.767.867,74 11:26
BOSSA BOSSA 7,12 2,30 10.001.435,21 11:26
BRISA BRISA 75,10 3,59 5.985.237,85 11:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,25 0,00 605.805,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,28 2,86 2.505.196,43 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,20 2,82 33.055.246,20 11:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,03 4,01 16.903.407,55 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,90 7,51 242.025,90 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 440,50 3,53 224.611.196,75 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.362,00 3,73 62.023.226,00 11:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,09 3,36 90.493.162,67 11:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,31 0,70 382.925.249,99 11:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,67 2,93 12.638.799,14 11:26
BULGS BULLS GSYO 34,88 6,41 97.248.208,86 11:26
BURCE BURCELIK 16,65 3,03 15.686.796,66 11:26
BURVA BURCELIK VANA 117,90 3,42 2.602.340,80 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,50 2,91 22.112.384,90 11:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,32 4,01 2.734.201,52 11:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,41 3,88 575.324.411,84 11:26
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 1,52 211.800,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,86 3,99 13.576.997,70 11:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,06 2,89 145.667.635,40 11:26
CELHA CELIK HALAT 8,78 2,69 8.251.992,24 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 7,38 3,65 187.680.483,35 11:26
CEMTS CEMTAS 11,10 3,26 28.691.204,13 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 33,10 1,91 58.407.909,40 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 36,64 4,21 17.604.115,06 11:25
CGCAM CAGDAS CAM 38,10 1,76 87.998.359,16 11:26
CIMSA CIMSA 45,80 3,90 211.397.522,56 11:26
CLEBI CELEBI 1.524,00 3,11 51.888.968,00 11:26
CMBTN CIMBETON 2.330,00 3,46 24.468.941,00 11:26
CMENT CIMENTAS 375,00 0,00 59.625,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,23 3,86 8.785.711,82 11:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,30 0,73 1.103.699,70 11:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,26 3,20 9.092.252,46 11:26
CRFSA CARREFOURSA 82,80 3,50 7.727.321,60 11:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 31,72 3,26 4.381.808,42 11:25
CVKMD CVK MADEN 13,39 2,29 134.595.854,64 11:26
CWENE CW ENERJI 17,41 4,00 40.528.145,06 11:26
DAGI DAGI GIYIM 7,60 1,33 53.380.187,99 11:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,87 -0,72 397.272.886,75 11:26
DARDL DARDANEL 2,50 4,60 46.288.218,94 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,52 2,86 30.020.519,22 11:26
DENGE DENGE HOLDING 2,80 5,66 38.155.406,55 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,42 2,64 123.335.555,35 11:26
DERIM DERIMOD 42,26 1,59 22.784.487,70 11:26
DESA DESA DERI 15,94 -2,39 40.674.014,41 11:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 59,10 4,32 3.993.857,20 11:26
DEVA DEVA HOLDING 64,30 2,80 12.454.314,30 11:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,00 5,04 12.978.611,30 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 32,90 0,92 936.915,98 11:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,59 4,44 5.262.218,67 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 32,98 3,39 256.353,54 09:55
DITAS DITAS DOGAN 36,80 3,08 11.675.870,68 11:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,04 1,68 86.169.709,45 11:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,26 0,90 25.497.965,08 11:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,67 2,95 10.812.238,26 11:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,32 4,51 12.455.740,90 11:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 175,30 3,36 206.194.747,40 11:26
DOBUR DOGAN BURDA 350,50 3,47 57.679.603,25 11:26
DOCO DO-CO 10.870,00 1,12 14.274.745,00 11:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 51,50 4,00 22.835.447,96 11:26
DOFRB DOF ROBOTIK 59,85 9,92 357.595.359,45 11:26
DOGUB DOGUSAN 22,48 1,54 2.628.686,68 11:24
DOHOL DOGAN HOLDING 16,73 1,70 109.194.164,33 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,52 4,36 29.991.689,54 11:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 578,00 9,78 520.812.818,00 11:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,82 3,24 4.572.898,16 11:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,06 3,52 22.071.693,01 11:26
DYOBY DYO BOYA 14,55 3,41 9.073.949,09 11:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,23 2,99 25.106.993,83 11:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,70 2,82 14.383.128,20 11:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 58,45 2,81 142.030.556,05 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 218,00 2,78 31.715.505,20 11:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,91 3,15 16.582.678,64 11:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,10 4,03 24.536.663,24 11:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,00 2,54 19.816.558,90 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.112,50 3,34 61.980.942,50 11:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,40 4,26 16.977.786,66 11:26
EGEPO NASMED EGEPOL 8,35 6,37 16.402.165,49 11:26
EGGUB EGE GUBRE 116,90 2,01 28.458.016,80 11:26
EGPRO EGE PROFIL 25,34 4,02 9.135.902,42 11:26
EGSER EGE SERAMIK 3,40 3,03 8.176.297,88 11:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,12 4,25 1.928.030.413,86 11:26
EKIZ EKIZ KIMYA 119,50 -2,85 974.283,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,06 3,71 22.266.861,78 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,52 1,88 9.439.222,80 11:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,60 2,64 15.557.371,48 11:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 114,60 0,79 106.796.926,30 11:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 0,00 98.670,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,60 4,08 11.567.662,63 11:26
ENERY ENERYA ENERJI 11,11 3,06 258.077.200,37 11:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 71,85 4,13 97.372.592,95 11:26
ENKAI ENKA INSAAT 70,60 3,44 565.810.812,90 11:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 99,75 3,91 79.550.602,85 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,93 2,34 44.195.757,58 11:26
EPLAS EGEPLAST 6,38 3,40 10.543.371,80 11:26
ERBOS ERBOSAN 185,20 4,28 9.693.064,20 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,40 4,09 8.037.816,45 11:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,62 3,58 2.055.286.794,46 11:26
ERSU ERSU GIDA 18,11 0,61 4.219.144,58 11:25
ESCAR ESCAR FILO 24,00 1,69 34.816.130,78 11:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,00 3,45 21.453.846,24 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 11,00 0,27 65.047.474,53 11:26
ETILR ETILER GIDA 4,64 4,04 30.074.385,60 11:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,49 -0,12 801.469,90 11:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,11 -2,03 416.764,53 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,55 -0,95 2.607.647,52 11:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,56 4,47 60.240.404,46 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,07 1,77 292.747.400,24 11:26
EUYO EURO YAT. ORT. 13,58 1,42 3.385.754,06 11:26
EYGYO EYG GMYO 3,82 -7,73 363.830.038,26 11:26
FADE FADE GIDA 15,16 3,06 9.492.783,03 11:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,47 -0,16 194.335.328,83 11:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,50 2,64 6.079.349,75 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,25 2,92 19.044.630,50 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,10 3,74 29.568.491,44 11:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,78 2,16 63.309.298,43 11:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,25 4,04 21.451.386,60 11:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,39 1,08 77.162.819,94 11:26
FROTO FORD OTOSAN 103,90 3,08 755.961.081,30 11:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,31 1,71 248.179.540,75 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 143,00 3,70 3.811.821.802,20 11:26
GARFA GARANTI FAKTORING 27,24 3,97 6.907.010,54 11:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,96 2,65 24.438.564,44 11:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,02 3,52 13.915.291,80 11:26
GENIL GEN ILAC 158,90 0,51 46.035.113,00 11:26
GENTS GENTAS 8,16 4,62 28.266.330,48 11:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,50 3,12 57.128.182,83 11:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,78 3,65 66.610.816,34 11:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 127,10 5,92 132.536.099,50 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,98 2,37 1.844.624,41 11:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,20 3,57 21.709.092,25 11:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,80 1,92 264.108.441,30 11:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,18 3,47 14.438.609,65 11:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,01 3,44 40.885.557,65 11:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,04 2,91 10.242.120,00 11:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,22 2,87 21.593.676,34 11:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,00 2,98 23.056.130,00 11:26
GOODY GOOD-YEAR 17,79 2,89 11.410.413,66 11:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,04 3,65 18.480.185,30 11:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,40 -6,10 1.196.071,80 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 337,50 3,53 64.361.449,25 11:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 474,25 1,99 58.193.489,75 11:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,25 5,67 14.626.173,28 11:26
GSDHO GSD HOLDING 4,69 3,53 13.771.404,65 11:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,48 2,07 353.716.005,27 11:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 266,50 2,70 309.568.734,25 11:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 109,40 0,00 42.036.955,70 11:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,92 2,78 43.489.034,50 11:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 299,25 0,84 41.523.494,50 11:26
HALKB T. HALK BANKASI 24,98 3,65 460.732.806,48 11:26
HATEK HATAY TEKSTIL 17,95 1,99 14.507.144,08 11:26
HATSN HATSAN GEMI 52,55 2,94 34.779.617,94 11:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,43 4,74 72.756.436,21 11:26
HEDEF HEDEF HOLDING 24,36 7,79 70.335.261,60 11:25
HEKTS HEKTAS 3,85 4,34 291.699.181,99 11:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,96 6,32 67.631.062,48 11:26
HLGYO HALK GMYO 3,90 4,00 60.278.034,02 11:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,90 2,29 12.618.648,65 11:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,90 2,26 45.463.343,55 11:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,70 3,74 17.153.368,06 11:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,75 3,00 7.041.138,36 11:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,72 4,79 30.295.067,32 11:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,84 4,26 24.210.404,35 11:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,06 2,90 17.032.663,72 11:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,16 2,93 50.737.674,70 11:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,63 5,22 1.201.992,19 11:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,52 3,26 142.155.705,83 11:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,34 3,36 11.458.893,20 11:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,49 3,75 1.758.182,69 11:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,88 3,87 25.953.810,17 11:26
IHLAS IHLAS HOLDING 3,59 4,36 118.736.330,05 11:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,90 4,32 36.222.629,09 11:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,62 5,65 20.123.017,99 11:26
IMASM IMAS MAKINA 3,60 4,65 38.431.701,52 11:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,83 4,68 16.468.852,98 11:26
INFO INFO YATIRIM 3,57 5,00 26.045.264,75 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 518,00 2,57 35.880.805,50 11:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 389,75 -0,95 438.468,75 09:55
INTEM INTEMA 270,25 2,85 21.529.845,00 11:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,71 4,55 49.438.162,30 11:26
INVES INVESTCO HOLDING 780,00 0,91 31.274.497,00 11:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,45 3,33 80.528.360,00 11:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,50 0,47 159.217,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,73 5,59 6.271.949.432,62 11:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,70 3,03 37.670.169,54 11:26
ISFIN IS FIN.KIR. 16,80 3,51 21.559.416,43 11:26
ISGSY IS GIRISIM 88,20 5,50 51.861.376,85 11:26
ISGYO IS GMYO 20,08 3,51 71.413.927,42 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 7,89 6,62 31.630.308,72 11:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,38 4,28 146.408.090,18 11:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,65 2,49 5.112.120,89 11:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,21 2,91 5.458.827,56 11:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,16 2,35 90.146.065,40 11:26
IZFAS IZMIR FIRCA 143,00 -0,35 19.026.050,00 11:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 83,70 -0,83 9.762.213,70 11:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,48 2,47 102.942.203,80 11:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,50 2,55 57.077.343,98 11:26
KAPLM KAPLAMIN 377,00 8,96 221.550.989,25 11:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,65 3,76 54.360.928,56 11:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,07 4,04 95.568.470,56 11:26
KARTN KARTONSAN 87,55 3,30 8.218.100,45 11:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,95 6,12 219.929.476,90 11:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,91 2,77 15.723.655,11 11:26
KBORU KUZEY BORU 15,38 6,95 96.958.555,55 11:26
KCAER KOCAER CELIK 13,98 2,72 52.063.400,33 11:26
KCHOL KOC HOLDING 173,10 3,96 2.962.067.018,90 11:26
KENT KENT GIDA 808,00 -2,06 163.216,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,60 0,00 529.344,40 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,62 3,78 19.663.423,94 11:26
KGYO KORAY GMYO 3,30 0,92 4.799.981,02 11:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,03 2,78 9.823.110,95 11:26
KLGYO KILER GMYO 6,55 6,85 43.796.084,82 11:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,52 4,41 35.966.039,10 11:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,96 4,29 6.610.952,94 11:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,03 0,09 600.384,96 09:55
KLRHO KILER HOLDING 77,10 9,99 113.665.898,10 11:24
KLSER KALESERAMIK 30,92 3,90 17.176.805,68 11:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,24 6,78 87.634.454,35 11:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,35 2,97 28.507.947,05 11:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,53 3,85 13.579.871,46 11:26
KNFRT KONFRUT TARIM 20,16 0,40 31.358.735,55 11:26
KOCMT KOC METALURJI 15,85 6,16 56.583.931,22 11:26
KONKA KONYA KAGIT 47,64 2,23 7.559.912,96 11:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,00 4,08 145.320.909,74 11:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.062,50 2,69 25.473.522,50 11:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,91 6,97 314.004.972,50 11:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,10 -8,57 374.301.140,45 11:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,59 3,00 43.329.663,63 11:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,40 2,25 125.482.376,30 11:26
KOZAL KOZA ALTIN 22,76 3,17 925.626.255,30 11:26
KRDMA KARDEMIR (A) 35,38 2,79 44.984.000,02 11:26
KRDMB KARDEMIR (B) 26,12 3,00 8.037.996,56 11:26
KRDMD KARDEMIR (D) 26,42 3,28 661.680.276,22 11:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,25 2,52 15.225.903,08 11:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,89 6,23 24.583.924,93 11:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,00 3,90 9.732.706,74 11:26
KRSTL KRISTAL KOLA 10,51 -4,54 128.428.350,35 11:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,70 3,63 9.994.434,64 11:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,39 3,46 9.547.468,37 11:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.892,50 3,94 871.920,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,58 5,27 775.024.223,03 11:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,00 3,19 10.933.866,85 11:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 113,20 4,81 96.444.467,50 11:26
KUVVA KUVVA GIDA 126,50 0,40 842.743,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,15 2,36 100.427.580,25 11:26
KZBGY KIZILBUK GYO 14,19 0,42 94.284.171,43 11:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,76 3,66 11.065.663,06 11:26
LIDER LDR TURIZM 295,00 -0,34 7.357.453,00 11:26
LIDFA LIDER FAKTORING 3,85 4,34 14.646.399,67 11:25
LILAK LILA KAGIT 28,94 2,99 58.979.430,38 11:26
LINK LINK BILGISAYAR 644,50 2,96 19.414.559,50 11:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,67 2,02 9.876.997,26 11:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,58 4,15 35.985.570,30 11:26
LOGO LOGO YAZILIM 177,10 2,97 41.475.533,10 11:26
LRSHO LORAS HOLDING 5,01 4,16 53.277.966,68 11:26
LUKSK LUKS KADIFE 111,90 3,61 15.765.096,30 11:26
