Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.366,88 -3.78 13.877,35 13.095,83 12:29
BIST 100-30 18.351,46 -4.77 19.056,18 18.069,69 12:29
BIST 30 16.068,70 -3.46 16.675,81 15.715,94 12:29
BIST 50 12.243,64 -3.57 12.693,47 11.980,75 12:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,68 -4.16 27.565.544,44 12:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,47 -3.52 12.486.351,35 12:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 10,78 -4.94 39.822.770,17 12:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,30 -2.57 11.431.600,20 12:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,82 -3.06 43.687.177,62 12:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,80 -4.76 112.885.015,48 12:27
ADGYO ADRA GMYO 53,50 -5.39 63.278.157,60 12:26
AEFES ANADOLU EFES 18,63 -1.84 418.304.257,03 12:27
AFYON AFYON CIMENTO 12,09 -1.14 13.178.099,21 12:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 238,90 -2.09 24.331.453,20 12:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,28 -1.30 87.854.443,32 12:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,85 -2.63 47.290.829,62 12:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,76 0.39 1.901.100,69 12:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 40,18 -2.24 383.754.546,10 12:27
AHSGY AHES GMYO 15,23 -9.99 23.286.747,44 12:26
AKBNK AKBANK 66,15 -4.89 8.787.990.645,75 12:27
AKCNS AKCANSA 203,90 -2.86 20.478.855,90 12:27
AKENR AKENERJI 9,88 -2.95 50.252.178,46 12:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,58 -4.80 65.583.809,39 12:27
AKFIS AKFEN INSAAT 14,13 -4.14 151.652.966,78 12:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,80 -5.22 273.988.177,44 12:27
AKGRT AKSIGORTA 5,61 -2.60 44.684.143,13 12:27
AKHAN AKHAN UN 31,04 -3.72 31.559.969,16 12:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 239,10 -0.75 5.221.538,60 12:25
AKSA AKSA 10,65 -2.47 101.705.493,61 12:27
AKSEN AKSA ENERJI 70,95 -4.70 309.898.719,05 12:27
AKSGY AKIS GMYO 9,68 -2.12 14.547.913,18 12:26
AKSUE AKSU ENERJI 24,08 -7.03 42.545.799,18 12:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,00 -3.85 1.205.711,09 12:24
ALARK ALARKO HOLDING 106,60 -2.20 257.900.226,00 12:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,17 -2.74 140.141.927,97 12:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 28,40 -2.41 123.149.234,62 12:26
ALCAR ALARKO CARRIER 692,00 -0 31.442.786,00 12:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,10 -3.90 25.860.489,50 12:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 35,86 -1.91 33.927.417,30 12:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,44 -1.71 60.320.010,69 12:26
ALKA ALKIM KAGIT 7,58 -2.82 12.169.756,08 12:27
ALKIM ALKIM KIMYA 14,36 -5.40 17.804.537,30 12:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 468,00 -10.00 236.302.854,00 12:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,61 0.46 623.492.409,99 12:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,98 -9.87 479.160.886,23 12:27
ALVES ALVES KABLO 0,81 -8.99 10.863.172,44 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 129,60 -10.00 60.851.606,40 12:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,77 -0.79 43.810.165,61 12:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,90 -2.60 50.950.562,60 12:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,94 -3.14 56.744.085,74 12:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 111,10 -3.05 15.468.771,60 12:27
ARCLK ARCELIK 88,65 -2.80 95.419.395,70 12:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,00 -9.95 308.340.742,75 12:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 18,40 -3.06 7.993.506,92 12:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 18,34 -0.76 33.973.959,01 12:27
ARMGD ARMADA GIDA 179,20 1.70 252.170.477,40 12:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,79 -2.07 35.716.631,07 12:27
ARTMS ARTEMIS HALI 40,54 -2.45 11.364.895,32 12:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,43 -2.72 9.916.039,51 12:27
ASELS ASELSAN 372,50 -1.19 5.869.313.312,50 12:27
ASGYO ASCE GMYO 10,78 -2.18 17.035.473,55 12:27
ASTOR ASTOR ENERJI 253,50 -6.89 6.803.482.814,35 12:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 45,20 -3.87 14.946.610,98 12:27
ATAGY ATA GMYO 9,85 -3.15 533.201,73 12:26
ATAKP ATAKEY PATATES 36,66 -3.78 7.125.450,62 12:26
ATATP ATP YAZILIM 266,00 -1.57 113.163.608,25 12:27
ATATR ATA TURIZM 11,42 -9.94 415.145.638,18 12:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,90 -0.11 10.967,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,55 -5.07 6.369.935,96 12:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 109,90 -0.09 431.907,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,02 -3.38 7.879.774,94 12:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,06 -3.22 21.881.874,90 12:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,99 -0.50 22.277.916,92 12:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,35 -4.31 39.814.113,30 12:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,90 -2.38 3.446.259,26 12:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 424,00 -9.16 84.920.766,50 12:27
AYDEM AYDEM ENERJI 24,48 -3.62 14.906.041,22 12:26
AYEN AYEN ENERJI 29,32 -1.94 10.757.927,86 12:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 27,60 1.47 241.334,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 318,00 -2.68 157.727.498,25 12:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,23 -6.65 24.270.384,70 12:26
BAGFS BAGFAS 25,88 -5.48 14.223.152,36 12:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 157,00 -7.70 248.662.524,80 12:27
BAKAB BAK AMBALAJ 35,12 -3.46 5.943.246,90 12:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,50 0.29 168.259,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 7,58 -6.54 186.047.238,93 12:27
BANVT BANVIT 143,90 -2.11 10.719.592,80 12:27
BARMA BAREM AMBALAJ 9,20 -1.50 222.906,80 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,99 -0.23 15.925,74 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,10 -3.75 13.652.222,12 12:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,83 -3.53 11.625.643,11 12:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,09 -2.83 6.361.531,36 12:26
BERA BERA HOLDING 12,69 -3.86 44.280.299,74 12:27
BESLR BESLER GIDA 12,23 -2.39 17.627.190,86 12:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 27,42 -2.70 68.745.919,80 12:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 70,95 -8.86 441.718.670,80 12:27
BEYAZ BEYAZ FILO 22,08 -8.31 44.643.859,44 12:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 120,60 -2.11 17.424.882,00 12:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 19,14 -3.48 19.769.070,10 12:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 4,78 -7.00 26.219.438,44 12:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 141,30 -9.94 228.485.708,30 12:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 289,75 -3.50 34.429.053,75 12:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 412,75 -0.12 2.216.025.587,25 12:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,10 -4.23 56.068.707,30 12:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,69 -9.95 343.051.936,02 12:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,62 -8.02 115.396.090,21 12:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,46 -3.30 3.887.203,94 12:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,36 -9.92 583.184.911,56 12:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 7,40 -4.76 107.337.620,52 12:27
BLCYT BILICI YATIRIM 1,87 -5.56 34.041.374,33 12:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,82 -5.64 33.570.945,22 12:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,73 7.12 123.159.481,50 12:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,86 -0 380.463.245,73 12:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,88 -3.92 13.994.787,24 12:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,46 -8.66 89.076.102,98 12:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,66 -6.99 42.440.648,86 12:27
BORSK BOR SEKER 6,17 0.33 47.263.770,24 12:27
BOSSA BOSSA 6,83 2.25 71.563.791,74 12:27
BRISA BRISA 73,70 -2.38 8.111.563,30 12:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,39 -0 70.549,66 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,50 -0.79 2.510.702,95 12:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 77,70 -2.26 10.960.888,10 12:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,80 -2.83 68.392.961,84 12:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,01 -1.96 189.493,11 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 630,00 -2.70 759.946.892,50 12:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.619,00 -2.53 53.028.264,00 12:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 18,66 -1.79 87.934.927,11 12:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,36 -4.00 436.384.394,24 12:27
BUCIM BURSA CIMENTO 5,35 -3.60 15.820.142,24 12:27
BULGS BULLS GSYO 25,80 -7.66 53.203.105,78 12:27
BURCE BURCELIK 30,00 -1.64 24.742.898,08 12:27
BURVA BURCELIK VANA 597,00 4.19 22.410.793,00 12:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,00 -5.66 100.621.133,10 12:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,32 -2.19 6.241.329,10 12:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,34 5.51 989.006.959,33 12:27
CASA CASA EMTIA PETROL 65,25 -0 16.834,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 56,70 -10.00 54.029.542,30 12:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,65 -0.45 214.052.829,30 12:27
CELHA CELIK HALAT 28,12 -4.68 59.426.329,70 12:27
CEMAS CEMAS DOKUM 3,91 -3.93 31.399.867,32 12:26
CEMTS CEMTAS 8,28 -2.70 9.843.739,43 12:27
CEMZY CEM ZEYTIN 14,66 -6.33 189.882.862,67 12:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,94 -2.70 101.450.171,36 12:27
CGCAM CAGDAS CAM 27,96 -5.09 43.245.727,52 12:27
CIMSA CIMSA 41,54 -3.44 301.984.680,24 12:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 143,10 -10.00 396.301.854,10 12:27
CLEBI CELEBI 1.393,00 -1.07 32.959.186,00 12:27
CMBTN CIMBETON 1.558,00 -0.13 22.334.709,00 12:27
CMENT CIMENTAS 249,50 -0.20 69.860,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,09 -4.13 11.095.920,43 12:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 111,00 -2.29 3.487.077,90 12:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,78 -9.97 57.895.616,72 12:27
CRFSA CARREFOURSA 237,10 -3.89 203.612.336,80 12:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,76 -1.66 8.604.990,18 12:27
CVKMD CVK MADEN 13,36 -5.92 263.815.658,38 12:27
CWENE CW ENERJI 26,96 -6.71 339.152.594,22 12:27
DAGI DAGI GIYIM 8,49 -3.63 15.980.179,88 12:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,91 -9.08 325.135.056,97 12:27
DARDL DARDANEL 1,44 -3.36 16.155.498,83 12:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 5,34 -9.03 38.606.229,42 12:27
DENGE DENGE HOLDING 2,33 -3.32 43.513.496,91 12:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,96 -5.77 20.389.442,11 12:27
DERIM DERIMOD 33,02 -1.67 6.921.331,48 12:26
DESA DESA DERI 9,26 -2.94 8.871.861,89 12:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,34 -2.29 4.445.245,94 12:26
DEVA DEVA HOLDING 95,35 -1.90 34.880.781,90 12:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,20 -4.00 6.379.598,65 12:27
DGGYO DOGUS GMYO 31,72 -3.00 1.592.380,40 12:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,11 -9.88 7.245.081,47 12:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,22 0.72 67.993,12 09:55
DITAS DITAS BDY 15,82 -5.44 14.756.434,22 12:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 -0.99 28.036.514,99 12:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,51 0.10 260.756.664,64 12:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,75 -0.13 10.863.989,47 12:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,57 -3.79 8.881.420,34 12:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 156,90 -2.12 86.305.738,20 12:27
DOCO DO-CO 10.837,50 -1.23 31.583.302,50 12:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,54 -4.42 6.989.613,10 12:26
DOFRB DOF ROBOTIK 95,00 -3.36 261.426.318,20 12:27
DOGUB DOGUSAN 55,95 -3.37 10.621.318,95 12:25
DOHOL DOGAN HOLDING 20,88 -2.16 112.787.634,84 12:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,50 -3.67 5.952.475,80 12:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.448,00 -10.00 527.460.997,50 12:26
DUNYH DUNYA HOLDING 94,80 -8.05 54.488.945,90 12:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,12 -0.58 5.557.082,65 12:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,61 -9.69 20.389.175,89 12:27
DYOBY DYO BOYA 12,57 -1.18 12.814.625,71 12:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,71 -4.46 14.577.436,30 12:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,05 -2.97 29.910.543,60 12:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 63,40 -5.44 293.025.201,95 12:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,50 -3.90 60.709.622,22 12:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 273,25 -5.69 46.319.383,75 12:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,04 -0.99 38.597.419,74 12:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,50 -3.29 19.021.868,66 12:26
EFOR EFOR YATIRIM 18,91 -5.40 538.768.399,32 12:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.190,00 -1.12 193.610.227,50 12:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,14 -9.93 32.563.682,10 12:24
EGEPO NASMED EGEPOL 8,57 -6.24 31.740.187,69 12:27
EGGUB EGE GUBRE 103,10 -5.76 32.598.504,50 12:27
EGPRO EGE PROFIL 36,02 -2.86 28.157.364,44 12:27
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -0.35 5.411.429,55 12:27
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 40,54 -6.59 102.509.989,80 12:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,85 -4.80 1.919.728.437,58 12:27
EKIM EKIM TURIZM 15,26 -6.95 133.910.875,17 12:27
EKIZ EKIZ KIMYA 55,55 -3.89 67.382,15 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,37 -4.59 28.906.833,25 12:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,02 -5.46 20.906.437,01 12:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 23,70 -3.50 12.762.892,20 12:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 11,41 -5.00 21.854.979,24 12:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 153,80 1.92 74.746,80 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 56,15 -2.35 194.072.080,70 12:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,45 -0.83 33.582.410,15 12:27
ENERY ENERYA ENERJI 11,84 -6.77 1.537.877.401,83 12:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,60 -3.72 409.249.396,60 12:27
ENKAI ENKA INSAAT 84,05 -2.04 695.000.885,15 12:27
ENPRA ENPARA BANK 52,00 -0 120.172,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,94 -3.19 42.804.084,21 12:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,09 -4.22 49.791.743,52 12:27
EPLAS EGEPLAST 6,08 -4.85 41.162.882,23 12:27
ERBOS ERBOSAN 140,60 -2.09 3.855.420,90 12:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 41,50 -2.08 14.472.184,30 12:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,64 -4.23 3.095.858.236,00 12:27
ERSU ERSU GIDA 20,50 -5.70 4.225.857,60 12:26
ESCAR ESCAR FILO 41,82 -1.13 177.281.182,02 12:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,85 -2.61 56.053.724,32 12:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,27 -2.39 43.803.388,47 12:27
ETILR ETILER GIDA 5,67 -5.50 24.670.244,08 12:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,52 -9.93 5.826.916,64 12:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,00 0.33 644.229,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,30 -0 4.308.244,72 12:15
EUPWR EUROPOWER ENERJI 62,95 -9.94 539.398.048,50 12:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,61 -3.73 48.553.138,75 12:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,40 -4.56 2.284.067,14 12:26
EYGYO EYG GMYO 2,37 -5.95 12.467.717,62 12:27
FADE FADE GIDA 14,16 -3.67 14.913.807,84 12:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,63 -3.31 238.620.676,91 12:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,84 -8.36 16.573.229,33 12:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 279,75 -2.44 9.682.045,75 12:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,18 -1.88 43.555.525,39 12:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,35 -4.26 17.276.180,53 12:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 104,90 -6.59 148.548.520,70 12:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,20 -1.35 17.452.426,98 12:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 28,86 -1.77 48.061.572,12 12:27
FROTO FORD OTOSAN 76,85 -1.98 1.311.687.041,95 12:27
FZLGY FUZUL GMYO 9,02 -4.55 94.865.052,33 12:27
GARAN GARANTI BANKASI 122,90 -3.83 3.187.504.698,70 12:27
GARFA GARANTI FAKTORING 25,60 -3.18 15.742.854,30 12:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 271,25 -9.28 2.426.602,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,41 -1.64 15.525.394,64 12:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,06 -2.79 7.199.121,64 12:26
GENIL GEN ILAC 10,11 -8.92 406.554.685,27 12:27
GENKM GENTAS KIMYA 10,07 -2.99 72.959.213,62 12:27
GENTS GENTAS 4,73 -3.47 13.386.421,54 12:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 31,22 -5.28 132.526.630,98 12:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,40 -9.95 476.285.174,80 12:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,70 -9.99 74.672.030,85 12:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,09 -1.16 1.327.330,67 12:16
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 50,15 -3.56 23.922.759,75 12:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 157,30 -4.20 470.450.862,80 12:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,78 -4.14 20.041.265,54 12:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,67 -3.09 44.520.178,25 12:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,18 -5.29 81.199.969,38 12:27
GOKNR GOKNUR GIDA 16,94 -4.56 53.693.673,24 12:27
GOLDA GOLDA GIDA 11,81 -1.99 123.966.220,50 12:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 279,75 -1.76 19.097.501,75 12:27
GOODY GOOD-YEAR 2,63 0.77 29.327.845,81 12:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,68 -2.52 15.000.834,54 12:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,24 -1.75 3.048.103,09 12:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 285,00 -2.73 109.795.888,75 12:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 198,30 -9.99 89.510.452,80 12:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,20 -2.08 77.282.299,98 12:27
GSDHO GSD HOLDING 4,42 -3.91 34.070.234,29 12:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,98 -2.00 157.791.958,43 12:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 415,00 -9.98 783.589.631,50 12:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 660,50 -9.95 825.625,00 12:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,56 -2.53 43.250.966,44 12:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,24 -5.87 23.927.322,14 12:27
HALKB T. HALK BANKASI 45,62 -1.00 1.255.693.217,72 12:27
HATEK HATAY TEKSTIL 11,98 -5.45 10.103.504,31 12:27
HATSN HATSAN GEMI 56,05 -6.66 210.822.777,05 12:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,93 -6.76 72.779.152,14 12:27
HEDEF HEDEF HOLDING 23,88 -9.95 9.599.282,40 12:26
HEKTS HEKTAS 2,49 -6.74 779.159.948,29 12:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,20 -3.17 28.245.873,75 12:26
HLGYO HALK GMYO 4,03 -3.59 49.400.288,78 12:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,40 -3.87 44.817.800,60 12:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,20 4.00 300.278.556,25 12:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,00 -2.74 9.164.621,88 12:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,04 -2.86 3.712.739,61 12:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,93 -0 116.721.499,29 12:27
HURGZ HURRIYET GZT. 7,60 -0.65 45.381.823,33 12:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,73 -2.04 13.865.508,96 12:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,41 -0 50.042.292,08 12:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,64 -4.69 3.826.207,36 12:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 207,00 -10.00 4.993.254,00 12:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 46,04 -4.20 26.184.502,48 12:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,84 -6.60 2.310.901,79 12:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,17 -1.68 9.357.825,79 12:27
IHLAS IHLAS HOLDING 1,07 -6.96 216.934.704,50 12:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,54 -3.14 35.223.955,85 12:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,21 -6.20 3.860.147,82 12:25
IMASM IMAS MAKINA 2,15 -3.59 28.718.024,71 12:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,91 -2.15 33.016.334,21 12:27
INFO INFO YATIRIM 2,33 -3.72 159.608.285,87 12:27
INGRM INGRAM BILISIM 354,75 -2.27 7.111.522,75 12:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 216,50 0.42 150.900,50 09:55
INTEM INTEMA 224,20 -2.27 7.206.895,80 12:26
INTET INTETRA TEKNOLOJI 54,25 -4.82 361.915.263,50 12:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,68 0.75 28.073.737,85 12:27
INVES INVESTCO HOLDING 781,00 1.03 21.500.008,00 12:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,00 -1.41 57.610,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,75 -4.57 5.213.930.534,20 12:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,35 -2.70 89.935.188,35 12:27
ISFIN IS FIN.KIR. 18,01 -3.38 14.705.844,38 12:27
ISGSY IS GIRISIM 14,84 -3.64 39.048.425,94 12:27
ISGYO IS GMYO 21,74 -2.86 13.685.536,58 12:27
ISKPL ISIK PLASTIK 5,84 -9.88 712.005.102,72 12:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,34 -0.66 116.904.504,06 12:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,58 -3.38 4.461.129,87 12:26
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 87,40 -9.99 58.387.537,30 12:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,16 -2.19 4.669.891,70 12:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,97 -9.55 128.956.342,94 12:27
IZFAS IZMIR FIRCA 47,30 -7.25 294.638.803,62 12:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,24 -3.10 6.741.072,34 12:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,98 -4.57 40.491.170,93 12:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,73 -2.60 41.924.433,45 12:27
KAPLM KAPLAMIN 306,50 -8.44 29.427.341,00 12:26
KARCL KARDEMIR CELIK 209,70 -10.00 254.559.517,40 12:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,24 -5.48 48.528.867,20 12:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,70 -10.00 123.968.365,62 12:27
KARTN KARTONSAN 140,70 -6.26 41.559.330,40 12:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,75 -3.31 66.797.750,73 12:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,73 -2.36 18.839.507,63 12:27
KBORU KUZEY BORU 15,22 -5.47 103.808.410,60 12:27
KCAER KOCAER CELIK 12,24 -3.92 127.568.645,83 12:27
KCHOL KOC HOLDING 211,70 -3.24 3.935.038.350,80 12:27
KENT KENT GIDA 320,00 -3.03 204.480,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,20 -4.65 436.896,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,47 -4.48 16.867.744,49 12:27
KGYO KORAY GMYO 11,67 -1.60 90.803.130,83 12:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,33 -3.37 7.231.699,74 12:27
KLGYO KILER GMYO 4,26 -3.18 14.224.284,71 12:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,46 -3.70 32.957.202,70 12:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,54 -4.06 8.301.819,20 12:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,90 0.91 39.071,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 52,25 -5.26 65.946.592,35 12:27
KLSER KALESERAMIK 22,06 -2.30 13.416.934,14 12:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,29 -8.92 30.692.213,91 12:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,40 -2.50 63.232.317,05 12:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,47 -4.27 18.036.007,78 12:27
KNFRT KONFRUT TARIM 12,24 -2.16 21.093.112,76 12:27
KOCMT KOC METALURJI 3,88 -8.06 151.411.628,06 12:27
KONKA KONYA KAGIT 8,44 -4.42 16.092.316,72 12:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,30 -1.49 265.333,20 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.067,50 -1.33 64.970.080,00 12:27
KOPOL KOZA POLYESTER 4,75 -3.06 19.159.062,95 12:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,61 -3.48 54.309.256,07 12:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 11,67 -3.15 14.369.848,49 12:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 96,30 0.94 563.900.064,50 12:27
KRDMA KARDEMIR (A) 43,64 -8.28 174.527.181,96 12:27
