Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.836,48 -0.96 10.948,13 10.823,19 17:59
BIST 100-30 19.443,93 -0.62 19.635,74 19.418,88 17:59
BIST 30 11.841,47 -1.1 11.970,61 11.826,80 17:59
BIST 50 9.403,48 -1.12 9.511,64 9.393,24 17:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,77 1,11 231.632.364,83 17:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,96 -0,28 37.277.254,50 17:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,10 0,44 34.985.875,20 17:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,06 0,27 42.441.022,04 17:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,03 -2,89 2.537.935.428,70 17:59
ADGYO ADRA GMYO 48,18 -0,66 27.308.266,48 17:59
AEFES ANADOLU EFES 14,38 -0,48 954.240.108,76 17:59
AFYON AFYON CIMENTO 12,90 -0,08 62.533.571,90 17:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 204,90 -0,05 62.148.710,00 17:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,74 -2,13 88.737.104,64 17:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,42 -0,27 65.677.739,88 17:59
AGYO ATAKULE GMYO 7,57 -0,39 2.184.238,38 17:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,00 3,93 121.595.800,12 17:59
AHSGY AHES GMYO 46,68 2,59 61.541.563,22 17:59
AKBNK AKBANK 58,65 -2,57 7.925.992.948,30 17:59
AKCNS AKCANSA 131,10 -1,72 76.729.057,60 17:59
AKENR AKENERJI 10,25 -0,29 74.852.217,69 17:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,52 -0,40 108.626.910,88 17:59
AKFIS AKFEN INSAAT 24,20 -1,63 65.072.490,26 17:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,94 -0,99 62.379.475,92 17:59
AKGRT AKSIGORTA 6,85 -0,15 108.906.156,49 17:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,00 -1,23 4.500.560,50 17:59
AKSA AKSA 12,10 -1,71 130.997.558,95 17:59
AKSEN AKSA ENERJI 48,00 0,00 567.378.135,36 17:59
AKSGY AKIS GMYO 7,69 -1,28 28.859.073,93 17:59
AKSUE AKSU ENERJI 16,82 0,78 3.369.870,48 17:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,17 1,28 10.729.279,31 17:59
ALARK ALARKO HOLDING 81,05 -1,70 412.498.913,15 17:59
ALBRK ALBARAKA TURK 7,99 -2,92 132.228.662,41 17:59
ALCAR ALARKO CARRIER 905,50 -3,00 27.455.472,50 17:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,20 -2,89 55.869.779,60 17:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,20 -1,22 36.002.758,52 17:59
ALGYO ALARKO GMYO 24,98 3,22 91.705.326,36 17:59
ALKA ALKIM KAGIT 12,30 -0,16 41.096.509,81 17:59
ALKIM ALKIM KIMYA 18,84 -0,79 28.729.131,41 17:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 97,60 1,67 491.226.143,85 17:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,46 -4,00 2.808.730.526,63 17:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 67,90 7,52 1.173.448.452,10 17:59
ALVES ALVES KABLO 27,20 -3,41 696.225.476,78 17:59
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 298.840.000,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,32 -1,33 17.940.176,26 17:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,61 -0,77 31.476.169,53 17:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,15 -0,60 110.436.142,10 17:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,56 1,12 375.553.102,12 17:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,40 0,00 25.372.266,90 17:59
ARCLK ARCELIK 109,70 -1,53 502.398.903,40 17:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,00 1,50 169.711.904,40 17:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,76 -1,20 24.581.138,14 17:59
ARMGD ARMADA GIDA 37,14 0,11 88.025.764,26 17:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,86 -1,38 27.347.179,86 17:59
ARTMS ARTEMIS HALI 53,45 -5,23 122.942.789,90 17:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,17 2,92 181.485.157,93 17:59
ASELS ASELSAN 208,60 2,31 6.263.667.149,90 17:59
ASGYO ASCE GMYO 11,43 0,62 34.358.520,74 17:59
ASTOR ASTOR ENERJI 95,45 -0,78 893.726.526,20 17:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,90 -1,06 23.030.120,85 17:59
ATAGY ATA GMYO 13,90 -0,36 3.275.135,01 17:59
ATAKP ATAKEY PATATES 54,00 -2,70 25.199.017,95 17:59
ATATP ATP YAZILIM 131,40 -2,59 102.691.576,00 17:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,00 -3,44 745.145,65 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,33 -0,47 9.598.858,56 17:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,65 10,00 10.237.861,50 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 19,08 8,41 74.449.909,18 17:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,10 -1,31 45.876.170,08 17:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,12 -2,37 14.552.619,74 17:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,90 -1,78 29.090.269,45 17:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,25 -0,14 3.892.407,24 17:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 416,00 -0,95 11.703.599,75 17:59
AYDEM AYDEM ENERJI 18,81 1,46 65.380.582,17 17:59
AYEN AYEN ENERJI 27,24 0,67 11.350.769,78 17:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,99 -1,70 598.193,98 17:55
AYGAZ AYGAZ 196,90 0,46 79.856.508,80 17:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 51,55 -1,90 38.705.963,55 17:59
BAGFS BAGFAS 35,08 5,85 137.738.904,74 17:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,80 1,82 89.457.053,20 17:59
BAKAB BAK AMBALAJ 37,12 0,05 10.198.045,98 17:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,20 -5,55 3.899.508,60 17:55
BALSU BALSU GIDA 21,00 -0,85 44.009.359,88 17:59
BANVT BANVIT 184,90 1,04 65.689.703,80 17:59
BARMA BAREM AMBALAJ 19,90 0,30 39.841.867,93 17:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,20 -1,17 907.915,30 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,12 -1,23 37.035.603,84 17:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 35,18 -1,07 91.710.405,52 17:59
BEGYO BATI EGE GMYO 6,21 1,64 426.262.820,39 17:59
BERA BERA HOLDING 18,32 0,22 223.730.684,31 17:59
BESLR BESLER GIDA 13,92 2,13 87.652.238,41 17:59
BEYAZ BEYAZ FILO 29,10 0,97 53.460.278,16 17:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,20 -0,85 34.691.167,00 17:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,12 -1,28 145.280.433,14 17:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 68,55 2,39 42.094.404,90 17:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,91 1,39 197.760.215,84 17:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 564,50 -2,59 3.055.488.604,50 17:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,40 8,30 437.120.319,80 17:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,02 6,17 2.323.732.560,31 17:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,64 -0,42 22.569.329,22 17:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,78 -1,90 6.611.323,54 17:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,94 -3,48 113.439.206,66 17:59
BLCYT BILICI YATIRIM 23,60 0,00 29.759.184,04 17:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 59,20 -3,35 133.445.420,05 17:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,25 -3,02 108.152.243,94 17:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 66,15 1,93 137.612.287,20 17:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,70 0,75 40.366.772,37 17:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,30 4,32 197.323.956,22 17:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,54 -0,22 39.971.306,24 17:59
BORSK BOR SEKER 23,18 2,11 69.497.203,66 17:59
BOSSA BOSSA 7,46 -0,53 27.749.746,87 17:59
BRISA BRISA 88,95 -0,61 57.199.541,35 17:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,98 -3,27 4.063.224,56 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,40 -1,18 3.913.491,20 17:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 79,40 0,19 35.933.270,90 17:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,91 0,95 54.477.772,21 17:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,00 -7,15 7.707.554,94 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 410,25 -1,97 370.867.101,75 17:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.137,00 -4,04 246.233.382,00 17:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,52 0,00 156.645.768,65 17:59
BTCIM BATI CIMENTO 4,21 -1,17 351.606.158,64 17:59
BUCIM BURSA CIMENTO 6,39 -0,31 29.618.168,27 17:59
BULGS BULLS GSYO 39,20 9,25 1.334.749.488,44 17:59
BURCE BURCELIK 32,56 10,00 116.613.019,72 17:59
BURVA BURCELIK VANA 204,00 9,97 37.299.955,00 17:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 135,20 0,75 255.442.261,60 17:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,72 1,37 5.854.992,00 17:59
CANTE CAN2 TERMIK 2,30 1,77 1.931.711.308,82 17:59
CASA CASA EMTIA PETROL 93,20 1,86 1.986.444,30 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,00 -1,61 24.708.118,06 17:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,25 -0,68 372.239.873,50 17:59
CELHA CELIK HALAT 8,86 1,14 32.311.942,04 17:59
CEMAS CEMAS DOKUM 5,74 -2,05 445.687.051,69 17:53
CEMTS CEMTAS 10,96 0,55 58.639.058,19 17:59
CEMZY CEM ZEYTIN 44,92 3,98 123.970.079,74 17:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,82 9,96 99.413.785,70 17:58
CGCAM CAGDAS CAM 33,70 -1,58 118.767.652,20 17:59
CIMSA CIMSA 44,82 -0,04 487.080.121,42 17:59
CLEBI CELEBI 1.526,00 -1,74 135.680.074,00 17:59
CMBTN CIMBETON 2.221,00 -1,11 40.928.724,00 17:59
CMENT CIMENTAS 364,00 -2,41 1.812.861,00 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,22 -1,23 19.478.073,84 17:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,80 -3,56 10.965.429,90 17:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 42,24 10,00 46.294.494,88 17:55
CRFSA CARREFOURSA 120,20 -2,28 159.898.300,30 17:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,54 -1,76 15.770.784,96 17:59
CVKMD CVK MADEN 19,69 -4,14 569.308.905,92 17:59
CWENE CW ENERJI 24,14 -1,23 135.780.515,52 17:59
DAGI DAGI GIYIM 8,76 8,01 214.224.796,82 17:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,46 0,45 375.722.411,92 17:59
DARDL DARDANEL 2,56 0,79 80.763.268,15 17:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,00 0,26 69.363.559,92 17:59
DENGE DENGE HOLDING 2,88 0,00 107.634.137,34 17:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,86 -0,30 271.134.117,96 17:59
DERIM DERIMOD 40,78 3,19 38.067.430,64 17:59
DESA DESA DERI 15,42 -0,26 20.740.356,60 17:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 55,90 -1,84 32.224.036,00 17:59
DEVA DEVA HOLDING 69,45 -1,98 52.010.794,90 17:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,60 0,13 22.594.222,00 17:59
DGGYO DOGUS GMYO 32,22 -0,43 1.959.455,96 17:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,05 0,33 19.726.415,32 17:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,78 0,58 665.010,94 17:55
DITAS DITAS DOGAN 26,10 -0,08 23.866.190,98 17:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,00 -0,33 75.800.187,97 17:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,62 5,63 229.566.466,24 17:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,32 0,22 20.637.060,88 17:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,10 0,18 26.717.381,28 17:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,80 -0,34 348.943.733,60 17:59
DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI 410,75 9,97 131.110.308,50 17:59
DOCO DO-CO 10.592,50 0,05 38.983.532,50 17:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 63,25 1,04 82.211.771,10 17:59
DOFRB DOF ROBOTIK 87,20 -6,19 323.032.115,20 17:59
DOGUB DOGUSAN 54,05 9,90 81.528.757,88 17:59
DOHOL DOGAN HOLDING 16,55 -1,08 386.345.614,64 17:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,78 -2,62 5.804.681,10 17:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 561,50 -1,23 2.532.105.671,00 17:59
DUNYH DUNYA HOLDING 110,20 9,98 83.355.612,70 17:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 2,20 66.174.131,67 17:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,57 -0,19 19.830.112,00 17:59
DYOBY DYO BOYA 13,99 -0,36 23.361.036,86 17:59
DZGYO DENIZ GMYO 6,91 -0,72 29.347.212,91 17:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,85 -0,81 33.151.949,25 17:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,35 -0,93 562.984.764,75 17:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 266,50 -4,31 310.497.659,75 17:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,29 0,00 33.133.267,77 17:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,36 1,06 45.589.464,36 17:59
EFORC EFOR YATIRIM 140,60 0,79 137.699.621,70 17:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.077,50 -1,10 111.885.032,50 17:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,84 9,95 76.518.525,80 17:59
EGEPO NASMED EGEPOL 7,70 -0,77 23.070.978,45 17:59
EGGUB EGE GUBRE 97,55 0,21 57.148.370,65 17:59
EGPRO EGE PROFIL 26,18 -0,83 10.809.372,88 17:59
EGSER EGE SERAMIK 3,39 -0,88 25.088.469,57 17:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,71 -1,94 3.110.436.307,49 17:59
EKIZ EKIZ KIMYA 95,00 1,88 1.667.089,85 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,44 2,88 109.463.283,16 17:59
EKSUN EKSUN GIDA 6,40 1,59 14.933.781,15 17:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,04 -1,31 34.785.263,40 17:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 45,98 -5,20 351.994.901,54 17:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 192,00 0,10 1.416.156,00 17:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,91 -0,38 25.731.131,89 17:59
ENERY ENERYA ENERJI 9,89 1,64 410.506.966,19 17:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,10 -0,06 193.731.297,65 17:59
ENKAI ENKA INSAAT 76,10 0,79 1.132.577.563,55 17:59
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 122,00 3,65 42.423.102,60 17:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,51 0,96 166.818.840,63 17:59
EPLAS EGEPLAST 6,49 -3,13 30.802.474,06 17:59
ERBOS ERBOSAN 187,50 -0,79 10.713.920,70 17:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,45 -2,74 11.739.891,35 17:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,68 1,62 6.288.374.249,52 17:59
ERSU ERSU GIDA 20,08 -2,24 16.297.612,98 17:59
ESCAR ESCAR FILO 20,70 -0,77 175.921.826,58 17:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,21 -2,73 75.656.877,10 17:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,69 -9,94 754.006.486,28 17:59
ETILR ETILER GIDA 4,26 -1,16 24.684.009,96 17:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,38 0,00 23.789.314,30 17:59
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,40 4,00 7.738.916,49 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,45 -3,24 14.459.333,40 17:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,10 0,59 209.985.094,70 17:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,68 -0,80 477.387.656,69 17:59
EUYO EURO YAT. ORT. 13,64 -2,57 3.557.046,99 17:59
EYGYO EYG GMYO 4,84 -0,62 92.588.952,37 17:59
FADE FADE GIDA 15,35 3,86 47.867.710,52 17:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,07 -1,56 221.948.772,72 17:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,97 0,91 10.862.787,79 17:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,50 2,31 52.666.564,75 17:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,89 -2,03 152.916.352,98 17:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,16 0,00 396.458.011,82 17:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,90 4,49 116.780.383,60 17:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,21 -0,44 78.723.417,61 17:59
FROTO FORD OTOSAN 98,00 -2,00 1.396.925.457,95 17:59
FZLGY FUZUL GMYO 14,34 -3,50 84.689.344,78 17:59
GARAN GARANTI BANKASI 128,60 -2,28 4.004.326.065,90 17:59
GARFA GARANTI FAKTORING 25,66 -0,93 10.491.375,08 17:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,54 0,94 157.136.496,46 17:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,84 1,09 16.749.981,70 17:59
GENIL GEN ILAC 186,60 -2,35 109.943.173,30 17:59
GENTS GENTAS 9,37 -0,53 86.859.034,43 17:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,32 -1,43 101.672.686,39 17:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,50 -0,36 244.348.068,90 17:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 111,30 -3,47 257.246.741,80 17:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,40 -0,67 3.720.712,43 17:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,45 -1,30 29.135.479,30 17:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 188,30 -1,41 269.327.011,70 17:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,39 -1,13 45.998.604,25 17:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,40 4,40 266.240.286,94 17:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,40 0,28 63.182.000,24 17:59
GOKNR GOKNUR GIDA 22,62 1,53 57.203.663,38 17:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 327,50 -0,76 53.009.118,25 17:59
GOODY GOOD-YEAR 16,15 -1,46 49.592.948,79 17:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,56 0,00 39.689.706,92 17:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,43 -6,84 12.242.675,67 17:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 328,50 -1,43 113.128.779,50 17:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 482,75 -5,71 209.919.692,50 17:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,28 2,19 30.369.128,73 17:59
GSDHO GSD HOLDING 4,67 -0,85 31.245.818,40 17:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,53 0,66 782.833.183,12 17:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 308,00 0,24 735.213.029,50 17:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 104,10 5,15 265.806.459,80 17:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,86 -1,97 86.085.137,82 17:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 256,50 -6,22 87.335.484,00 17:58
HALKB T. HALK BANKASI 26,24 -1,94 925.325.127,58 17:59
HATEK HATAY TEKSTIL 15,48 -0,58 54.449.921,90 17:59
HATSN HATSAN GEMI 44,80 -0,93 33.509.883,80 17:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 5,28 10,00 329.705.115,79 17:59
HEDEF HEDEF HOLDING 84,15 -3,61 2.355.125.844,40 17:59
HEKTS HEKTAS 3,57 -1,65 472.433.206,93 17:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,34 0,24 47.311.508,06 17:59
HLGYO HALK GMYO 4,09 1,74 413.356.092,77 17:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,80 -1,10 87.582.710,40 17:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,30 0,34 64.364.923,40 17:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,70 -0,63 15.346.888,92 17:58
HUBVC HUB GIRISIM 3,26 4,82 22.424.957,61 17:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,79 2,99 90.002.663,39 17:59
HURGZ HURRIYET GZT. 6,40 -0,31 28.759.889,87 17:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,00 0,60 38.661.219,08 17:59
ICUGS ICU GIRISIM 3,12 -0,95 80.292.867,01 17:59
IDGYO IDEALIST GMYO 3,65 3,69 10.725.346,81 17:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 32,36 3,78 1.267.103.114,88 17:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 37,84 5,88 68.191.168,04 17:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,59 0,78 7.731.043,28 17:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,76 -2,22 56.065.208,01 17:59
IHLAS IHLAS HOLDING 3,18 -0,63 497.379.259,61 17:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,77 -1,42 104.399.918,59 17:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,43 0,00 14.326.186,68 17:59
IMASM IMAS MAKINA 4,28 0,71 238.712.960,02 17:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,12 -1,58 42.688.157,54 17:59
INFO INFO YATIRIM 4,39 2,33 411.349.969,06 17:59
INGRM INGRAM BILISIM 420,75 0,42 15.794.236,00 17:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 338,75 -9,97 3.122.916,00 17:55
INTEM INTEMA 311,25 6,78 222.290.253,25 17:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,91 1,30 193.022.982,82 17:59
INVES INVESTCO HOLDING 306,75 1,07 221.046.017,50 17:59
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,25 -0,99 229.770.783,20 17:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 98,10 -2,87 4.869.165,45 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 545.000,00 -5,31 1.120.577,50 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,48 -5,31 9.352.835.913,03 17:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,58 0,16 65.757.706,76 17:58
ISFIN IS FIN.KIR. 18,35 -1,87 55.888.999,28 17:59
ISGSY IS GIRISIM 74,15 -3,20 161.210.407,60 17:59
ISGYO IS GMYO 19,87 0,20 77.541.200,12 17:59
ISKPL ISIK PLASTIK 9,26 -0,86 74.830.554,16 17:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,52 -5,02 331.838.350,68 17:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,04 0,12 4.823.029,79 17:59
ISYAT IS YAT. ORT. 8,41 -1,87 12.647.049,88 17:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,03 6,61 248.158.353,24 17:59
IZFAS IZMIR FIRCA 149,10 -0,73 79.920.423,60 17:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,65 9,93 32.422.079,85 17:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,19 0,65 55.286.779,50 17:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,32 1,14 149.829.327,12 17:59
KAPLM KAPLAMIN 495,50 4,70 177.225.710,75 17:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,96 -1,29 186.332.825,63 17:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,99 -1,67 113.384.895,58 17:59
KARTN KARTONSAN 81,05 -1,04 16.158.638,60 17:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,92 2,46 617.068.335,60 17:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,06 -0,50 41.327.334,91 17:59
KBORU KUZEY BORU 13,60 -1,02 66.241.778,23 17:59
KCAER KOCAER CELIK 13,60 0,07 148.055.112,53 17:59
KCHOL KOC HOLDING 167,90 -2,27 5.395.256.760,40 17:59
KENT KENT GIDA 780,00 -1,64 2.284.485,00 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,42 -1,22 1.256.930,46 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,54 0,00 41.738.537,17 17:59
KGYO KORAY GMYO 6,25 9,84 341.608.582,40 17:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,35 4,06 34.270.487,05 17:59
KLGYO KILER GMYO 6,38 -1,69 90.361.157,41 17:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,64 -0,65 55.717.784,88 17:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,68 0,49 45.356.198,16 17:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,27 0,63 4.270.095,72 17:55
KLRHO KILER HOLDING 147,40 1,52 444.582.965,70 17:59
KLSER KALESERAMIK 29,86 1,22 22.709.715,72 17:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,89 1,20 22.920.934,08 17:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,75 -0,75 105.364.694,25 17:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,59 -0,12 18.380.226,98 17:58
KNFRT KONFRUT TARIM 13,09 -1,58 27.980.752,83 17:59
KOCMT KOC METALURJI 2,91 6,59 165.384.374,25 17:59
KONKA KONYA KAGIT 16,90 -0,76 28.857.694,57 17:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,72 -3,49 773.409.661,76 17:59
KONYA KONYA CIMENTO 5.025,00 -1,13 53.528.287,50 17:59
KOPOL KOZA POLYESTER 7,03 5,71 130.026.831,87 17:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,75 -0,53 27.953.269,70 17:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,06 -2,18 57.268.729,02 17:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,25 -1,09 598.239.876,95 17:59
KOZAL KOZA ALTIN 25,50 -2,30 1.672.462.228,94 17:59
KRDMA KARDEMIR (A) 29,02 -0,07 52.105.541,60 17:59
KRDMB KARDEMIR (B) 26,12 -1,88 31.090.800,02 17:58
KRDMD KARDEMIR (D) 28,14 -1,05 1.698.078.464,32 17:59
KRGYO KORFEZ GMYO 3,19 0,63 50.886.383,16 17:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,25 -2,24 19.398.778,82 17:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,77 -0,57 15.803.352,24 17:59
KRSTL KRISTAL KOLA 11,86 1,63 141.407.901,55 17:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,30 -1,26 17.438.750,12 17:59
KRVGD KERVAN GIDA 2,56 -0,78 17.529.992,68 17:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.500,00 7,61 6.392.432,50 17:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,97 -1,29 335.578.637,01 17:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,45 -0,54 24.554.497,55 17:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 110,40 4,35 92.880.960,20 17:59
KUVVA KUVVA GIDA 133,30 4,39 11.070.177,70 17:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,85 -3,14 346.075.921,80 17:59
KZBGY KIZILBUK GYO 15,96 0,13 244.042.282,39 17:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,20 2,02 106.278.842,62 17:59
LIDER LDR TURIZM 66,05 6,62 64.261.626,45 17:59
LIDFA LIDER FAKTORING 4,05 -1,22 23.222.742,03 17:58
LILAK LILA KAGIT 29,24 1,32 156.715.657,72 17:59
LINK LINK BILGISAYAR 323,50 -9,76 1.125.819.276,75 17:52
