Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.803,84 -2.1 13.148,73 12.746,23 17:58
BIST 100-30 20.793,30 -1.31 21.145,53 20.678,73 17:58
BIST 30 14.540,99 -2.4 14.995,09 14.479,03 17:58
BIST 50 11.478,33 -2.27 11.814,52 11.427,50 17:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,83 -4,81 288.338.887,61 17:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,02 1,01 176.725.971,62 17:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,40 -2,48 12.360.397,10 17:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,24 -3,13 30.007.887,62 17:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 -0,97 220.975.701,59 17:58
ADGYO ADRA GMYO 50,70 -2,59 36.687.401,90 17:56
AEFES ANADOLU EFES 16,88 -9,97 1.491.248.001,24 17:58
AFYON AFYON CIMENTO 15,09 -0,20 43.521.065,76 17:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,00 -2,06 79.492.714,00 17:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,62 -4,20 198.879.896,24 17:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,82 -2,42 29.883.596,77 17:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,51 -0,53 1.953.841,39 17:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,28 -2,84 62.649.147,42 17:58
AHSGY AHES GMYO 19,91 -5,10 83.945.577,84 17:58
AKBNK AKBANK 73,70 -7,41 8.314.656.277,20 17:58
AKCNS AKCANSA 207,40 -0,34 131.149.561,60 17:58
AKENR AKENERJI 10,11 -2,51 56.044.730,44 17:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 -1,40 44.881.011,84 17:58
AKFIS AKFEN INSAAT 31,00 6,53 631.242.426,54 17:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,16 1,75 194.260.705,85 17:58
AKGRT AKSIGORTA 7,46 -1,97 47.391.167,34 17:57
AKHAN AKHAN UN 26,58 -2,14 288.798.974,02 17:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,10 2,99 11.118.208,80 17:58
AKSA AKSA 10,10 1,81 178.379.832,49 17:58
AKSEN AKSA ENERJI 68,20 0,52 609.586.216,35 17:58
AKSGY AKIS GMYO 8,15 -2,04 13.598.419,65 17:58
AKSUE AKSU ENERJI 26,22 -1,94 61.213.303,80 17:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,58 -3,37 4.320.907,29 17:58
ALARK ALARKO HOLDING 93,40 -4,21 487.876.682,70 17:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,37 -1,53 152.668.522,94 17:58
ALCAR ALARKO CARRIER 754,50 -1,24 18.816.474,50 17:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,90 -2,94 29.464.334,30 17:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,76 -1,77 30.602.357,16 17:58
ALGYO ALARKO GMYO 5,16 3,82 217.138.452,51 17:58
ALKA ALKIM KAGIT 10,72 -3,42 45.328.228,60 17:58
ALKIM ALKIM KIMYA 16,82 -1,58 14.478.389,85 17:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 264,00 -0,94 360.032.016,50 17:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,14 0,45 1.722.561.760,41 17:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,15 -2,42 1.078.636.365,63 17:58
ALVES ALVES KABLO 3,11 -1,58 448.242.043,99 17:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,20 -2,67 12.327.931,45 17:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,16 -0,88 10.279.350,08 17:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,70 -2,14 88.252.539,70 17:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,36 -0,90 291.828.761,62 17:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 80,25 -3,95 21.774.095,55 17:58
ARCLK ARCELIK 109,10 -2,76 152.013.473,50 17:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,90 -2,92 154.720.522,88 17:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,82 -0,56 38.206.705,34 17:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 22,90 -4,18 124.165.445,98 17:58
ARMGD ARMADA GIDA 82,40 3,13 128.163.083,15 17:58
ARSAN ARSAN HOLDING 3,61 -2,70 64.024.432,08 17:58
ARTMS ARTEMIS HALI 36,40 -2,41 36.661.763,80 17:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,55 1,59 57.745.033,87 17:58
ASELS ASELSAN 334,50 -3,04 11.139.552.783,00 17:58
ASGYO ASCE GMYO 11,07 0,91 25.032.118,15 17:58
ASTOR ASTOR ENERJI 176,40 1,67 2.963.183.962,00 17:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,55 2,31 65.793.918,50 17:58
ATAGY ATA GMYO 12,98 -0,38 2.115.134,55 17:57
ATAKP ATAKEY PATATES 52,65 -1,68 26.826.230,15 17:58
ATATP ATP YAZILIM 153,30 -9,18 519.958.573,20 17:58
ATATR ATA TURIZM 11,27 -4,97 1.918.462.099,47 17:51
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,89 -3,78 3.267.943,88 17:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,75 -0,66 1.446.390,15 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,86 -2,28 23.656.878,06 17:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,32 -2,70 20.003.324,86 17:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,85 5,21 174.146.191,89 17:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,74 -0,72 22.438.397,79 17:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,49 -7,63 40.406.762,14 17:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 566,00 5,20 104.346.160,00 17:58
AYDEM AYDEM ENERJI 26,92 -0,96 60.847.104,36 17:58
AYEN AYEN ENERJI 27,76 1,17 28.236.541,20 17:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,30 -1,25 3.294.314,10 17:55
AYGAZ AYGAZ 252,75 0,50 501.045.158,50 17:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,34 -2,25 30.687.790,81 17:58
BAGFS BAGFAS 33,66 -9,95 423.254.411,26 17:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,00 1,53 223.733.697,40 17:58
BAKAB BAK AMBALAJ 36,98 -1,28 5.773.307,28 17:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,00 0,53 6.579.991,80 17:55
BALSU BALSU GIDA 13,96 -3,46 67.814.885,71 17:58
BANVT BANVIT 155,00 -1,90 21.016.637,90 17:58
BARMA BAREM AMBALAJ 42,68 5,75 71.940.436,64 17:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,25 -4,36 1.429.191,80 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,54 -1,21 11.270.826,50 17:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,54 -5,22 44.870.357,36 17:58
BEGYO BATI EGE GMYO 4,16 -0,48 27.096.396,61 17:58
BERA BERA HOLDING 18,93 2,16 586.908.346,12 17:58
BESLR BESLER GIDA 13,71 -1,79 43.468.318,56 17:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,50 -7,57 720.654.092,98 17:58
BEYAZ BEYAZ FILO 27,84 -3,67 23.099.278,06 17:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,70 -1,72 23.613.368,00 17:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,68 -8,25 137.935.239,50 17:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,98 -2,92 25.316.532,48 17:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,68 -2,58 43.683.271,17 17:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 253,00 -0,88 31.062.309,95 17:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 621,00 -3,72 3.230.187.381,00 17:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 159,80 -1,60 37.964.808,90 17:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,32 -4,48 240.096.685,28 17:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,81 0,66 63.294.013,52 17:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,82 -3,40 8.162.717,02 17:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,52 0,00 55.446.345,61 17:58
BLCYT BILICI YATIRIM 37,36 3,66 23.565.520,08 17:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,88 -0,21 140.432.716,86 17:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,94 0,45 46.555.350,53 17:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 77,90 9,49 622.712.672,90 17:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,20 -2,97 44.277.008,25 17:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,54 -2,01 31.985.673,01 17:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,14 -5,42 163.168.488,39 17:58
BORSK BOR SEKER 5,88 -2,97 38.417.819,61 17:58
BOSSA BOSSA 6,34 -1,71 4.875.711,77 17:58
BRISA BRISA 85,40 -0,18 8.723.156,65 17:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,05 -2,27 4.798.797,98 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,74 -3,74 6.444.330,16 17:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,50 -4,18 63.761.711,60 17:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,37 -3,39 55.939.051,94 17:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,33 -5,05 1.894.660,16 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 494,25 -6,30 1.130.618.766,50 17:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.237,00 0,95 455.358.050,00 17:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,94 9,95 520.947.949,54 17:58
BTCIM BATI CIMENTO 5,48 0,18 711.882.536,74 17:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,14 -2,07 21.612.097,50 17:58
BULGS BULLS GSYO 42,28 -2,85 231.289.698,28 17:58
BURCE BURCELIK 49,42 -9,98 302.075.981,82 17:58
BURVA BURCELIK VANA 954,00 9,97 137.401.088,00 17:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,00 -2,42 53.239.578,00 17:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,20 4,20 10.157.148,60 17:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 -0,67 469.683.473,74 17:58
CASA CASA EMTIA PETROL 98,75 0,05 2.555.040,50 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,30 -1,76 100.137.009,82 17:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,90 -2,24 587.035.601,95 17:58
CELHA CELIK HALAT 10,09 0,70 55.019.361,91 17:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,62 -2,53 56.406.348,09 17:58
CEMTS CEMTAS 10,27 -2,28 33.755.994,66 17:58
CEMZY CEM ZEYTIN 53,90 7,58 132.514.226,20 17:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,30 -2,68 8.828.100,60 17:58
CGCAM CAGDAS CAM 35,98 -2,81 68.430.446,22 17:58
CIMSA CIMSA 48,06 -1,27 310.495.129,64 17:58
CLEBI CELEBI 1.721,00 -3,69 88.778.891,00 17:58
CMBTN CIMBETON 1.733,00 -2,42 26.814.701,00 17:58
CMENT CIMENTAS 315,00 -2,55 967.345,50 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 -2,19 19.219.134,80 17:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 192,80 -1,88 11.527.213,20 17:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,00 -1,32 42.049.999,55 17:58
CRFSA CARREFOURSA 123,30 -1,36 26.297.873,70 17:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,26 -2,51 79.333.227,58 17:58
CVKMD CVK MADEN 33,14 2,73 1.094.384.316,00 17:58
CWENE CW ENERJI 28,62 0,28 768.824.047,16 17:58
DAGI DAGI GIYIM 5,74 -0,69 15.014.730,04 17:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,15 1,36 568.148.448,88 17:58
DARDL DARDANEL 2,00 -2,44 30.714.865,02 17:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,08 -1,46 53.556.621,01 17:58
DENGE DENGE HOLDING 2,56 -4,12 23.076.098,17 17:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,91 -1,45 135.411.718,11 17:58
DERIM DERIMOD 35,54 -6,38 19.275.610,08 17:58
DESA DESA DERI 11,46 -1,88 4.657.299,80 17:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,08 -2,51 31.042.811,36 17:58
DEVA DEVA HOLDING 64,60 -2,71 25.807.583,90 17:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,75 3,12 35.331.514,65 17:57
DGGYO DOGUS GMYO 29,00 0,00 2.092.215,92 17:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,36 -2,02 4.478.074,20 17:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -3,51 1.751.239,48 17:55
DITAS DITAS DOGAN 45,30 -3,86 65.382.863,48 17:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 -0,17 51.696.833,61 17:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,60 0,00 73.700.984,29 17:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,20 -4,43 24.465.058,46 17:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,81 -1,83 13.086.764,84 17:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,10 0,26 300.007.314,50 17:58
DOCO DO-CO 9.435,00 -4,24 66.358.902,50 17:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,10 -2,19 35.857.564,82 17:58
DOFRB DOF ROBOTIK 87,85 -1,24 441.446.702,45 17:58
DOGUB DOGUSAN 62,20 7,52 60.376.433,00 17:58
DOHOL DOGAN HOLDING 19,91 -1,34 136.076.970,10 17:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,40 -4,27 11.379.765,40 17:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.724,00 3,05 1.312.308.657,00 17:58
DUNYH DUNYA HOLDING 118,00 -2,32 116.341.095,90 17:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,66 -3,17 12.458.351,05 17:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,07 -3,01 75.227.824,25 17:57
DYOBY DYO BOYA 12,96 -2,04 13.477.485,01 17:58
DZGYO DENIZ GMYO 7,40 -3,90 31.829.198,95 17:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,25 -2,43 31.121.201,55 17:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,10 0,18 253.107.284,00 17:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,16 1,34 183.023.326,48 17:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 281,75 0,45 38.369.890,75 17:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,26 -9,97 516.764.440,22 17:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,66 -3,78 37.708.780,14 17:58
EFOR EFOR YATIRIM 18,71 -2,55 222.072.624,09 17:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.870,00 -1,84 68.321.505,00 17:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,12 -5,00 66.943.648,60 17:58
EGEPO NASMED EGEPOL 13,28 1,53 50.047.329,76 17:58
EGGUB EGE GUBRE 100,00 9,95 70.053.900,00 17:58
EGPRO EGE PROFIL 25,38 -1,55 13.373.031,38 17:57
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -2,72 14.510.819,90 17:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,96 -3,05 1.527.435.576,36 17:58
EKIZ EKIZ KIMYA 102,00 -1,92 390.176,00 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,98 -4,63 214.344.024,60 17:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,29 -0,75 9.570.382,79 17:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,86 -2,24 18.929.567,56 17:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,76 -3,50 87.201.077,92 17:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,90 -0,33 465.251,00 17:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,08 -9,96 2.595.588.134,44 17:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,99 -1,81 21.254.834,27 17:58
ENERY ENERYA ENERJI 9,24 -2,22 82.279.154,74 17:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,70 0,88 228.983.526,90 17:58
ENKAI ENKA INSAAT 90,30 -3,11 973.297.908,85 17:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,28 -2,13 129.210.900,20 17:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,00 -1,19 84.132.618,90 17:57
EPLAS EGEPLAST 6,02 -3,06 24.676.994,75 17:58
ERBOS ERBOSAN 176,00 0,46 14.384.171,80 17:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,40 -2,47 46.017.759,05 17:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,20 -2,35 2.992.995.497,82 17:58
ERSU ERSU GIDA 18,97 -1,35 11.019.750,82 17:58
ESCAR ESCAR FILO 27,68 1,24 152.044.595,00 17:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,66 -5,51 1.033.949.029,67 17:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,84 -2,29 128.501.163,29 17:58
ETILR ETILER GIDA 3,69 -3,91 7.684.843,44 17:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,00 8,21 5.555.502,28 17:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,60 -7,59 12.277.057,50 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,85 -0,28 2.849.237,81 17:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,88 1,01 476.359.307,76 17:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,64 -1,90 193.001.259,51 17:58
EUYO EURO YAT. ORT. 18,16 -2,99 2.495.633,20 17:57
EYGYO EYG GMYO 4,22 4,46 79.941.147,66 17:58
FADE FADE GIDA 13,94 -1,48 15.681.879,13 17:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,05 0,99 395.413.595,68 17:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,03 -1,28 6.471.405,49 17:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,75 -2,10 14.921.536,75 17:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,63 -0,43 1.574.238.924,00 17:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,90 -2,03 122.820.432,52 17:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,05 -2,75 232.891.228,95 17:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,94 -2,40 92.822.069,88 17:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,10 -4,02 129.843.956,00 17:58
FROTO FORD OTOSAN 108,80 -2,33 1.036.150.230,60 17:58
FZLGY FUZUL GMYO 13,22 0,38 242.903.489,12 17:58
GARAN GARANTI BANKASI 135,00 -3,71 3.015.715.102,40 17:58
GARFA GARANTI FAKTORING 25,88 -2,19 16.055.823,88 17:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 315,00 -0,63 9.267.881,25 17:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,49 0,18 22.845.712,49 17:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,32 -3,87 24.218.537,06 17:58
GENIL GEN ILAC 8,62 2,38 427.213.709,39 17:58
GENKM GENTAS KIMYA 12,10 10,00 2.208.189,50 17:57
GENTS GENTAS 9,26 -5,61 93.474.758,06 17:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,20 -1,56 60.793.488,28 17:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,00 -1,83 195.374.530,40 17:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,10 -0,73 93.608.653,00 17:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,50 -0,26 3.434.046,09 17:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,70 -1,88 50.947.599,70 17:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 157,30 2,34 591.973.489,20 17:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,37 -1,80 44.476.570,56 17:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,19 -4,51 86.169.344,61 17:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,84 -0,54 95.521.708,04 17:58
GOKNR GOKNUR GIDA 21,30 -2,02 61.406.073,22 17:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,75 -0,74 25.631.534,75 17:58
GOODY GOOD-YEAR 13,96 -2,51 12.941.900,21 17:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,60 -2,53 31.556.161,02 17:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,73 -1,07 5.242.407,00 17:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 370,50 2,70 187.608.884,75 17:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 235,70 -3,16 122.531.204,85 17:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,30 -5,30 11.522.444,90 17:57
GSDHO GSD HOLDING 4,44 -4,52 29.992.531,77 17:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 -0,88 164.725.237,65 17:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 523,00 4,29 1.751.497.840,00 17:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 652,50 -0,99 127.721.155,50 17:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,96 -2,84 82.275.629,62 17:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,20 -6,92 472.515.003,75 17:58
HALKB T. HALK BANKASI 43,16 0,84 1.583.448.249,70 17:58
HATEK HATAY TEKSTIL 14,42 -2,90 25.422.210,83 17:58
HATSN HATSAN GEMI 37,26 -1,74 28.956.409,24 17:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,12 -4,00 212.735.894,46 17:58
HEDEF HEDEF HOLDING 113,40 -0,26 373.145.746,50 17:58
HEKTS HEKTAS 2,88 -2,04 250.739.257,58 17:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,15 -0,09 52.839.129,17 17:58
HLGYO HALK GMYO 4,86 0,62 214.871.091,27 17:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,25 -3,66 45.986.438,50 17:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,60 -2,28 36.752.002,70 17:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,70 -5,61 57.310.896,88 17:58
HUBVC HUB GIRISIM 4,78 -0,42 9.716.087,62 17:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,11 -1,58 31.555.079,80 17:58
HURGZ HURRIYET GZT. 5,23 -3,68 11.455.167,94 17:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,95 -3,93 18.879.701,84 17:58
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 -3,79 40.901.227,40 17:58
IDGYO IDEALIST GMYO 3,90 2,90 6.184.277,02 17:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,45 -0,06 738.337.303,85 17:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 84,75 1,32 31.103.763,20 17:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -0,90 2.253.781,07 17:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 -1,39 17.894.995,09 17:58
IHLAS IHLAS HOLDING 1,98 -1,49 81.475.390,13 17:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,87 -2,09 18.201.270,48 17:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,70 -1,73 7.281.904,14 17:58
IMASM IMAS MAKINA 3,69 -4,16 87.435.364,89 17:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,47 -3,24 80.764.314,30 17:58
INFO INFO YATIRIM 3,88 -3,48 78.387.448,36 17:58
INGRM INGRAM BILISIM 414,25 3,56 56.944.210,00 17:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 290,00 -1,53 1.450.662,25 17:55
INTEM INTEMA 294,75 -10,00 312.701.135,00 17:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,23 -1,77 32.127.469,43 17:57
INVES INVESTCO HOLDING 331,75 3,67 118.536.938,50 17:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,95 -0,14 1.030.864,20 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 1.260.000,00 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,21 -5,14 6.676.319.575,20 17:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,08 -2,19 100.491.865,74 17:58
ISFIN IS FIN.KIR. 19,87 -1,14 59.577.991,54 17:58
ISGSY IS GIRISIM 131,90 4,93 1.271.829.519,50 17:58
ISGYO IS GMYO 21,62 -2,26 39.497.786,14 17:58
ISKPL ISIK PLASTIK 11,23 3,79 421.318.463,86 17:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,28 -0,05 388.572.928,10 17:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,00 -1,82 2.859.357,22 17:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,10 -1,94 11.318.140,51 17:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,02 0,56 177.003.934,12 17:58
IZFAS IZMIR FIRCA 52,65 -0,38 186.779.237,35 17:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,75 -3,69 7.676.038,55 17:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,82 -3,81 27.194.031,15 17:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,95 -1,28 31.498.615,41 17:58
KAPLM KAPLAMIN 341,00 -2,22 27.192.820,75 17:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,81 -3,72 40.953.759,96 17:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,98 -3,39 108.243.928,72 17:58
KARTN KARTONSAN 71,25 -0,70 14.556.394,95 17:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,67 -1,84 254.556.022,47 17:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,12 -3,94 105.178.658,34 17:58
KBORU KUZEY BORU 20,48 4,65 442.459.940,34 17:58
KCAER KOCAER CELIK 11,49 0,09 588.943.990,10 17:58
KCHOL KOC HOLDING 187,80 -2,44 5.638.688.801,60 17:58
KENT KENT GIDA 450,50 -3,22 2.905.725,00 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,12 2,63 4.552.285,92 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,08 -0,77 65.254.706,57 17:58
KGYO KORAY GMYO 7,72 0,26 29.939.876,62 17:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,70 -2,06 28.779.873,43 17:58
KLGYO KILER GMYO 6,02 -3,83 86.281.774,34 17:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,90 -1,70 59.900.857,74 17:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,56 -7,29 111.592.329,18 17:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,50 6,38 6.566.402,33 17:55
KLRHO KILER HOLDING 183,30 -9,97 937.907.330,40 17:58
KLSER KALESERAMIK 26,08 -1,14 21.207.367,10 17:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,99 0,33 31.626.142,92 17:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,90 -1,47 80.060.736,55 17:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,29 -1,19 19.280.091,04 17:58
KNFRT KONFRUT TARIM 10,56 -3,47 15.208.729,49 17:58
KOCMT KOC METALURJI 2,45 -2,00 43.461.487,04 17:58
KONKA KONYA KAGIT 14,50 -0,07 26.407.356,68 17:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,57 -1,95 257.097.709,18 17:58
KONYA KONYA CIMENTO 4.097,50 -1,27 40.337.580,00 17:57
KOPOL KOZA POLYESTER 6,20 -2,52 48.023.889,27 17:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,10 -3,04 95.227.307,75 17:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,65 -1,94 33.599.399,07 17:58
KRDMA KARDEMIR (A) 27,30 -2,71 63.415.638,44 17:58
KRDMB KARDEMIR (B) 38,92 0,00 73.146.941,78 17:58
KRDMD KARDEMIR (D) 29,58 -3,46 664.198.458,62 17:58
KRGYO KORFEZ GMYO 2,83 1,43 45.628.651,77 17:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,27 -4,35 47.874.097,73 17:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,30 0,00 111.699.767,96 17:57
KRSTL KRISTAL KOLA 9,92 -1,39 37.351.094,54 17:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,66 -1,70 24.354.308,66 17:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,92 -3,63 25.010.195,46 17:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.025,00 -1,31 1.773.000,00 17:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,25 9,95 1.375.641.135,00 17:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,25 -1,76 14.359.902,05 17:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 100,60 -2,80 34.032.522,55 17:58
KUVVA KUVVA GIDA 133,10 10,00 88.046.152,20 17:57
