ADGYONSE ADRA GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
0,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
10.000.478.750,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,80 9,94 63.069.209,20 11:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,90 2,24 37.911.522,34 11:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 118,60 1,63 15.318.541,10 11:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,48 4,95 46.401.405,58 11:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,15 0,00 344.824.716,31 11:11
ADGYO ADRA GMYO 59,00 2,61 22.214.568,70 11:11
ADGYONSE ADRA GMYO 0,00 0,00 10.000.478.750,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,28 1,30 207.475.094,10 11:11
AFYON AFYON CIMENTO 14,50 1,19 7.099.306,07 11:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247,50 -0,16 27.046.985,80 11:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,18 0,51 25.907.324,12 11:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,15 1,29 17.457.898,11 11:11
AGYO ATAKULE GMYO 7,70 0,92 752.511,19 11:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,90 1,17 80.215.652,06 11:11
AHSGY AHES GMYO 20,90 1,95 17.772.348,16 11:11
AKBNK AKBANK 90,55 2,49 3.862.767.971,50 11:11
AKCNS AKCANSA 218,00 0,93 129.576.782,90 11:11
AKENR AKENERJI 10,96 2,24 17.857.222,45 11:11
AKFGY AKFEN GMYO 3,07 4,07 42.349.084,80 11:11
AKFIS AKFEN INSAAT 28,70 -9,41 312.334.539,70 11:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,06 2,75 62.291.799,23 11:11
AKGRT AKSIGORTA 8,15 1,37 16.047.255,77 11:11
AKHAN AKHAN UN 26,96 0,97 88.786.222,50 11:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,40 3,84 2.063.162,40 11:11
AKSA AKSA 11,17 -0,80 196.163.723,25 11:11
AKSEN AKSA ENERJI 71,85 1,77 113.290.841,70 11:11
AKSGY AKIS GMYO 8,55 0,59 2.934.604,32 11:10
AKSUE AKSU ENERJI 23,40 1,47 12.111.478,66 11:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,82 0,36 1.274.658,17 11:09
ALARK ALARKO HOLDING 105,80 0,95 155.393.444,00 11:11
ALBRK ALBARAKA TURK 9,51 1,93 104.022.444,70 11:11
ALCAR ALARKO CARRIER 898,50 1,07 12.900.626,00 11:11
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 132,50 0,76 12.590.980,10 11:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,78 1,46 29.302.002,84 11:11
ALGYO ALARKO GMYO 5,15 1,58 26.540.783,50 11:11
ALKA ALKIM KAGIT 12,22 2,95 24.363.953,62 11:11
ALKIM ALKIM KIMYA 18,79 0,54 4.943.236,53 11:09
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 283,00 0,98 145.148.434,25 11:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,51 0,24 1.332.865.714,33 11:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,68 -0,48 240.655.474,59 11:11
ALVES ALVES KABLO 3,82 2,69 258.069.052,99 11:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,26 0,37 8.844.633,74 11:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,73 4,92 50.716.374,14 11:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 116,10 0,96 20.174.916,10 11:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,24 1,08 46.978.229,02 11:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,20 0,24 7.471.614,45 11:10
ARCLK ARCELIK 122,30 1,49 128.571.260,00 11:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,80 1,90 79.758.921,12 11:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,40 2,01 10.566.867,08 11:11
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,08 0,31 81.080.144,76 11:11
ARMGD ARMADA GIDA 82,20 1,80 10.133.138,80 11:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,84 2,13 30.199.435,27 11:11
ARTMS ARTEMIS HALI 38,56 -0,21 18.825.502,50 11:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,90 5,84 51.502.181,35 11:11
ASELS ASELSAN 313,75 0,16 3.732.881.687,75 11:11
ASGYO ASCE GMYO 11,51 1,50 7.398.282,56 11:11
ASTOR ASTOR ENERJI 187,80 1,79 2.702.889.276,80 11:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,45 1,17 14.828.294,10 11:11
ATAGY ATA GMYO 13,53 -1,02 1.531.023,57 11:11
ATAKP ATAKEY PATATES 60,15 1,52 9.055.472,95 11:11
ATATP ATP YAZILIM 169,00 3,05 62.281.003,50 11:11
ATATR ATA TURIZM 14,90 9,96 29.851.881,80 11:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,87 0,00 1.427.661,98 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,80 4,67 136.276,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,09 -0,98 8.643.549,25 11:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,02 1,35 12.622.065,34 11:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,80 2,56 19.342.419,31 11:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,05 1,60 14.717.893,50 11:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,60 2,03 2.285.558,56 11:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 506,50 -1,84 14.483.661,00 11:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,56 2,15 29.938.976,10 11:11
AYEN AYEN ENERJI 28,98 2,48 15.861.979,12 11:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,00 0,00 196.675,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 255,50 1,89 72.184.601,00 11:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,57 1,11 5.742.899,43 11:10
BAGFS BAGFAS 28,50 2,15 6.541.867,40 11:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,20 0,66 25.749.614,90 11:11
BAKAB BAK AMBALAJ 44,40 8,03 7.539.978,22 11:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,90 -1,47 1.635.570,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,52 1,16 27.773.931,56 11:11
BANVT BANVIT 171,20 1,00 11.743.781,10 11:11
BARMA BAREM AMBALAJ 45,74 -0,26 27.287.291,54 11:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,20 0,93 32.376,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,40 -0,28 4.409.231,44 11:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,81 1,91 7.854.125,79 11:09
BEGYO BATI EGE GMYO 4,74 1,50 16.455.659,08 11:11
BERA BERA HOLDING 18,81 1,13 75.459.592,77 11:11
BESLR BESLER GIDA 15,75 3,01 28.482.549,99 11:11
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,60 9,98 73.262.870,40 11:11
BEYAZ BEYAZ FILO 30,14 2,10 7.084.343,46 11:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,80 0,70 10.375.854,60 11:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,34 1,42 13.266.437,20 11:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,96 1,24 9.454.196,17 11:11
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,53 0,85 23.103.158,09 11:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 292,50 2,18 8.867.611,25 11:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 696,50 1,83 1.329.461.670,00 11:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,30 0,75 20.773.794,70 11:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,50 1,39 129.901.067,24 11:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,11 1,24 10.555.466,21 11:09
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,92 3,03 3.910.589,38 11:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 3,23 71.233.909,05 11:11
BLCYT BILICI YATIRIM 37,00 1,98 12.972.669,42 11:11
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,76 1,69 25.982.195,32 11:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,48 1,57 10.375.429,19 11:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 93,30 1,58 89.209.699,75 11:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,16 0,14 19.467.101,78 11:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,42 0,90 20.687.130,00 11:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,75 1,10 12.394.574,84 11:11
BORSK BOR SEKER 6,59 2,97 36.559.964,32 11:11
BOSSA BOSSA 7,06 1,88 2.489.988,01 11:11
BRISA BRISA 97,00 2,05 4.393.005,05 11:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,10 0,71 691.915,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,89 1,02 1.880.154,76 11:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 103,40 1,37 21.786.329,40 11:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,38 7,69 52.716.731,40 11:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,79 0,00 95.125,38 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 691,50 3,21 481.891.592,50 11:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.532,50 4,13 151.673.244,00 11:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,64 3,13 83.372.942,90 11:11
BTCIM BATI CIMENTO 5,07 1,40 211.392.289,39 11:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,89 1,47 21.804.579,66 11:11
BULGS BULLS GSYO 49,44 4,00 257.815.788,12 11:11
BURCE BURCELIK 56,90 0,18 14.098.215,30 11:11
BURVA BURCELIK VANA 711,00 -1,66 6.426.309,00 11:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,40 1,31 18.606.904,10 11:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,06 0,78 2.827.164,98 11:09
CANTE CAN2 TERMIK 1,75 2,34 344.798.677,39 11:11
CASA CASA EMTIA PETROL 103,00 0,00 352.054,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,72 1,36 6.257.305,74 11:09
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,05 0,54 107.764.634,45 11:11
CELHA CELIK HALAT 10,68 1,71 9.525.620,95 11:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,84 0,17 39.815.004,31 11:11
CEMTS CEMTAS 11,85 -2,63 40.998.141,51 11:11
CEMZY CEM ZEYTIN 57,60 -0,69 36.356.609,15 11:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,12 -0,72 12.528.015,70 11:11
CGCAM CAGDAS CAM 37,44 3,83 45.448.849,00 11:11
CIMSA CIMSA 53,95 0,19 201.920.305,95 11:11
CLEBI CELEBI 1.822,00 0,66 37.837.714,00 11:11
CMBTN CIMBETON 1.959,00 1,35 10.579.707,00 11:10
CMENT CIMENTAS 359,25 1,20 270.874,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,70 1,93 10.219.029,51 11:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 231,50 -1,49 4.443.615,00 11:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 76,30 0,39 39.020.364,10 11:11
CRFSA CARREFOURSA 136,50 -1,73 13.625.266,80 11:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,56 3,40 13.778.074,40 11:10
CVKMD CVK MADEN 36,18 5,11 661.570.462,60 11:11
CWENE CW ENERJI 31,90 0,31 143.969.735,84 11:11
DAGI DAGI GIYIM 6,39 2,40 12.816.328,01 11:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,38 1,73 75.048.729,73 11:11
DARDL DARDANEL 2,29 2,23 13.461.306,60 11:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,64 0,00 30.308.527,48 11:11
DENGE DENGE HOLDING 2,84 1,79 7.626.807,41 11:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,81 0,22 25.592.753,15 11:11
DERIM DERIMOD 39,82 1,95 1.849.668,94 11:09
DESA DESA DERI 13,06 1,32 4.150.229,83 11:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,10 2,54 3.572.027,74 11:09
DEVA DEVA HOLDING 75,00 -0,13 15.901.506,80 11:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,40 4,49 15.814.642,40 11:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,98 0,57 913.899,54 11:07
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,90 1,03 1.630.358,72 11:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 0,00 194.851,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 48,24 2,86 13.879.521,36 11:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,86 1,03 35.065.458,97 11:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,07 -1,69 33.855.838,28 11:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,58 3,23 28.777.321,16 11:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,96 0,46 5.676.947,08 11:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,40 0,13 158.548.257,80 11:11
DOCO DO-CO 11.167,50 2,45 34.309.445,00 11:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,72 0,00 15.766.970,06 11:11
DOFRB DOF ROBOTIK 98,60 -4,64 712.982.158,75 11:11
DOGUB DOGUSAN 39,46 -3,28 19.207.971,98 11:11
DOHOL DOGAN HOLDING 20,66 1,27 42.204.156,52 11:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,98 1,79 4.359.352,42 11:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.338,00 4,94 520.308.021,00 11:11
DUNYH DUNYA HOLDING 123,50 -0,40 42.403.996,50 11:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,89 2,64 6.433.492,32 11:11
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,20 -0,47 61.891.395,46 11:11
DYOBY DYO BOYA 14,23 2,52 3.684.584,11 11:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,65 3,76 23.424.790,94 11:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,95 2,04 15.892.279,90 11:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,80 0,17 123.516.195,80 11:11
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,04 2,62 84.969.795,20 11:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 308,25 0,90 27.189.856,25 11:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,39 1,24 65.999.603,25 11:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,42 3,53 31.802.755,46 11:11
EFOR EFOR YATIRIM 23,78 -0,75 189.420.432,92 11:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.107,50 0,82 27.458.497,50 11:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,10 -0,06 15.115.842,04 11:10
EGEPO NASMED EGEPOL 11,71 -0,09 10.110.893,61 11:10
EGGUB EGE GUBRE 94,40 2,28 18.400.007,60 11:11
EGPRO EGE PROFIL 27,98 2,04 8.877.983,46 11:11
EGSER EGE SERAMIK 3,16 1,28 2.850.776,12 11:11
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,98 2,46 1.382.615.851,50 11:11
EKIZ EKIZ KIMYA 126,40 0,00 164.067,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,68 0,45 139.060.154,45 11:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,85 1,74 7.253.595,42 11:08
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,26 2,61 15.345.963,74 11:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,22 0,09 37.016.825,50 11:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,00 0,00 390.266,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,68 2,02 18.541.472,48 11:11
ENERY ENERYA ENERJI 10,14 1,30 85.265.618,04 11:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,00 2,33 120.308.889,90 11:11
ENKAI ENKA INSAAT 103,00 0,98 427.212.717,00 11:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,96 -9,98 123.171.507,26 11:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,54 3,50 81.127.299,50 11:11
EPLAS EGEPLAST 6,61 2,96 10.428.595,56 11:11
ERBOS ERBOSAN 196,90 3,20 6.814.638,50 11:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,80 3,14 39.729.074,30 11:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,40 1,13 1.813.623.144,02 11:11
ERSU ERSU GIDA 18,65 0,87 3.212.555,19 11:08
ESCAR ESCAR FILO 25,80 -0,46 170.085.111,38 11:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,43 9,93 273.898.261,60 11:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,96 1,28 69.362.779,12 11:11
ETILR ETILER GIDA 4,08 1,24 4.850.400,64 11:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,76 -0,72 838.475,94 11:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 -2,10 542.080,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 19,10 2,03 1.289.647,69 11:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,90 2,58 177.464.220,56 11:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,29 0,19 137.752.797,72 11:11
EUYO EURO YAT. ORT. 19,52 1,40 1.992.695,39 11:11
EYGYO EYG GMYO 3,26 -0,31 5.485.452,82 11:11
FADE FADE GIDA 16,39 0,12 7.541.656,53 11:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,39 7,62 735.401.217,23 11:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,67 1,52 7.602.187,32 11:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319,50 1,27 8.313.460,25 11:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,29 3,13 98.974.966,85 11:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,09 -0,32 58.076.665,00 11:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,40 0,92 36.360.919,35 11:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,29 -2,72 35.370.571,90 11:11
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,92 0,92 52.893.616,06 11:11
FROTO FORD OTOSAN 121,50 0,16 744.606.676,50 11:11
FZLGY FUZUL GMYO 12,33 -0,96 30.237.613,58 11:11
GARAN GARANTI BANKASI 159,80 1,33 1.712.328.288,90 11:11
GARFA GARANTI FAKTORING 30,18 3,36 23.480.670,68 11:11
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 362,00 0,00 127.786,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,07 2,71 28.721.051,47 11:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,18 1,32 5.694.903,78 11:10
GENIL GEN ILAC 7,35 0,27 76.867.668,97 11:11
GENTS GENTAS 9,59 3,12 39.153.660,57 11:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,58 9,93 69.969.590,16 11:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,74 2,68 153.304.125,32 11:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,10 1,50 34.654.585,75 11:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,78 1,91 1.036.310,46 11:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 74,10 2,14 12.427.926,40 11:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,10 2,77 121.619.384,90 11:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,74 9,98 104.692.518,51 11:09
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,05 1,84 35.100.936,32 11:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,18 0,31 14.236.624,22 11:11
GOKNR GOKNUR GIDA 24,08 1,78 48.991.579,52 11:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 359,50 0,42 23.320.367,50 11:11
GOODY GOOD-YEAR 15,90 1,86 5.559.995,10 11:07
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,82 3,00 22.738.912,28 11:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,77 -0,78 2.983.584,41 11:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 398,50 4,11 97.242.006,50 11:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 248,10 2,52 25.439.239,70 11:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,40 2,26 3.357.741,52 11:11
GSDHO GSD HOLDING 5,00 2,04 5.415.996,69 11:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,33 -0,75 444.962.435,44 11:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 527,00 -0,19 404.024.115,00 11:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 405,25 7,00 261.751.279,25 11:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,04 2,20 42.987.504,72 11:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 64,70 7,03 166.466.740,50 11:11
HALKB T. HALK BANKASI 49,18 0,16 873.692.505,58 11:11
HATEK HATAY TEKSTIL 16,08 2,10 20.161.212,23 11:10
HATSN HATSAN GEMI 39,46 0,66 19.060.435,76 11:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,63 10,00 95.123.873,06 11:11
HEDEF HEDEF HOLDING 94,00 -1,57 324.635.400,70 11:11
HEKTS HEKTAS 3,36 1,82 108.049.048,83 11:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,95 1,88 13.834.627,23 11:11
HLGYO HALK GMYO 5,03 3,71 83.905.784,53 11:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,90 4,56 98.519.929,15 11:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,15 1,06 14.071.093,50 11:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,40 2,35 14.816.548,02 11:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,53 5,35 14.588.231,68 11:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,51 1,15 24.329.447,52 11:11
HURGZ HURRIYET GZT. 5,55 2,40 4.143.367,44 11:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,41 1,91 3.165.422,46 11:08
ICUGS ICU GIRISIM 3,32 4,08 60.231.231,32 11:11
IDGYO IDEALIST GMYO 4,53 0,89 1.582.698,70 11:11
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,90 0,74 142.783.076,15 11:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 61,10 -8,81 40.855.486,55 11:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,41 -0,82 2.669.532,79 11:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,64 6,49 33.997.202,00 11:11
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 1,76 64.446.955,48 11:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,12 2,42 18.471.749,76 11:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,94 3,19 6.586.998,89 11:09
IMASM IMAS MAKINA 4,54 3,18 39.043.134,81 11:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,57 3,63 16.403.066,38 11:11
INFO INFO YATIRIM 4,51 5,62 140.173.305,68 11:11
INGRM INGRAM BILISIM 423,50 1,44 2.460.625,75 11:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,25 5,84 651.766,50 09:55
INTEM INTEMA 461,75 2,55 43.211.879,75 11:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,60 0,70 25.763.440,51 11:11
INVES INVESTCO HOLDING 243,90 7,21 19.708.172,50 11:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,00 0,00 262.782,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,12 1,78 3.482.236.912,94 11:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,20 0,64 42.175.879,98 11:11
ISFIN IS FIN.KIR. 21,66 2,36 21.544.450,32 11:11
ISGSY IS GIRISIM 107,80 3,16 156.697.818,90 11:11
ISGYO IS GMYO 22,22 1,09 7.523.126,96 11:11
ISKPL ISIK PLASTIK 12,65 -2,54 516.314.456,54 11:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 51,30 2,50 147.253.302,85 11:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,74 0,91 1.377.761,24 11:11
ISYAT IS YAT. ORT. 9,19 1,88 6.201.510,58 11:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,05 3,61 317.598.467,47 11:11
IZFAS IZMIR FIRCA 53,35 3,19 65.760.462,75 11:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,05 0,23 1.686.334,75 11:11
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,78 1,57 10.039.691,13 11:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,26 1,42 15.633.867,32 11:11
KAPLM KAPLAMIN 420,25 0,24 27.935.695,75 11:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,14 2,32 30.851.225,69 11:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,98 1,48 64.024.809,71 11:11
KARTN KARTONSAN 81,00 1,76 4.159.101,15 11:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,88 1,77 111.552.055,32 11:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 6,14 0,16 76.024.800,26 11:11
KBORU KUZEY BORU 21,00 2,74 114.467.650,76 11:11
KCAER KOCAER CELIK 11,52 1,59 42.430.343,41 11:11
KCHOL KOC HOLDING 216,70 1,12 1.650.732.870,40 11:11
KENT KENT GIDA 538,00 -0,19 1.087.298,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,41 -1,63 293.374,12 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,24 1,09 24.232.271,44 11:11
KGYO KORAY GMYO 7,08 -0,28 18.110.849,46 11:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,54 2,22 4.539.028,09 11:11
KLGYO KILER GMYO 6,82 2,10 33.092.397,39 11:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,20 0,59 23.001.099,34 11:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,98 1,18 7.348.287,58 11:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,30 2,39 182.268,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 471,25 7,22 482.085.905,75 11:11
KLSER KALESERAMIK 28,30 0,71 11.420.807,90 11:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,05 0,00 21.279.817,55 11:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,15 2,60 59.278.460,20 11:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,33 0,99 7.518.530,59 11:09
KNFRT KONFRUT TARIM 11,98 1,35 10.154.647,94 11:10
KOCMT KOC METALURJI 2,82 2,17 17.333.971,44 11:11
KONKA KONYA KAGIT 15,64 1,82 12.646.110,17 11:11
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,03 0,00 148.594.457,71 11:11
KONYA KONYA CIMENTO 4.487,50 0,11 25.391.405,00 11:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,55 2,02 19.790.915,99 11:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,00 2,18 8.879.729,80 11:11
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,67 2,96 15.726.421,71 11:11
KRDMA KARDEMIR (A) 30,24 0,47 49.057.532,38 11:11
KRDMB KARDEMIR (B) 33,88 1,50 10.716.681,50 11:11
KRDMD KARDEMIR (D) 31,18 1,90 462.214.179,12 11:11
KRGYO KORFEZ GMYO 3,20 0,95 8.823.200,98 11:11
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,20 3,05 8.089.089,91 11:11
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,56 1,78 3.493.135,03 11:11
KRSTL KRISTAL KOLA 10,97 1,11 19.967.460,94 11:11
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,52 2,81 6.191.082,82 11:11
KRVGD KERVAN GIDA 3,21 0,94 9.188.676,51 11:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.380,00 -1,60 175.760,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 38,40 7,56 1.033.589.441,18 11:11
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 77,10 2,25 11.417.017,00 11:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 116,00 3,29 38.252.865,60 11:11
KUVVA KUVVA GIDA 105,00 0,00 85.890,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 72,55 0,07 211.687.325,85 11:11
KZBGY KIZILBUK GYO 3,97 5,87 44.359.264,40 11:11
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,66 0,68 48.935.754,50 11:11
LIDER LDR TURIZM 79,30 1,86 28.417.521,20 11:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,27 2,51 9.400.727,90 11:10
LILAK LILA KAGIT 34,06 5,78 191.219.551,44 11:11
LINK LINK BILGISAYAR 238,40 1,02 35.296.569,70 11:11
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,60 0,57 13.593.133,39 11:11
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,36 1,16 37.863.069,30 11:11
LOGO LOGO YAZILIM 154,40 1,65 44.799.317,60 11:11
LRSHO LORAS HOLDING 3,96 2,06 24.452.284,72 11:11
LUKSK LUKS KADIFE 108,60 0,56 4.657.872,40 11:10
