Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.197,70 0.75 10.261,57 10.178,35 13:29
BIST 100-30 17.431,44 1.06 17.504,54 17.329,16 13:29
BIST 30 11.346,56 0.64 11.426,99 11.323,11 13:29
BIST 50 9.009,38 0.73 9.066,36 8.992,81 13:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,18 0,86 107.007.112,03 13:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,92 1,53 15.668.505,70 13:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,70 9,95 20.654.864,60 13:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,32 0,78 17.989.120,80 13:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 12,20 -0,08 503.949.113,03 13:28
ADGYO ADRA GMYO 35,64 3,60 63.512.607,80 13:28
AEFES ANADOLU EFES 15,08 2,17 372.516.586,49 13:28
AFYON AFYON CIMENTO 14,06 1,52 19.582.567,20 13:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 154,40 1,91 20.982.732,90 13:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 261,25 1,16 40.120.637,25 13:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,25 1,26 42.538.214,44 13:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,80 0,89 3.364.378,98 13:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,58 3,37 62.077.569,62 13:28
AHSGY AHES GMYO 21,84 3,02 34.477.270,72 13:28
AKBNK AKBANK 66,05 0,92 1.340.060.104,80 13:28
AKCNS AKCANSA 137,50 0,81 25.448.836,70 13:27
AKENR AKENERJI 11,54 0,61 42.460.260,18 13:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 3,62 95.022.562,73 13:28
AKFIS AKFEN INSAAT 21,80 0,93 105.282.270,38 13:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,28 0,87 37.925.638,97 13:28
AKGRT AKSIGORTA 6,74 0,45 12.858.924,48 13:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,70 0,77 1.378.836,20 13:27
AKSA AKSA 9,21 0,66 30.203.906,66 13:28
AKSEN AKSA ENERJI 35,46 1,08 64.313.352,84 13:28
AKSGY AKIS GMYO 6,89 -0,29 12.115.283,56 13:28
AKSUE AKSU ENERJI 16,93 1,93 1.902.844,06 13:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,19 1,27 23.494.738,28 13:28
ALARK ALARKO HOLDING 85,70 0,71 129.016.681,70 13:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,78 1,27 38.063.206,04 13:28
ALCAR ALARKO CARRIER 914,00 0,99 9.815.767,00 13:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,70 1,96 17.819.229,50 13:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,84 0,70 35.248.882,24 13:28
ALGYO ALARKO GMYO 20,00 2,20 28.708.262,06 13:28
ALKA ALKIM KAGIT 7,44 1,78 17.943.946,36 13:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,68 1,32 22.556.111,89 13:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,10 -2,09 94.536.462,45 13:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,21 -0,21 308.777.280,94 13:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,05 -1,51 656.568.408,45 13:28
ALVES ALVES KABLO 27,72 0,80 38.033.405,38 13:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,06 0,06 8.448.549,12 13:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,85 0,56 12.237.885,31 13:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,55 0,57 17.427.511,25 13:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,25 0,72 102.831.338,30 13:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,35 1,04 9.906.963,45 13:28
ARCLK ARCELIK 125,60 0,88 126.858.661,50 13:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,56 1,56 17.064.248,38 13:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,26 1,32 28.872.584,00 13:28
ARMGD ARMADA GIDA 33,50 -0,06 29.455.751,86 13:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,08 0,30 27.138.051,22 13:27
ARTMS ARTEMIS HALI 28,46 -0,07 15.109.907,26 13:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,92 1,03 22.223.924,21 13:28
ASELS ASELSAN 163,20 0,93 3.066.121.190,40 13:28
ASGYO ASCE GMYO 11,15 1,83 87.777.099,39 13:28
ASTOR ASTOR ENERJI 92,05 0,99 318.738.851,75 13:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,70 0,98 18.319.078,20 13:28
ATAGY ATA GMYO 13,38 2,14 4.293.858,08 13:27
ATAKP ATAKEY PATATES 42,76 -1,06 25.487.859,34 13:28
ATATP ATP YAZILIM 82,80 1,04 15.052.651,25 13:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,30 0,00 972.868,30 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,14 1,18 3.363.893,10 13:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,25 -2,38 635.539,75 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,60 1,48 2.145.594,57 13:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,80 2,45 75.767.905,80 13:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,95 0,68 10.007.680,35 13:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,15 0,23 19.244.028,75 13:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,15 -0,65 8.841.028,59 13:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 482,75 0,57 17.216.342,50 13:28
AYDEM AYDEM ENERJI 18,15 1,62 29.676.454,81 13:28
AYEN AYEN ENERJI 25,18 1,12 5.632.910,80 13:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,31 1,13 864.753,30 12:55
AYGAZ AYGAZ 142,60 0,07 41.270.575,00 13:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,90 1,30 15.702.282,92 13:27
BAGFS BAGFAS 37,26 7,25 176.502.410,84 13:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 49,00 2,08 54.119.095,46 13:28
BAKAB BAK AMBALAJ 41,42 2,58 15.691.939,46 13:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,00 -1,49 1.412.821,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 22,30 6,39 363.523.584,50 13:28
BANVT BANVIT 208,30 0,43 24.807.870,10 13:28
BARMA BAREM AMBALAJ 18,15 0,78 7.738.395,07 13:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,89 0,00 553.705,41 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,02 0,69 26.960.566,00 13:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,14 6,98 181.578.968,76 13:28
BEGYO BATI EGE GMYO 12,53 1,62 196.931.567,39 13:28
BERA BERA HOLDING 14,66 0,96 29.144.672,11 13:28
BESLR BESLER GIDA 14,70 1,52 39.533.521,82 13:28
BEYAZ BEYAZ FILO 23,10 0,00 19.003.674,24 13:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,20 0,75 18.542.654,30 13:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 49,00 2,77 248.491.551,88 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,68 -1,58 84.076.354,16 13:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,31 0,09 144.493.388,07 13:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 487,00 0,00 751.592.741,25 13:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 212,30 -1,03 38.448.870,50 13:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 199,70 0,86 156.405.204,60 13:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,12 0,76 30.015.480,04 13:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,46 -1,51 11.736.672,52 13:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,16 1,41 209.040.791,63 13:28
BLCYT BILICI YATIRIM 17,75 1,60 4.872.971,28 13:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,00 0,45 7.477.805,60 13:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,44 -0,37 55.171.559,02 13:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,89 2,23 19.056.736,27 13:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,68 1,87 46.571.846,56 13:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 60,35 -0,08 28.049.936,30 13:28
BORSK BOR SEKER 22,06 4,95 30.783.346,96 13:28
BOSSA BOSSA 6,06 1,00 5.212.096,48 13:27
BRISA BRISA 73,55 0,96 3.918.201,05 13:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,55 -2,82 2.730.151,35 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,22 1,12 3.818.626,61 13:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,40 0,81 19.673.110,00 13:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,36 0,00 22.363.795,43 13:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,35 2,42 912.945,85 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 328,50 0,46 46.118.120,25 13:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.843,00 1,21 31.337.005,00 13:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,04 0,14 27.350.261,61 13:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,52 -0,44 97.521.042,98 13:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,09 0,71 12.671.448,15 13:23
BULGS BULLS GSYO 27,96 1,01 113.243.586,62 13:28
BURCE BURCELIK 15,79 -0,25 39.868.061,87 13:28
BURVA BURCELIK VANA 99,15 0,66 1.953.985,10 13:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,45 0,47 33.206.916,10 13:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,98 -0,81 7.116.322,26 13:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 1,90 129.866.001,69 13:28
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 4,50 1.151.243,40 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,44 0,73 19.962.457,42 13:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,26 0,98 169.380.526,02 13:28
CELHA CELIK HALAT 20,30 1,20 3.659.620,90 13:27
CEMAS CEMAS DOKUM 8,99 0,11 309.119.409,48 13:28
CEMTS CEMTAS 9,88 0,92 22.382.816,09 13:28
CEMZY CEM ZEYTIN 14,34 2,43 51.284.291,50 13:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,04 -1,77 16.008.519,76 13:28
CGCAM CAGDAS CAM 26,64 1,06 40.917.771,14 13:28
CIMSA CIMSA 49,88 0,65 140.531.140,34 13:28
CLEBI CELEBI 1.676,00 2,63 121.888.261,00 13:28
CMBTN CIMBETON 2.032,00 1,09 14.504.960,00 13:28
CMENT CIMENTAS 318,25 1,68 658.777,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,21 1,90 23.866.667,06 13:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,30 1,12 1.911.484,50 13:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 14,31 2,58 23.242.296,31 13:28
CRFSA CARREFOURSA 80,45 1,07 6.364.763,30 13:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,37 0,47 2.372.942,93 13:28
CVKMD CVK MADEN 11,99 1,96 103.413.310,94 13:28
CWENE CW ENERJI 16,73 1,03 86.213.536,00 13:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 189,00 8,06 30.375.633,00 12:55
DAGI DAGI GIYIM 6,38 8,87 166.917.483,04 13:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,26 5,11 172.514.187,25 13:28
DARDL DARDANEL 1,99 1,02 49.710.163,98 13:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,82 1,50 44.627.024,76 13:28
DENGE DENGE HOLDING 2,21 1,38 21.559.236,60 13:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 33,00 7,07 202.188.359,60 13:28
DERIM DERIMOD 38,82 -0,46 32.053.223,86 13:28
DESA DESA DERI 10,08 0,40 9.412.135,84 13:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,48 0,59 13.359.691,00 13:27
DEVA DEVA HOLDING 60,35 1,17 10.427.604,20 13:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,70 0,46 6.379.952,10 13:24
DGGYO DOGUS GMYO 33,60 0,06 1.764.320,86 13:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,65 0,91 4.388.351,75 13:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,46 0,28 732.708,78 12:55
DITAS DITAS DOGAN 28,14 -2,63 8.454.836,28 13:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,74 -2,31 99.802.494,26 13:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,93 0,14 10.485.129,25 13:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,70 0,65 9.751.066,90 13:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,30 1,10 184.517.598,80 13:28
DOBUR DOGAN BURDA 375,00 1,63 28.201.342,50 13:28
DOCO DO-CO 9.527,50 1,79 39.900.297,50 13:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,94 2,27 40.033.545,70 13:28
DOGUB DOGUSAN 20,32 -0,97 1.837.592,26 13:28
DOHOL DOGAN HOLDING 15,55 1,97 108.224.148,15 13:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,44 1,23 3.396.738,32 13:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 398,50 4,73 353.681.868,50 13:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,25 1,56 6.242.395,04 13:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,17 0,78 10.344.934,38 13:28
DYOBY DYO BOYA 14,85 1,57 32.083.830,16 13:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,38 6,08 155.861.270,16 13:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,12 0,80 15.376.071,32 13:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,98 0,36 92.818.985,96 13:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,30 1,19 15.108.575,50 13:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,29 1,66 11.797.982,94 13:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,96 6,68 158.650.562,70 13:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 132,40 1,85 227.103.265,90 13:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.460,00 1,12 59.548.777,50 13:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,92 0,76 13.049.977,48 13:28
EGEPO NASMED EGEPOL 8,57 1,78 69.019.072,26 13:28
EGGUB EGE GUBRE 95,35 5,13 98.604.801,40 13:28
EGPRO EGE PROFIL 19,67 1,13 5.718.767,40 13:27
EGSER EGE SERAMIK 3,14 0,96 5.988.369,17 13:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,89 1,07 1.896.514.680,10 13:28
EKIZ EKIZ KIMYA 54,15 0,93 556.066,35 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,28 0,66 21.333.172,92 13:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,75 0,70 7.522.475,25 13:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,76 0,54 19.408.066,70 13:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,46 5,62 182.078.735,68 13:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 0,00 1.822.486,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,03 1,18 80.233.351,55 13:28
ENERY ENERYA ENERJI 7,51 0,00 121.118.743,62 13:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,90 0,63 74.383.450,75 13:28
ENKAI ENKA INSAAT 63,05 0,08 226.317.112,45 13:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,72 0,18 6.727.093,40 13:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,50 1,14 77.244.497,26 13:28
EPLAS EGEPLAST 5,27 0,38 9.145.913,65 13:27
ERBOS ERBOSAN 164,60 0,43 6.038.159,90 13:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,50 1,82 20.952.438,35 13:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,98 0,75 902.131.867,36 13:28
ERSU ERSU GIDA 15,34 1,46 4.590.482,71 13:28
ESCAR ESCAR FILO 42,02 -1,22 36.759.555,74 13:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,20 0,63 42.871.975,53 13:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 82,05 1,80 33.343.334,35 13:28
ETILR ETILER GIDA 8,27 0,12 36.492.875,90 13:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,79 1,45 6.484.705,72 13:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,61 -3,25 4.446.889,05 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,95 1,70 4.425.738,10 13:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,22 2,85 335.356.204,48 13:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,80 0,35 141.375.073,12 13:28
EUYO EURO YAT. ORT. 11,20 0,90 3.007.117,81 13:19
EYGYO EYG GMYO 2,79 5,68 39.629.966,31 13:28
FADE FADE GIDA 13,30 1,53 6.906.698,70 13:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,91 -0,64 350.036.739,30 13:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,58 1,66 3.604.088,77 13:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,50 0,70 5.545.746,00 13:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,79 1,09 21.360.207,60 13:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,85 0,79 59.895.035,51 13:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,90 0,54 16.726.160,60 13:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,56 1,08 5.756.765,10 13:28
FROTO FORD OTOSAN 94,15 -1,41 607.831.121,70 13:28
FZLGY FUZUL GMYO 32,98 -0,72 65.611.831,76 13:28
GARAN GARANTI BANKASI 135,00 0,82 1.050.066.613,80 13:28
GARFA GARANTI FAKTORING 22,88 0,97 7.619.537,40 13:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,14 0,31 28.219.535,53 13:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,42 4,37 32.591.699,10 13:28
GENIL GEN ILAC 172,90 2,25 430.146.357,80 13:28
GENTS GENTAS 24,02 2,21 62.511.573,84 13:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,00 0,00 178.156.844,75 13:28
GERELNSE GERSAN ELEKTRIK 0,00 0,00 1.749.999.994,37 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,92 1,54 174.760.546,17 13:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 110,30 0,27 234.485.222,60 13:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,05 0,36 1.401.245,97 13:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,90 2,85 19.884.488,80 13:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,60 2,28 206.797.243,00 13:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,08 -0,49 29.849.643,54 13:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,94 0,45 41.690.218,78 13:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,30 1,50 11.272.835,93 13:27
GOKNR GOKNUR GIDA 24,30 2,19 25.215.363,64 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,25 0,68 31.944.308,25 13:28
GOODY GOOD-YEAR 16,91 0,71 8.149.445,51 13:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,53 1,76 21.850.631,10 13:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,48 1,68 1.917.295,87 13:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 268,50 -0,74 46.584.597,00 13:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 358,75 -1,71 46.799.046,50 13:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,50 4,40 16.558.822,40 13:28
GSDHO GSD HOLDING 4,08 2,00 8.740.533,07 13:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,27 2,42 363.912.309,75 13:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 247,80 4,56 678.838.740,80 13:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 62,40 3,14 45.342.282,65 13:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,34 1,20 34.238.651,58 13:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 236,70 0,64 35.468.612,60 13:28
HALKB T. HALK BANKASI 25,98 1,64 457.242.256,22 13:28
HATEK HATAY TEKSTIL 16,37 1,05 24.140.260,86 13:28
HATSN HATSAN GEMI 41,18 1,93 20.448.571,98 13:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,86 4,49 212.061.137,02 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 11,33 0,98 20.013.608,94 13:28
HEKTS HEKTAS 3,60 1,12 400.736.144,01 13:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,64 1,33 14.896.621,06 13:27
HLGYO HALK GMYO 3,92 5,95 221.801.121,23 13:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,20 3,44 122.071.158,00 13:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,70 0,24 161.024.510,70 13:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,74 1,09 9.083.152,86 13:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,47 -1,20 21.806.481,45 13:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,19 5,54 212.758.935,10 13:28
HURGZ HURRIYET GZT. 6,51 -2,84 36.151.614,59 13:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,27 0,79 9.750.704,60 13:28
ICUGS ICU GIRISIM 2,81 0,72 56.724.626,00 13:28
IDGYO IDEALIST GMYO 4,21 9,35 40.965.139,39 13:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,58 -3,00 295.633.614,96 13:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,96 -0,10 134.813.649,00 13:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,31 4,05 13.144.639,40 13:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,53 3,38 139.346.420,85 13:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,90 7,01 581.347.442,56 13:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,94 3,16 334.957.831,40 13:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,27 3,18 154.675.788,39 13:28
IMASM IMAS MAKINA 3,86 3,76 279.761.913,29 13:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,16 1,27 16.050.044,08 13:28
INFO INFO YATIRIM 3,89 -0,26 145.025.475,97 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 392,00 0,97 13.421.753,25 13:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 398,50 0,00 1.594.398,50 12:55
INTEM INTEMA 186,30 1,80 4.379.831,70 13:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,66 2,44 113.118.346,44 13:28
INVES INVESTCO HOLDING 311,75 0,56 8.518.599,50 13:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,55 1,47 57.499.125,90 13:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 97,00 0,00 415.354,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,20 0,78 1.961.298.500,18 13:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,94 1,65 68.285.368,56 13:28
ISFIN IS FIN.KIR. 13,80 4,39 84.197.098,23 13:28
ISGSY IS GIRISIM 35,22 0,57 23.705.541,66 13:28
ISGYO IS GMYO 18,32 1,05 76.691.110,96 13:28
ISKPL ISIK PLASTIK 30,34 -0,20 12.903.682,68 13:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,46 2,07 147.437.410,26 13:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,47 1,77 3.213.181,12 13:28
ISYAT IS YAT. ORT. 7,97 1,01 6.408.423,18 13:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,90 1,62 144.227.126,72 13:28
IZFAS IZMIR FIRCA 174,40 0,17 180.957.893,60 13:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 53,20 3,10 28.718.503,80 13:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,21 1,56 11.771.096,01 13:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,14 0,60 19.050.827,02 13:28
KAPLM KAPLAMIN 203,50 -0,20 8.229.410,00 13:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,12 1,37 17.124.305,50 13:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,47 1,39 37.518.369,47 13:28
KARTN KARTONSAN 83,65 0,42 6.391.649,35 13:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,11 6,57 515.788.439,65 13:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,32 2,77 33.508.276,52 13:28
KBORU KUZEY BORU 11,97 1,10 29.067.417,95 13:28
KCAER KOCAER CELIK 13,16 0,84 35.433.911,25 13:28
KCHOL KOC HOLDING 160,60 -0,25 1.154.300.329,20 13:28
KENT KENT GIDA 694,00 -0,57 746.744,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,97 0,00 814.220,70 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,95 0,38 14.120.310,65 13:28
KGYO KORAY GMYO 3,54 1,14 9.184.081,02 13:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,33 -0,24 11.296.166,91 13:28
KLGYO KILER GMYO 6,45 3,04 55.444.351,66 13:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,80 1,09 26.130.484,26 13:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,42 1,19 8.774.030,76 13:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,99 8,84 12.752.297,77 12:55
KLRHO KILER HOLDING 69,75 0,94 13.146.769,95 13:28
KLSER KALESERAMIK 28,96 0,91 15.432.013,66 13:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,71 4,77 27.220.994,45 13:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,10 0,76 69.833.702,65 13:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,84 0,00 14.270.785,64 13:28
KNFRT KONFRUT TARIM 14,02 0,94 16.745.670,54 13:28
KOCMT KOC METALURJI 14,85 2,48 67.359.121,37 13:28
KONKA KONYA KAGIT 33,92 2,17 12.984.161,14 13:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,76 2,84 195.764.935,14 13:28
KONYA KONYA CIMENTO 5.010,00 0,60 27.815.410,00 13:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,36 3,08 56.743.286,20 13:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,25 0,81 12.901.327,55 13:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,97 1,29 26.916.725,75 13:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,45 0,99 67.319.694,35 13:28
KOZAL KOZA ALTIN 23,48 0,77 318.378.315,14 13:28
KRDMA KARDEMIR (A) 39,28 1,03 24.566.275,94 13:27
KRDMB KARDEMIR (B) 25,56 1,03 22.919.568,66 13:27
KRDMD KARDEMIR (D) 25,00 0,64 567.526.357,70 13:28
KRGYO KORFEZ GMYO 6,75 5,47 66.340.135,79 13:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 11,66 -0,43 51.432.604,58 13:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,83 7,85 44.402.779,24 13:28
KRSTL KRISTAL KOLA 7,44 1,78 23.130.610,55 13:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,46 0,69 5.983.890,96 13:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,10 0,96 22.778.425,25 13:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.505,00 3,09 884.402,50 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,21 1,48 182.986.747,54 13:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,05 3,89 41.109.443,95 13:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 85,00 1,43 17.821.549,05 13:28
KUVVA KUVVA GIDA 85,00 -7,10 6.779.451,50 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,00 1,35 516.877.962,35 13:28
KZBGY KIZILBUK GYO 11,80 0,08 149.291.057,28 13:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,50 0,81 19.226.740,76 13:27
LIDER LDR TURIZM 230,60 0,39 14.041.959,00 13:28
LIDFA LIDER FAKTORING 4,26 2,65 29.987.899,57 13:28
LILAK LILA KAGIT 23,28 1,13 51.978.327,86 13:28
LINK LINK BILGISAYAR 674,50 -0,07 11.671.095,00 13:28
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,60 2,70 21.906.369,26 13:28
